Сделай Сам Свою Работу на 5

Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество.





 

Таблица 4. Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество (1 вариант инвестиционного проекта)

Показатель Всего за период Период планирования
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Инвестиции, тыс. дол.
Норма амортизационных отчислений, %          
Амортизация, тыс. дол.
Остаточная стоимость судов, тыс. дол.
Средняя остаточная сто-имость судов, тыс. дол.
Сумма налога на имущество, тыс. дол. 5906,88 1229,76 1214,64 1184,4 1154,16 1123,92

 

Таблица 5. Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество (2 вариант инвестиционного проекта)

Показатель Всего за период Период планирования
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Инвестиции, тыс. дол.
Норма амортизационных отчислений, %          
Амортизация, тыс. дол.
Остаточная стоимость судов, тыс. дол.
Средняя остаточная сто-имость судов, тыс. дол.
Сумма налога на имущество, тыс. дол. 4436,64 917,28 907,92 889,2 870,48 851,76

 




Таблица 6. Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество (3 вариант инвестиционного проекта)

Показатель Всего за период Период планирования
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Инвестиции, тыс. дол.
Норма амортизационных отчислений, %          
Амортизация, тыс. дол.
Остаточная стоимость судов, тыс. дол.
Средняя остаточная сто-имость судов, тыс. дол.
Сумма налога на имущество, тыс. дол. 3277,728 673,056 667,584 656,64 645,696 634,752

 

Таблица 7. Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество (4 вариант инвестиционного проекта)

Показатель Всего за период Период планирования
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Инвестиции, тыс. дол.
Норма амортизационных отчислений, %          
Амортизация, тыс. дол.
Остаточная стоимость судов, тыс. дол.
Средняя остаточная сто-имость судов, тыс. дол.
Сумма налога на имущество, тыс. дол. 5625,6 1171,2 1156,8 1099,2 1070,4

 




Таблица 8. Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество (5 вариант инвестиционного проекта)

Показатель Всего за период Период планирования
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Инвестиции, тыс. дол.
Норма амортизационных отчислений, %          
Амортизация, тыс. дол.
Остаточная стоимость судов, тыс. дол.
Средняя остаточная сто-имость судов, тыс. дол.
Сумма налога на имущество, тыс. дол. 4322,88 893,76 884,64 866,4 848,16 829,92

 

Таблица 9. Расчет амортизационных отчислений и налога на имущество (6 вариант инвестиционного проекта)

Показатель Всего за период Период планирования
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Инвестиции, тыс. дол.
Норма амортизационных отчислений, %          
Амортизация, тыс. дол.
Остаточная стоимость судов, тыс. дол.
Средняя остаточная сто-имость судов, тыс. дол.
Сумма налога на имущество, тыс. дол. 3450,24 708,48 702,72 691,2 679,68 668,16

 


 

Кредитный план

Таблица 10. - Кредитный план (1 вариант инвестиционного проекта)

Показатели 0 год Плановый период Всего за период
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Сумма кредита, тыс. дол.          
Ставка годовых, %
Погашение кредита, тыс. дол.  
Остаток задолженности на начало года, тыс. дол.    
Выплата процентов, тыс. дол.  
Погашение кредита нарастаю-щим итогом, тыс. дол.  
Выплата процентов нарастаю-щим итогом, тыс. дол.  

Таблица 11. - Кредитный план (2 вариант инвестиционного проекта)



Показатели 0 год Плановый период Всего за период
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Сумма кредита, тыс. дол.          
Ставка годовых, %
Погашение кредита, тыс. дол.  
Остаток задолженности на начало года, тыс. дол.    
Выплата процентов, тыс. дол.  
Погашение кредита нарастаю-щим итогом, тыс. дол.  
Выплата процентов нарастаю-щим итогом, тыс. дол.  

Таблица 12. - Кредитный план (3 вариант инвестиционного проекта)

Показатели 0 год Плановый период Всего за период
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Сумма кредита, тыс. дол.          
Ставка годовых, %
Погашение кредита, тыс. дол.  
Остаток задолженности на начало года, тыс. дол.    
Выплата процентов, тыс. дол.  
Погашение кредита нарастаю-щим итогом, тыс. дол.  
Выплата процентов нарастаю-щим итогом, тыс. дол.  

Таблица 13. - Кредитный план (4 вариант инвестиционного проекта)

Показатели 0 год Плановый период Всего за период
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Сумма кредита, тыс. дол.          
Ставка годовых, %
Погашение кредита, тыс. дол.  
Остаток задолженности на начало года, тыс. дол.    
Выплата процентов, тыс. дол.  
Погашение кредита нарастаю-щим итогом, тыс. дол.  
Выплата процентов нарастаю-щим итогом, тыс. дол.  

Таблица 14. - Кредитный план (5 вариант инвестиционного проекта)

Показатели 0 год Плановый период Всего за период
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Сумма кредита, тыс. дол.          
Ставка годовых, %
Погашение кредита, тыс. дол.  
Остаток задолженности на начало года, тыс. дол.    
Выплата процентов, тыс. дол.  
Погашение кредита нарастаю-щим итогом, тыс. дол.  
Выплата процентов нарастаю-щим итогом, тыс. дол.  

Таблица 15. - Кредитный план (6 вариант инвестиционного проекта)

Показатели 0 год Плановый период Всего за период
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Сумма кредита, тыс. дол.          
Ставка годовых, %
Погашение кредита, тыс. дол.  
Остаток задолженности на начало года, тыс. дол.    
Выплата процентов, тыс. дол.  
Погашение кредита нарастаю-щим итогом, тыс. дол.  
Выплата процентов нарастаю-щим итогом, тыс. дол.  

 

План прибылей и убытков

Таблица 16. - План прибылей и убытков (1 вариант инвестиционного проекта)

№ п/п Показатели Всего за период Плановый период
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
1. Выручка 235683097,65 49155506,40 48277729,50 46522175,70 47838841,05
2. Переменные расходы
3. Валовая прибыль 193721947,65 40747106,4 39465079,5 38275475,7 39430441,05
4. Постоянные расходы 23326118,64 4494435,19 4584323,89 4764101,30 4629268,25 4853990,01
5. Амортизация
6. Операционная прибыль 157795829,01 28789409,8 33642782,51 32180978,20 31126207,45 32056451,04
7. Проценты по кредиту 3780,00 2520,00 1260,00 0,00
8. Налог на имущество
9. Прибыль до налогообложения 152954909,01 27559649,8 32428142,51 32062538,20 29972047,45 30932531,04
10. Налог на прибыль 35179629,07 6338719,46 7458472,78 7374383,79 6893570,91 7114482,14
11. Чистая прибыль 117775279,94 21220930,4 24969669,73 24688154,41 23078476,54 23818048,90
12. Коэффициент прибыльности (стр.9/стр.1) 0,65 0,63 0,66 0,66 0,64 0,65
13. Рентабельность проекта (стр.11/стр.1) 0,50 0,48 0,51 0,51 0,50 0,50

Таблица 17. - План прибылей и убытков (2 вариант инвестиционного проекта)

№ п/п Показатели Всего за период Плановый период
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
1. Выручка 220432102,80 43888845,00 43888845,00 44218137,60 44218137,60 44218137,60
2. Переменные расходы 42506100,00 8190000,00 8517600,00 8927100,00 8353800,00 8517600,00
3. Валовая прибыль 177926002,80 35698845,00 35371245,00 35291037,60 35864337,60 35700537,60
4. Постоянные расходы 24080362,65 4639761,59 4732556,82 4918147,29 4778954,44 5010942,52
5. Амортизация 7800000,00 1560000,00 1560000,00 1560000,00 1560000,00 1560000,00
6. Операционная прибыль 146045640,15 29499083,41 29078688,18 28812890,31 29525383,16 29129595,08
7. Проценты по кредиту 9360000,00 3744000,00 2808000,00 1872000,00 936000,00 0,00
8. Налог на имущество 5625600,00 1171200,00 1156800,00 1128000,00 1099200,00 1070400,00
9. Прибыль до налогообложения 136676040,15 24583883,41 27921888,18 27684890,31 28426183,16 28059195,08
10. Налог на прибыль 31435489,23 5654293,18 6422034,28 6367524,77 6538022,13 6453614,87
11. Чистая прибыль 105240550,91 18929590,22 21499853,90 21317365,54 21888161,03 21605580,21
12. Коэффициент прибыльности (стр.9/стр.1) 0,62 0,56 0,64 0,63 0,64 0,63
13. Рентабельность проекта (стр.11/стр.1) 0,48 0,43 0,49 0,48 0,50 0,49

 

Таблица 18. - План прибылей и убытков (3 вариант инвестиционного проекта)

№ п/п Показатели Всего за период Плановый период
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
1. Выручка 55153300,01 10270633,15 11503109,13 11297696,47 10886871,14 11194990,13
2. Переменные расходы 43051050,00 8295000,00 8626800,00 9041550,00 8460900,00 8626800,00
3. Валовая прибыль 12102250,01 1975633,15 2876309,13 2256146,47 2425971,14 2568190,13
4. Постоянные расходы 24818297,46 4781945,56 4877584,47 5068862,29 4925403,93 5164501,20
5. Амортизация 4560000,00 912000,00 912000,00 912000,00 912000,00 912000,00
6. Операционная прибыль -17276047,45 -3718312,42 -2913275,34 -3724715,83 -3411432,79 -3508311,07
7. Проценты по кредиту 6840000,00 2736000,00 2052000,00 1368000,00 684000,00 0,00
8. Налог на имущество 5625600,00 1171200,00 1156800,00 1128000,00 1099200,00 1070400,00
9. Прибыль до налогообложения -29741647,45 -7625512,42 -6122075,34 -6220715,83 -5194632,79 -4578711,07
10. Налог на прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Чистая прибыль -29741647,45 -7625512,42 -6122075,34 -6220715,83 -5194632,79 -4578711,07
12. Коэффициент прибыльности (стр.9/стр.1) - - - - - -
13. Рентабельность проекта (стр.11/стр.1) - - - - - -

Таблица 19. - План прибылей и убытков (4 вариант инвестиционного проекта)

№ п/п Показатели Всего за период Плановый период
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
1. Выручка 237451398,91 44218137,60 49524314,11 48639951,36 46871225,86 48197769,98
2. Переменные расходы 37368000,00 7200000,00 7488000,00 7848000,00 7344000,00 7488000,00
3. Валовая прибыль 200083398,91 37018137,60 42036314,11 40791951,36 39527225,86 40709769,98
4. Постоянные расходы 24131735,40 4649660,00 4742653,20 4928639,60 4789149,80 5021632,80
5. Амортизация 12000000,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00
6. Операционная прибыль 163951663,52 29968477,60 34893660,91 33463311,76 32338076,06 33288137,18
7. Проценты по кредиту 12000000,00 4800000,00 3600000,00 2400000,00 1200000,00 0,00
8. Налог на имущество 5625600,00 1171200,00 1156800,00 1128000,00 1099200,00 1070400,00
9. Прибыль до налогообложения 146326063,52 23997277,60 30136860,91 29935311,76 30038876,06 32217737,18
10. Налог на прибыль 33654994,61 5519373,85 6931478,01 6885121,70 6908941,49 7410079,55
11. Чистая прибыль 112671068,91 18477903,75 23205382,90 23050190,06 23129934,56 24807657,63
12. Коэффициент прибыльности (стр.9/стр.1) 0,62 0,54 0,61 0,62 0,64 0,67
13. Рентабельность проекта (стр.11/стр.1) 0,47 0,42 0,47 0,47 0,49 0,51

 

Таблица 20. - План прибылей и убытков (5 вариант инвестиционного проекта)

№ п/п Показатели Всего за период Плановый период
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
1. Выручка 237451398,91 44218137,60 49524314,11 48639951,36 46871225,86 48197769,98
2. Переменные расходы 38198400,00 7360000,00 7654400,00 8022400,00 7507200,00 7654400,00
3. Валовая прибыль 199252998,91 36858137,60 41869914,11 40617551,36 39364025,86 40543369,98
4. Постоянные расходы 25080253,41 4832418,77 4929067,15 5122363,90 4977391,33 5219012,27
5. Амортизация 7600000,00 1520000,00 1520000,00 1520000,00 1520000,00 1520000,00
6. Операционная прибыль 166572745,50 30505718,83 35420846,97 33975187,46 32866634,52 33804357,71
7. Проценты по кредиту 9120000,00 3648000,00 2736000,00 1824000,00 912000,00 0,00
8. Налог на имущество 4322880,00 893760,00 884640,00 866400,00 848160,00 829920,00
9. Прибыль до налогообложения 153129865,50 25963958,83 31800206,97 31284787,46 31106474,52 32974437,71
10. Налог на прибыль 35219869,07 5971710,53 7314047,60 7195501,12 7154489,14 7584120,67
11. Чистая прибыль 117909996,44 19992248,30 24486159,36 24089286,35 23951985,38 25390317,04
12. Коэффициент прибыльности (стр.9/стр.1) 0,64 0,59 0,64 0,64 0,66 0,68
13. Рентабельность проекта (стр.11/стр.1) 0,50 0,45 0,49 0,50 0,51 0,53

 


 

Таблица 21. - План прибылей и убытков (6 вариант инвестиционного проекта)

№ п/п Показатели Всего за период Плановый период
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
1. Выручка 237451398,91 44218137,60 49524314,11 48639951,36 46871225,86 48197769,98
2. Переменные расходы 39194880,00 7552000,00 7854080,00 8231680,00 7703040,00 7854080,00
3. Валовая прибыль 198256518,91 36666137,60 41670234,11 40408271,36 39168185,86 40343689,98
4. Постоянные расходы 26077869,92 5024637,75 5125130,51 5326116,02 5175376,88 5426608,77
5. Амортизация 4800000,00 960000,00 960000,00 960000,00 960000,00 960000,00
6. Операционная прибыль 167378648,99 30681499,85 35585103,61 34122155,35 33032808,97 33957081,21
7. Проценты по кредиту 7200000,00 2880000,00 2160000,00 1440000,00 720000,00 0,00
8. Налог на имущество 3450240,00 708480,00 702720,00 691200,00 679680,00 668160,00
9. Прибыль до налогообложения 156728408,99 27093019,85 32722383,61 31990955,35 31633128,97 33288921,21
10. Налог на прибыль 36047534,07 6231394,57 7526148,23 7357919,73 7275619,66 7656451,88
11. Чистая прибыль 120680874,92 20861625,28 25196235,38 24633035,62 24357509,31 25632469,33
12. Коэффициент прибыльности (стр.9/стр.1) 0,66 0,61 0,66 0,66 0,67 0,69
13. Рентабельность проекта (стр.11/стр.1) 0,51 0,47 0,51 0,51 0,52 0,53

 


 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.