Сделай Сам Свою Работу на 5

Отчет о прибылях и убытках (форма №2)





Единица измерения: тыс. руб.

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)  
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг   (5421) (4998)
Валовая прибыль  
Коммерческие расходы   (11) (25)
Управленческие расходы   (1140) (1482)
Прибыль (убыток) от продаж  
Прочие доходы и расходы Проценты к получению  
Проценты к уплате   (30) (25)
Доходы от участия в других организациях  
Прочие доходы  
Прочие расходы   (512) (493)
Прибыль (убыток) до налогообложения  
Отложенные налоговые активы      
Отложенные налоговые обязательства      
Текущий налог на прибыль   (2150) (1265)
       
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)      
Базовая прибыль (убыток) на акцию      
Разводненная прибыль (убыток) на акцию      

 



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

 

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда об их взыскании          
Прибыль (убыток) прошлых лет          
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств          
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте          
Отчисления в оценочные резервы   Х   Х  
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности          
           

 



Руководитель ______ _______ Главный бухгалтер _______ _______

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

 

ТЕМЫ

рефератов и эссе по дисциплине
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

1. Развитие финансового менеджмента в России

1. Развитие финансового менеджмента за рубежом

2. Деньги в системе управления финансовой деятельностью

3. Организационно – правовые формы коммерческих организаций

4. Внебюджетные фонды и их взаимосвязь с финансовым менеджментом

5. Организационная структура системы управления финансами коммерческих организаций

6. Эволюция теории финансов в России

7. Эволюция теории финансов за рубежом

8. Финансовые рынки

9. Финансовые инструменты

10. Производные финансовые инструменты

11. Развитие РЦБ в России

12. Фондовые биржи в России и за рубежом

13. Финансовые и инвестиционные институты в России и за рубежом

14. Основные подходы к оценке финансовых активов

15. Оценка долговых ЦБ

16. Оценка долевых ЦБ

17. Доходность финансовых активов

18. Международная кредитная валютная система

19. Международные источники финансирования

20. Оценка производственно – финансового левериджа

21. Базовые концепции финансового менеджмента

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 5



 

ВОПРОСЫ

к экзамену по дисциплине "Финансовый менеджмент-1"

1. Понятие, содержание, цели и задачи финансового менеджмента

2. Финансовые отношения как объект финансового менеджмента.

3. Финансовый механизм и финансовые инструменты;

4. Базовые концепции финансового менеджмента

5. Финансовые ресурсы предприятия, особенности их формирования

6. Формирование, распределение и использование прибыли

7. Возможное и реальное самофинансирование фирмы

8. Анализ показателей добавленной стоимости

9. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения финансового менеджмента

10. Логические и информационные взаимосвязи отчетных форм

11. Классификация пользователей финансовой отчетности и основные требования к информационной базе финансового менеджмента

12. Основные методы и модели диагностики, используемые в финансовом менеджменте

13. Экспресс - диагностика финансового состояния

14. Анализ структуры актива и пассива и соотношения между нами;

15. Анализ финансовой устойчивости и ликвидности

16. Анализ рентабельности и деловой активности

17. Понятие несостоятельности (банкротства) предприятия; причины и признаки банкротства

18. Российская методика определения неудовлетворительной структуры баланса

19. Западная и американская методики по прогнозированию банкротства

20. Факторы и пути, минимизирующие возможность банкротства

21. Реакция предприятия на кризисное состояние

22. Выбор стратегии предотвращения банкротства

23. Принципы построения системы финансовых коэффициентов

24. Взаимосвязь объема производства, прибыли и себестоимости;

25. Эффект операционного (производственного) рычага;

26. Порог рентабельности и запас финансовой прочности.

27. Оценка производственно - финансового левериджа

28. Состав оборотных средств; понятие постоянного и переменного оборотного капитала; чистый оборотный капитал.

29. Политика в области оборотного капитала; производственный, финансовый и операционный цикл в управлении оборотного капитала

30. Управление товарно-материальными запасами

31. Управление дебиторской задолженностью

32. Методы управления денежным оборотом

33. Анализ денежных средств, прогнозирование денежного потока

34. Определение оптимального уровня денежных средств, модель Баумоля

35. Определение оптимального уровня денежных средств, модель Миллера-Орра

36. Составление бюджетов денежных средств

37. Состав собственного капитала и его особенности

38. Политика формирования собственных финансовых ресурсов

39. Модель Дюпона; темп устойчивого роста

40. Состав заемного капитала и его особенности

41. Политика управления заемным капиталом

42. Политика привлечения заемных средств. Эффект финансового рычага

43. Особенности управления коммерческим кредитом

44. Особенности управления банковским кредитом

45. Особенности управления финансовым лизингом


ПРИЛОЖЕНИЕ 6

 

ВОПРОСЫ

к экзамену по дисциплине "Финансовый менеджмент-2"

1. Виды финансовых активов, их структура и особенности оценки

2. Инвестиционный риск и методы его минимизации. Риск инвестиционного портфеля.

3. Модель оценки доходности финансовых активов.

4. Понятие и классификация инвестиций

5. Базовые принципы инвестирования и инвестиционная политика

6. Понятие и задачи оценки инвестиционного проекта и основные его элементы

7. Этапы осуществления инвестиционного проекта

8. Статический метод оценки инвестиций

9. Динамический метод оценки инвестиций

10. Оценка инвестиционного проекта в условиях инфляции

11. Оценка инвестиционного проекта в условиях риска

12. Формирование бюджета капиталовложений.

13. Цена и структура капитала, оценка его стоимости

14. Оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала

15. Стоимость бизнеса; темп устойчивого роста

16. Виды дивидендной политики

17. Виды дивидендных выплат и их источники

18. Основные этапы разработки дивидендной политики

19. Показатели дивидендной политики

20. Понятие финансового планирования. Виды финансовых планов, их особенности и последовательности разработки

21. Методы финансового прогнозирования

22. Прогнозирование на основе пропорциональных зависимостей

23. Стратегическое долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование

24. Финансовая тактика и стратегия

25. Задачи, виды и цели финансового планирования

26. Методы финансового планирования

27. Методика расчета потребностей во внешнем финансировании сокращенным методом.

28. Бюджетирование в финансовом менеджменте.

29. Виды бюджетов и особенности их обоснования.

30. Операционные бюджеты и их характеристика

31. Финансовые бюджеты: кассовый бюджет, инвестиционный, общий финансовый бюджет.

32. Прогноз бухгалтерского баланса и методика его составления

33. Прогноз отчета о прибылях и убытках и методика его составления

34. Прогноз движения денежных средств и методика его составления

35. Банкротство и финансовая реструктуризация

36. Антикризисное управление

37. Роль мультинациональных корпораций

38. Особенности финансового анализа и финансовой информации в транснациональных организациях

39. Роль международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в управлении финансами в транснациональных организациях

40. Международный рынок капитала и формы его влияния на управление финансами организации

41. Международная финансовая информация, формы и методы ее подготовки и особенности использования.

 


Приложение 7

Таблица 1.

Мультиплицирующий множитель FMI(r,n)=(l+r)n

  1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%   11% 12% 13% 14% 15% 16% 20% 25% 30% 35%
.010 .020 1.030 1.040 1.050 1.060 1.070 1.080 1.090 1.100   1.110 1.120 1.130 1.140 1.150 1.160 1.200 1.250 1.300 1.350
.020 .040 1.061 1.082 1.102 1.124 1.145 1.166 1.188 1.210   1.232 1.254 1.277 1.300 1.322 1.346 1.440 1.562 1.690 1.822
.030 .061 1.093 1.125 1.158 1.191 1.225 1.260 1.295 1.331   1.368 1.405 1.443 1.482 1.521 1.561 1.728 1.953 2.197 2.460
.041 .082 1.126 1.170 1.216 1.262 1.311 1.360 1.412 1.464   1.518 1.574 1.630 1.689 1.749 1.811 2.074 2.441 2.856 3.321
.051 .104 1.159 1.217 1.276 1.338 1.403 1.469 1.539 1.611   1.685 1.762 1.842 1.925 2.011 2.100 2.488 3.052 3.713 4.484
.062 .126 1.194 1.265 1.340 1.419 1.501 1.587 1.677 1.772   1.870 1.974 2.082 2.195 2.313 2.436 2.986 3.815 4.827 6.053
.072 .149 1.230 1.316 1.407 1.504 1.606 1.714 1.828 1.949   2.076 2.211 2.353 2.502 2.660 2.826 3.583 4.768 6.275 8.172
.083 .172 1.267 1.369 1.477 1.594 1.718 1.851 1.993 2.144   2.305 2.476 2.658 2.853 3.059 3.278 4.300 5.960 8.157 11.032
.094 .195 1.305 1.423 1.551 1.689 1.838 1.999 2.172 2.358   2.558 2.773 3.004 3.252 3.518 3.803 5.160 7.451 10.604 14.894
.105 .219 1.344 1.480 1.629 1.791 1.967 2.159 2.367 2.594   2.839 3.106 3.395 3.707 4.046 4.411 6.192 9.313 13.786 20.106
.116 .243 1.384 1.539 1.710 1.898 2.105 2.332 2.580 2.853   3.152 3.479 3.836 4.226 4.652 5.117 7.430 11.642 17.921 27.144
.127 .268 1.426 1.601 1.796 2.012 2.252 2.518 2.813 3.138   3.498 3.8% 4.334 4.818 5.350 5.936 8.916 14.552 23.298 36.644
.138 .294 1.469 1.665 1.886 2.133 2.410 2.720 3.066 3.452   3.883 4.363 4.898 5.492 6.153 6.886 10.699 18.190 30.287 49.469
.149 .319 1.513 1.732 1.980 2.261 2.579 2.937 3.342 3.797   4.310 4.887 5.535 6.261 7.076 7.987 12.839 22.737 39.373 66.784
.161 .346 1.558 1.801 2.079 2.397 2.759 3.172 3.642 4.17   4.785 5.474 6.254 7.138 8.137 9.265 15.407 28.422 51.185 90.158
.173 .373 1.605 1.873 2.183 2.952 3.426 3.970 4.595   5.311 6.130 7.067 8.137 9.358 10.748 18.488 35.527 66.541 121.71
.184 .400 1.653 1.948 2.292 2.693 3.159 3.700 4.328 5.054   5.895 6.866 7.986 9.276 10.761 12.468 22.186 44.409 86.503 164.31
.196 .428 1.702 2.026 2.407 2.854 3.380 3.996 4.717 5.560   6.543 7.690 9.024 10.575 12.375 14.462 26.623 55.511 112.45 221.82
.208 .457 1.753 2.107 2.527 3.026 3.616 4.316 5.142 6.116   7.263 8.613 10.197 12.055 14.232 16.776 31.948 69.389 146.19 299.46
.220 .486 1.806 2.191 2.653 3.207 3.870 4.661 5.604 6.727   8.062 9.646 11.523 13.743 16.366 19.461 38.337 86.736 190.05 404.27
.232 .516 1.860 2.279 2.786 3.399 4.140 5.034 6.109 7.400   8.949 10.804 13.021 15.667 18.821 22.574 46.005 108.42 247.06 545.76
.245 .546 1.916 2.370 2.925 3.603 4.430 5.436 6.658 8.140   9.933 12.100 14.713 17.861 21.644 26.186 55.205 135.53 321.18 736.78
.257 .577 1.974 2.465 3.071 3.820 4.740 5.871 7.258 8.954   11.026 13.552 16.626 20.361 24.891 30.376 66.247 169.41 417.53 994.65
.270 .608 2.033 2.563 3.225 4.049 5.072 6.341 7.911 9.850   12.239 15.178 18.788 23.212 28.625 35.236 79.496 211.76 542.79 1342.8
.282 .641 2.094 2.666 3.386 4.292 5.427 6.848 8.623 10.834   13.585 17.000 21.230 26.461 32.918 40.874 95.395 264.70 705.63 1812.8
.348 .811 2.427 3.243 4.322 5.743 7.612 10.062 13.267 17.449   22.892 29.960 39.115 50.949 66.210 85.849 237.37 807.79 2619.9 8128.4
.417; 2.000 2.814 3.946 5.516 7.686 10.676 14.785 20.413 28.102   38.574 52.799 72.066 98.097 133.17 180.31 590.66 2465.2 9727.6 36448.
.489; 2.208 3.262 4.801 7.040 10.285 14.974 21.724 31.408 45.258   64.999 93.049 132.78 188.88 267.86 378.72 1469.7 7523.2 36118.  
.565: 2.438 3.781 5.841 8.985 13.764 21.002 31.920 48.325 72.888   109.53 163.99 244.63 363.66 538.75 795.43 3657.2 22959.    
.645; 2.691 4.384 7.106 11.467 18.419 29.456 46.900 74.354 11.739   184.56 289.00 450.71 700.20 1083.6 1670.7 9100.2 70065.    

Таблица 2

Дисконтирующий множитель FM 2 (r, n)=1/(1+r)n

  1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11%   12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 25% 30% 35%
.990 .980 .971 .962 .952 .943 .935 .926 .917 .909 .901   .893 .885 .877 .870 .862 .855 .847 .840 .833 .800 .769 .741
,980 .961 .943 ,925 ,907 .890 .873 .857 .842 .826 .812   .797 .783 .769 .756 .743 .731 .718 .706 .694 .640 .592 .549
.971 .94 .915 .889 .864 .840 .816 .794 .772 .751 ,731   .712 .693 .675 .658 .641 .624 .609 .593 .579 .512 .455 .406
.961 .924 .888 .855 .823 .792 .763 .735 .708 .683 ,659   ,636 .613 .592 .572 .552 .534 .516 .499 .482 .410 .350 .301
.951 .906 .863 .822 .784 ,747 .713 .681 .650 .621 .593   .567 .543 .519 .497 .476 .456 .437 .419 .402 .358 .269 .223
.942 .888 .837 .790 .746 .705 .666 .630 .596 .564 .535   .507 .480 .456 .432 .410 .390 .370 .352 .335 .262 .207 .165
.933 .871 .813 .760 .711 .665 .623 .583 .547 .513 .482   .452 .425 .400 .376 .354 .333 .314 .296 .279 .210 .159 .122
.923 .853 .789 .731 .677 .627 .582 .540 .502 .467 .434   .404 .376 .351 .327 .305 .285 .266 .249 .233 .168 .123 .091
.914 .837 .766 .703 .645 .592 .544 .500 .460 ,424 .391   .361 .333 .308 .284 .263 .243 .225 .209 .194 .134 .094 .067
.905 .820 .744 .676 .614 .558 .508 .463 .422 .386 .352   .322 .295 .270 .247 .227 .208 .191 .176 .162 .107 .073 .050
.896 .804 .722 .650 .585 .527 .475 .429 .388 .350 .317   .287 .261 .237 .215 .195 .178 .162 .148 .135 .086 .056 .037
.887 .789 .701 .625 .557 .497 .444 .397 .356 .319 .286   .257 .231 .208 .187 .168 .152 .137 .124 .112 .069 .043 .027
.879 .773 .681 .601 .530 .469 .415 .368 .326 .290 .258   .229 .204 .182 .163 .145 .130 .116 .104 .093 .055 .033 .020
.870 .758 .661 .577 .505 .442 .388 .340 .299 .263 .232   .205 .181 .160 .141 .125 .111 .099 .088 .078 .044 .025 .015
.861 .743 .642 .555 .481 .417 .362 .315 .275 .239 .209   .183 .160 .140 .123 .108 .095 .084 .074 .065 .035 .020 .011
.853 .728 .623 .534 .458 .394 .339 .292 .252 .218 .188   .163 .141 .123 .107 .093 .081 .071 .062 .054 .028 .015 .008
.844 .714 .605 .513 .436 .371 .317 .270 .231 .198 .170   .146 .125 .108 .093 .080 .069 .060 .052 .045 .023 .012 .006
.836 .700 .587 .494 .416 .350 .296 .250 .212 .180 .153   .130 .111 .095 .081 .069 .059 .051 .044 .038 .018 .009 .005
.828 .686 .570 .475 .396 .331 .277 .232 .194 .164 .138   .116 .098 .083 .070 .060 .051 .043 .037 .031 .014 .007 .003
.820 .673 .554 .456 .377 .312 ,258 .215 .178 .149 .124   .104 .087 .073 .061 .051 .043 .037 .031 .026 .012 .005 .002
.811 .660 .538 .439 .359 .294 .242 .199 .164 .135 .112   .093 .077 .064 .053 .044 .037 .031 .026 .022 .009 .004 .002
.803 .647 .522 .422 .342 .278 .226 .184 .150 .123 .101   .083 .068 .056 .046 .038 .032 .026 .022 .018 .007 .003 .001
.795 .634 .507 .406 .326 .262 .211 .170 .138 .112 .091   .074 .060 .049 .040 .033 .027 .022 .018 .015 .006 .002 .001
.788 .622 .492 .390 .310 .197 .158 .126 .102 .0.82   .066 .053 .043 .035 .028 .023 .019 .015 .013 .005 .002 .001
.780 .610 .478 .375 .295 .233 .184 .146 .116 .092 .174   .0.59 .047 .038 .030 .024 .020 .016 .013 .010 .004 .001 .001
.742 .552 .412 .308 .231 .174 .131 .099 .075 .057 .044   .033 .026 .020 .015 .012 .009 .007 .005 .004 .001    
.706 .500 .355 .253 .181 .130 .094 .068 .049 .036 .026   .019 .014 .010 .008 .006 .004 .003 .002 .002      
.639 .41 .264 .171 .11 .073 .048 .031 .021 .014 .009   .006 .004 .003 .002 .001 .001 .001        
.608 .372 .228 .141 .087 .054 .034 .021 .013 .009 .005   .003 .002 .001 .001 .001              
.672 .453 .307 .208 .142 .097 .067 .046 .032 .022 .015   .011 .008 .005 .004 .003 .002 .001 .001 .001      

 

 

Таблица 3

Мультиплицирующий множитель FM3(r, n)=((1+r)n-1)/r

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.