Сделай Сам Свою Работу на 5

Облигации без обязательного погашения с периодической выплатой





После ее приобретения полная доходность равна текущей, которая, в свою очередь, равна купонной.

Ежегодные выплаты Выплаты р раз в год

Замечание: Такие облигации могут рассматриваться как разновидность вечной ренты.

Облигации с нулевым купоном

Купонная и текущая доходность таких облигаций равны нулю. Доход представляет собой разность между номиналом и ценой приобретения. Курс такой облигации всегда меньше 100. Полная доходность рассчитывается по формуле:

, где

n- срок до погашения облигации в годах.

Облигации с выплатой процентов и наминала в конце срока

Проценты начисляются сразу за весь срок и выплачиваются одной суммой вместе с номиналом. Текущая доходность нулевая. Полная доходность рассчитывается по формуле:

 

Облигации с периодической выплатой процентов и погашением номинала в конце срока.

Текущая доходность:

Полная доходность:

Здесь и -нижнее и верхнее значения ставки помещения, ограничивающие интервал, в пределах которого, как ожидается, находится неизвестное значение ставки

и - расчетные значения курса соответственно для ставок и соответственно.



Задача 11.1

98 облигаций номиналом 2500 р. и сроком погашения 2 года куплены по курсу 95. Проценты по облигациям выплачиваются в конце срока по сложной ставке 20% годовых. Определить общий доход и доходность данной финансовой операции в виде эффективной годовой процентной ставки. Решить эту же задачу в случае нулевого купона.

Решение

По условию имеем: р.; ; р.; ; -количество облигаций.

Рассмотрим случай облигации с выплатой процентов и наминала в конце срока.

1. Полная доходность определяется по формуле:

2.Находим сумму, потраченную на покупку пакета облигаций:

3.Определим сумму, полученную при наращении по эффективной процентной ставке:

4. Доход владельца облигаций определяется как разность между наращенной суммой и рыночной ценой облигаций:

р.

Рассмотрим теперь случай облигации с нулевым купоном

1. Полная доходность определяется как:

2.Доход определяется как разница между ценой покупки и номиналом:

Ответ: Для облигаций с выплатой процентов и номинала в конце срока доходность составила 23,11% , при этом доход равен 119878,9 р.



Для облигаций с нулевым купоном доходность составила 2,6%, при этом доход равен 12250 р.

 

 

Список рекомендуемой литературы

1. Кочович Е. Финансовая математика. М.: Финансы и статистика, 1994. — 371 с.

2. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов. Под ред. акад. Г.Б. Поляка — 2-е изд., переб. и доп. — М.: ЮНИТИ-Диана, 2008—527 с.

3. Фомин. Г.П. Финансовая математика: Сборник задач. М.: Изд-во МГУК, 1998. 33 с.

4. Фомин. Г.П. Финансовая математика: Учебное пособие. М.: Изд-во МГУК, 1998. 50 с.

5. Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник.— 7-е изд., испр. .— М.: Дело, 2007 г. — 400 с.

 

 

Приложения

Приложение 1

Коэффициенты наращения годовой финансовой ренты

  Процентная ставка
Число периодов
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10
3,03 3,06 3,09 3,12 3,15 3,18 3,21 3,25 3,28 3,31
4,06 4,12 4,18 4,25 4,31 4,37 4,44 4,51 4,57 4,64
5,10 5,20 5,31 5,42 5,53 5,64 5,75 5,87 5,98 6,11
6,15 6,31 6,47 6,63 6,80 6,98 7,15 7,34 7,52 7,72
7,21 7,43 7,66 7,90 8,14 8,39 8,65 8,92 9,20 9,49
8,29 8,58 8,89 9,21 9,55 9,90 10,26 10,64 11,03 11,44
9,37 9,75 10,16 10,58 11,03 11,49 11,98 12,49 13,02 13,58
10,46 10,95 11,46 12,01 12,58 13,18 13,82 14,49 15,19 15,94
11,57 12,17 12,81 13,49 14,21 14,97 15,78 16,65 17,56 18,53
12,68 13,41 14,19 15,03 15,92 16,87 17,89 18,98 20,14 21,38
13,81 14,68 15,62 16,63 17,71 18,88 20,14 21,50 22,95 24,52
14,95 15,97 17,09 18,29 19,60 21,02 22,55 24,21 26,02 27,97
16,10 17,29 18,60 20,02 21,58 23,28 25,13 27,15 29,36 31,77
17,26 18,64 20,16 21,82 23,66 25,67 27,89 30,32 33,00 35,95
18,43 20,01 21,76 23,70 25,84 28,21 30,84 33,75 36,97 40,54
19,61 21,41 23,41 25,65 28,13 30,91 34,00 37,45 41,30 45,60
20,81 22,84 25,12 27,67 30,54 33,76 37,38 41,45 46,02 51,16
22,02 24,30 26,87 29,78 33,07 36,79 41,00 45,76 51,16 57,27
23,24 25,78 28,68 31,97 35,72 39,99 44,87 50,42 56,76 64,00
24,47 27,30 30,54 34,25 38,51 43,39 49,01 55,46 62,87 71,40
25,72 28,84 32,45 36,62 41,43 47,00 53,44 60,89 69,53 79,54
26,97 30,42 34,43 39,08 44,50 50,82 58,18 66,76 76,79 88,50
28,24 32,03 36,46 41,65 47,73 54,86 63,25 73,11 84,70 98,35
29,53 33,67 38,55 44,31 51,11 59,16 68,68 79,95 93,32 109,18
30,82 35,34 40,71 47,08 54,67 63,71 74,48 87,35 102,72 121,10
32,13 37,05 42,93 49,97 58,40 68,53 80,70 95,34 112,97 134,21
33,45 38,79 45,22 52,97 62,32 73,64 87,35 103,97 124,14 148,63
34,78 40,57 47,58 56,08 66,44 79,06 94,46 113,28 136,31 164,49
36,13 42,38 50,00 59,33 70,76 84,80 102,07 123,35 149,58 181,94
37,49 44,23 52,50 62,70 75,30 90,89 110,22 134,21 164,04 201,14
38,87 46,11 55,08 66,21 80,06 97,34 118,93 145,95 179,80 222,25
40,26 48,03 57,73 69,86 85,07 104,18 128,26 158,63 196,98 245,48
41,66 49,99 60,46 73,65 90,32 111,43 138,24 172,32 215,71 271,02
43,08 51,99 63,28 77,60 95,84 119,12 148,91 187,10 236,12 299,13
44,51 54,03 66,17 81,70 101,63 127,27 160,34 203,07 258,38 330,04
45,95 56,11 69,16 85,97 107,71 135,90 172,56 220,32 282,63 364,04
47,41 58,24 72,23 90,41 114,10 145,06 185,64 238,94 309,07 401,45
48,89 60,40 75,40 95,03 120,80 154,76 199,64 259,06 337,88 442,59

 



Продолжение приложения 1

  Процентная ставка
Число периодов
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6
4,7 4,8 4,8 4,9 5,0 5,1 5,1 5,2 5,3
6,2 6,4 6,5 6,6 6,7 6,9 7,0 7,2 7,3
7,9 8,1 8,3 8,5 8,8 9,0 9,2 9,4 9,7
9,8 10,1 10,4 10,7 11,1 11,4 11,8 12,1 12,5
11,9 12,3 12,8 13,2 13,7 14,2 14,8 15,3 15,9
14,2 14,8 15,4 16,1 16,8 17,5 18,3 19,1 19,9
16,7 17,5 18,4 19,3 20,3 21,3 22,4 23,5 24,7
19,6 20,7 21,8 23,0 24,3 25,7 27,2 28,8 30,4
22,7 24,1 25,7 27,3 29,0 30,9 32,8 34,9 37,2
26,2 28,0 30,0 32,1 34,4 36,8 39,4 42,2 45,2
30,1 32,4 34,9 37,6 40,5 43,7 47,1 50,8 54,8
34,4 37,3 40,4 43,8 47,6 51,7 56,1 61,0 66,3
39,2 42,8 46,7 51,0 55,7 60,9 66,6 72,9 79,9
44,5 48,9 53,7 59,1 65,1 71,7 79,0 87,1 96,0
50,4 55,7 61,7 68,4 75,8 84,1 93,4 103,7 115,3
56,9 63,4 70,7 79,0 88,2 98,6 110,3 123,4 138,2
64,2 72,1 80,9 91,0 102,4 115,4 130,0 146,6 165,4
72,3 81,7 92,5 104,8 118,8 134,8 153,1 174,0 197,8
81,2 92,5 105,5 120,4 137,6 157,4 180,2 206,3 236,4
91,1 104,6 120,2 138,3 159,3 183,6 211,8 244,5 282,4
102,2 118,2 136,8 158,7 184,2 214,0 248,8 289,5 337,0
114,4 133,3 155,6 181,9 212,8 249,2 292,1 342,6 402,0
128,0 150,3 176,9 208,3 245,7 290,1 342,8 405,3 479,4
143,1 169,4 200,8 238,5 283,6 337,5 402,0 479,2 571,5
159,8 190,7 227,9 272,9 327,1 392,5 471,4 566,5 681,1
178,4 214,6 258,6 312,1 377,2 456,3 552,5 669,4 811,5
199,0 241,3 293,2 356,8 434,7 530,3 647,4 790,9 966,7
221,9 271,3 332,3 407,7 501,0 616,2 758,5 934,3 1 151,4
247,3 304,8 376,5 465,8 577,1 715,7 888,4 1 103,5 1 371,2
275,5 342,4 426,5 532,0 664,7 831,3 1 040,5 1 303,1 1 632,7
306,8 384,5 482,9 607,5 765,4 965,3 1 218,4 1 538,7 1 943,9
341,6 431,7 546,7 693,6 881,2 1 120,7 1 426,5 1 816,7 2 314,2
380,2 484,5 618,7 791,7 1 014,3 1 301,0 1 670,0 2 144,6 2 754,9
423,0 543,6 700,2 903,5 1 167,5 1 510,2 1 954,9 2 531,7 3 279,3
470,5 609,8 792,2 1 031,0 1 343,6 1 752,8 2 288,2 2 988,4 3 903,4
523,3 684,0 896,2 1 176,3 1 546,2 2 034,3 2 678,2 3 527,3 4 646,1
581,8 767,1 1 013,7 1 342,0 1 779,1 2 360,8 3 134,5 4 163,2 5 529,8

 

 

Окончание приложения 1

  Процентная ставка
Число периодов
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3
3,6 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9
5,4 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,8 5,9 6,0
7,4 7,6 7,7 7,9 8,0 8,2 8,4 8,5 8,7
9,9 10,2 10,4 10,7 11,0 11,3 11,5 11,8 12,1
12,9 13,3 13,7 14,2 14,6 15,1 15,5 16,0 16,5
16,5 17,1 17,8 18,4 19,1 19,8 20,6 21,4 22,2
20,8 21,7 22,7 23,7 24,7 25,8 26,9 28,1 29,4
26,0 27,3 28,7 30,1 31,6 33,3 34,9 36,7 38,6
32,2 34,0 36,0 38,0 40,2 42,6 45,0 47,6 50,4
39,6 42,1 44,9 47,8 50,9 54,2 57,7 61,5 65,5
48,5 52,0 55,7 59,8 64,1 68,8 73,8 79,1 84,9
59,2 63,9 69,0 74,5 80,5 86,9 93,9 101,5 109,6
72,0 78,3 85,2 92,7 100,8 109,7 119,3 129,9 141,3
87,4 95,8 104,9 115,0 126,0 138,1 151,4 165,9 181,9
105,9 116,9 129,0 142,4 157,3 173,6 191,7 211,7 233,8
128,1 142,4 158,4 176,2 196,0 218,0 242,6 269,9 300,3
154,7 173,4 194,3 217,7 244,0 273,6 306,7 343,8 385,3
186,7 210,8 238,0 268,8 303,6 342,9 387,4 437,6 494,2
225,0 256,0 291,3 331,6 377,5 429,7 489,1 556,7 633,6
271,0 310,8 356,4 408,9 469,1 538,1 617,3 708,0 812,0
326,2 377,0 435,9 503,9 582,6 673,6 778,8 900,2 1 040,4
392,5 457,2 532,8 620,8 723,5 843,0 982,3 1 144,3 1 332,7
472,0 554,2 651,0 764,6 898,1 1 054,8 1 238,6 1 454,2 1 706,8
567,4 671,6 795,2 941,5 1 114,6 1 319,5 1 561,7 1 847,8 2 185,7
681,9 813,7 971,1 1 159,0 1 383,1 1 650,4 1 968,7 2 347,8 2 798,7
819,2 985,5 1 185,7 1 426,6 1 716,1 2 064,0 2 481,6 2 982,6 3 583,3
984,1 1 193,5 1 447,6 1 755,7 2 129,0 2 580,9 3 127,8 3 789,0 4 587,7
1 181,9 1 445,2 1 767,1 2 160,5 2 640,9 3 227,2 3 942,0 4 813,0 5 873,2
1 419,3 1 749,6 2 156,8 2 658,4 3 275,7 4 035,0 4 968,0 6 113,5 7 518,7
1 704,1 2 118,1 2 632,3 3 270,8 4 062,9 5 044,7 6 260,6 7 765,1 9 625,0
2 045,9 2 563,8 3 212,5 4 024,1 5 039,0 6 306,9 7 889,4 9 862,7 12 321,0
2 456,1 3 103,3 3 920,2 4 950,7 6 249,4 7 884,6 9 941,6 12 526,6 15 771,8
2 948,3 3 755,9 4 783,6 6 090,3 7 750,2 9 856,8 12 527,4 15 909,8 20 189,0
3 539,0 4 545,7 5 837,0 7 492,1 9 611,3 12 322,0 15 785,6 20 206,5 25 842,9
4 247,8 5 501,3 7 122,2 9 216,3 11 919,0 15 403,4 19 890,8 25 663,2 33 079,9
5 098,4 6 657,5 8 690,1 11 337,0 14 780,5 19 255,3 25 063,4 32 593,3 42 343,2
6 119,0 8 056,6 10 602,9 13 945,6 18 328,9 24 070,1 31 580,9 41 394,5 54 200,4
7 343,9 9 749,5 12 936,5 17 154,0 22 728,8 30 088,7 39 793,0 52 572,0 69 377,5

 

Приложение 2

Коэффициенты приведения годовой финансовой ренты

  Процентная ставка
Число периодов
0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909
1,970 1,942 1,913 1,886 1,859 1,833 1,808 1,783 1,759 1,736
2,941 2,884 2,829 2,775 2,723 2,673 2,624 2,577 2,531 2,487
3,902 3,808 3,717 3,630 3,546 3,465 3,387 3,312 3,240 3,170
4,853 4,713 4,580 4,452 4,329 4,212 4,100 3,993 3,890 3,791
5,795 5,601 5,417 5,242 5,076 4,917 4,767 4,623 4,486 4,355
6,728 6,472 6,230 6,002 5,786 5,582 5,389 5,206 5,033 4,868
7,652 7,325 7,020 6,733 6,463 6,210 5,971 5,747 5,535 5,335
8,566 8,162 7,786 7,435 7,108 6,802 6,515 6,247 5,995 5,759
9,471 8,983 8,530 8,111 7,722 7,360 7,024 6,710 6,418 6,145
10,368 9,787 9,253 8,760 8,306 7,887 7,499 7,139 6,805 6,495
11,255 10,575 9,954 9,385 8,863 8,384 7,943 7,536 7,161 6,814
12,134 11,348 10,635 9,986 9,394 8,853 8,358 7,904 7,487 7,103
13,004 12,106 11,296 10,563 9,899 9,295 8,745 8,244 7,786 7,367
13,865 12,849 11,938 11,118 10,380 9,712 9,108 8,559 8,061 7,606
14,718 13,578 12,561 11,652 10,838 10,106 9,447 8,851 8,313 7,824
15,562 14,292 13,166 12,166 11,274 10,477 9,763 9,122 8,544 8,022
16,398 14,992 13,754 12,659 11,690 10,828 10,059 9,372 8,756 8,201
17,226 15,678 14,324 13,134 12,085 11,158 10,336 9,604 8,950 8,365
18,046 16,351 14,877 13,590 12,462 11,470 10,594 9,818 9,129 8,514
18,857 17,011 15,415 14,029 12,821 11,764 10,836 10,017 9,292 8,649
19,660 17,658 15,937 14,451 13,163 12,042 11,061 10,201 9,442 8,772
20,456 18,292 16,444 14,857 13,489 12,303 11,272 10,371 9,580 8,883
21,243 18,914 16,936 15,247 13,799 12,550 11,469 10,529 9,707 8,985
22,023 19,523 17,413 15,622 14,094 12,783 11,654 10,675 9,823 9,077
22,795 20,121 17,877 15,983 14,375 13,003 11,826 10,810 9,929 9,161
23,560 20,707 18,327 16,330 14,643 13,211 11,987 10,935 10,027 9,237
24,316 21,281 18,764 16,663 14,898 13,406 12,137 11,051 10,116 9,307
25,066 21,844 19,188 16,984 15,141 13,591 12,278 11,158 10,198 9,370
25,808 22,396 19,600 17,292 15,372 13,765 12,409 11,258 10,274 9,427
26,542 22,938 20,000 17,588 15,593 13,929 12,532 11,350 10,343 9,479
27,270 23,468 20,389 17,874 15,803 14,084 12,647 11,435 10,406 9,526
27,990 23,989 20,766 18,148 16,003 14,230 12,754 11,514 10,464 9,569
28,703 24,499 21,132 18,411 16,193 14,368 12,854 11,587 10,518 9,609
29,409 24,999 21,487 18,665 16,374 14,498 12,948 11,655 10,567 9,644
30,108 25,489 21,832 18,908 16,547 14,621 13,035 11,717 10,612 9,677
30,800 25,969 22,167 19,143 16,711 14,737 13,117 11,775 10,653 9,706
31,485 26,441 22,492 19,368 16,868 14,846 13,193 11,829 10,691 9,733
32,163 26,903 22,808 19,584 17,017 14,949 13,265 11,879 10,726 9,757
32,835 27,355 23,115 19,793 17,159 15,046 13,332 11,925 10,757 9,779

 

Продолжение приложения 2

  Процентная ставка
Число периодов
0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0,862 0,855 0,847 0,840
1,713 1,690 1,668 1,647 1,626 1,605 1,585 1,566 1,547
2,444 2,402 2,361 2,322 2,283 2,246 2,210 2,174 2,140
3,102 3,037 2,974 2,914 2,855 2,798 2,743 2,690 2,639
3,696 3,605 3,517 3,433 3,352 3,274 3,199 3,127 3,058
4,231 4,111 3,998 3,889 3,784 3,685 3,589 3,498 3,410
4,712 4,564 4,423 4,288 4,160 4,039 3,922 3,812 3,706
5,146 4,968 4,799 4,639 4,487 4,344 4,207 4,078 3,954
5,537 5,328 5,132 4,946 4,772 4,607 4,451 4,303 4,163
5,889 5,650 5,426 5,216 5,019 4,833 4,659 4,494 4,339
6,207 5,938 5,687 5,453 5,234 5,029 4,836 4,656 4,486
6,492 6,194 5,918 5,660 5,421 5,197 4,988 4,793 4,611
6,750 6,424 6,122 5,842 5,583 5,342 5,118 4,910 4,715
6,982 6,628 6,302 6,002 5,724 5,468 5,229 5,008 4,802
7,191 6,811 6,462 6,142 5,847 5,575 5,324 5,092 4,876
7,379 6,974 6,604 6,265 5,954 5,668 5,405 5,162 4,938
7,549 7,120 6,729 6,373 6,047 5,749 5,475 5,222 4,990
7,702 7,250 6,840 6,467 6,128 5,818 5,534 5,273 5,033
7,839 7,366 6,938 6,550 6,198 5,877 5,584 5,316 5,070
7,963 7,469 7,025 6,623 6,259 5,929 5,628 5,353 5,101
8,075 7,562 7,102 6,687 6,312 5,973 5,665 5,384 5,127
8,176 7,645 7,170 6,743 6,359 6,011 5,696 5,410 5,149
8,266 7,718 7,230 6,792 6,399 6,044 5,723 5,432 5,167
8,348 7,784 7,283 6,835 6,434 6,073 5,746 5,451 5,182
8,422 7,843 7,330 6,873 6,464 6,097 5,766 5,467 5,195
8,488 7,896 7,372 6,906 6,491 6,118 5,783 5,480 5,206
8,548 7,943 7,409 6,935 6,514 6,136 5,798 5,492 5,215
8,602 7,984 7,441 6,961 6,534 6,152 5,810 5,502 5,223
8,650 8,022 7,470 6,983 6,551 6,166 5,820 5,510 5,229
8,694 8,055 7,496 7,003 6,566 6,177 5,829 5,517 5,235
8,733 8,085 7,518 7,020 6,579 6,187 5,837 5,523 5,239
8,769 8,112 7,538 7,035 6,591 6,196 5,844 5,528 5,243
8,801 8,135 7,556 7,048 6,600 6,203 5,849 5,532 5,246
8,829 8,157 7,572 7,060 6,609 6,210 5,854 5,536 5,249
8,855 8,176 7,586 7,070 6,617 6,215 5,858 5,539 5,251
8,879 8,192 7,598 7,079 6,623 6,220 5,862 5,541 5,253
8,900 8,208 7,609 7,087 6,629 6,224 5,865 5,543 5,255
8,919 8,221 7,618 7,094 6,634 6,228 5,867 5,545 5,256
8,936 8,233 7,627 7,100 6,638 6,231 5,869 5,547 5,257
8,951 8,244 7,634 7,105 6,642 6,233 5,871 5,548 5,258

 

Окончание приложения 2

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.