Сделай Сам Свою Работу на 5

СОРТАМЕНТ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ





 

П1. Сталь горячекатаная. Балки двутавровые. ГОСТ 8239–89.

Обозначения:

h – высота двутавра;

b – ширина полки;

s – толщина стенки;

t – средняя толщина полки;

R – радиус внутреннего скругления;

r – радиус скругления полки.


Номер двутавра Размеры Площадь попе­речного сечения, см2 Масса 1 м, кг Справочные значения для осей
h b s t R r X – X Y – Y
не более Iх, см4 Wх, см3 iх, см Sх, см3 Iу, см4 Wу, см3 iу, см
мм
4,5 7,2 7,0 2,5 12,0 9,46 39,7 4,06 23,0 17,9 6,49 1,22
4,8 7,3 7,5 3,0 14,7 11,50 58,4 4,88 33,7 27,9 8,72 1,38
4,9 7,5 8,0 3,0 17,4 13,70 81,7 5,73 46,8 41,9 11,50 1,55
5,0 7,8 8,5 3,5 20,2 15,90 109,0 6,57 62,3 58,6 14,50 1,70
5,1 8,1 9,0 3,5 23,4 18,40 143,0 7,42 81,4 82,6 18,40 1,88
5,2 8,4 9,5 4,0 26,8 21,00 184,0 8,28 104,0 115,0 23,10 2,07
5,4 8,7 10,0 4,0 30,6 24,00 232,0 9,13 131,0 157,0 28,60 2,27
5,6 9,5 10,5 4,0 34,8 27,30 289,0 9,97 163,0 198,0 34,50 2,37
6,0 9,8 11,0 4,5 40,2 31,50 371,0 11,20 210,0 260,0 41,50 2,54
6,5 10,2 12,0 5,0 46,5 36,50 472,0 12,30 268,0 337,0 49,90 2,69
7,0 11,2 13,0 5,0 53,8 42,20 597,0 13,50 339,0 419,0 59,90 2,79
7,5 12,3 14,0 6,0 61,9 48,60 743,0 14,70 423,0 516,0 71,10 2,89
8,3 13,0 15,0 6,0 72,6 57,00 953,0 16,20 545,0 667,0 86,10 3,03
9,0 14,2 16,0 7,0 87,7 66,50 1231,0 18,10 708,0 808,0 101,00 3,09
10,0 15,2 17,0 7,0 100,0 78,50 1589,0 19,90 919,0 1043,0 123,00 3,23
11,0 16,5 18,0 7,0 118,0 92,60 2035,0 21,80 1181,0 1356,0 151,00 3,39
12,0 17,8 20,0 8,0 138,0 108,00 2560,0 23,60 1491,0 1725,0 182,00 3,54

 





 


 
 

П2. Сталь горячекатаная. Швеллер. ГОСТ 8240–89

 

 

Обозначения:

h – высота;

b – ширина полки;

s – толщина стенки;

t – толщина полки;

R – радиус внутреннего скругления;

r – радиус скругления полки;

Z0 – расстояние от оси Y–Y до наружной грани стенки.

 


Швеллеры с уклоном внутренних граней полок

 

Номер швеллера Размеры Пло­щадь попе­речного сечения, см2 Масса 1 м, кг Справочные значения для осей Z0, см
h b s t R r X – X Y – Y
не более Iх, см4 Wх, см3 iх, см Sх, см3 Iy, см4 Wy, см3 Iy, см
мм
4,4 7,0 6,0 2,5 6,16 4,84 22,8 9,1 1,92 5,59 5,61 2,75 0,95 1,16
6,5 4,4 7,2 6,0 2,5 7,51 5,90 48,6 15,0 2,54 9,00 8,70 3,68 1,08 1,24
4,5 7,4 6,5 2,5 8,98 7,05 89,4 22,4 3,16 23,30 12,80 4,75 1,19 1,31
4,5 7,6 7,0 3,0 10,90 8,59 174,0 34,8 3,99 20,40 20,40 6,46 1,37 1,44
4,8 7,8 7,5 3,0 13,30 10,40 304,0 50,6 4,78 29,60 31,20 8,52 1,53 1,54
4,9 8,1 8,0 3,0 15,60 12,30 491,0 70,2 5,60 40,80 45,40 11,00 1,70 1,67
5,0 8,4 8,5 3,5 18,10 14,20 747,0 93,4 6,42 54,10 63,30 13,80 1,87 1,80
16а 5,0 9,0 8,5 3,5 19,50 15,30 823,0 103,0 6,49 59,40 78,80 16,40 2,01 2,00
5,1 8,7 9,0 3,5 20,70 16,30 1090,0 121,0 7,24 69,80 86,00 17,00 2,04 1,94
18а 5,1 9,3 9,0 3,5 22,20 17,40 1190,0 132,0 7,32 76,10 105,0 20,00 2,18 2,13
5,2 9,0 9,5 4,0 23,40 18,40 1520,0 152,0 8,07 87,80 113,0 20,50 2,20 2,07
5,4 9,5 10,0 4,0 26,70 21,00 2110,0 192,0 8,89 110,00 151,0 25,10 2,37 2,21
5,6 10,0 10,5 4,0 30,60 24,00 2900,0 242,0 9,73 139,00 208,0 31,60 2,60 2,42
6,0 10,5 11,0 4,5 35,20 27,70 4160,0 308,0 10,90 178,00 262,0 37,30 2,73 2,47
6,5 11,0 12,0 5,0 40,50 31,80 5810,0 387,0 12,00 224,00 327,0 43,60 2,84 2,52
7,0 11,7 13,0 5,0 46,50 36,50 7980,0 484,0 13,10 281,00 410,0 51,80 2,97 2,59
7,5 12,6 14,0 6,0 53,40 41,90 10820,0 601,0 14,20 350,00 513,0 61,70 3,10 2,68
8,0 13,5 15,0 6,0 61,50 48,30 15220,0 761,0 15,70 444,00 642,0 73,40 3,23 2,75

Швеллеры с параллельными гранями полок



 

Номер швеллера Размеры Пло­щадь попе­речного сечения, см2 Масса 1 м, кг Справочные значения для осей Z0, см
h b s t R r X – X Y – Y
не более Iх, см4 Wх, см3 iх, см Sх, см3 Iy, см4 Wy, см3 Iy, cм
мм
4,4 7,0 6,0 3,5 6,16 4,84 22,8 9,1 1,92 5,61 5,95 2,99 0,98 1,21
6,5П 4,4 7,2 6,0 3,5 7,51 5,90 48,8 15,0 2,55 9,02 9,35 4,06 1,12 1,29
4,5 7,4 6,5 3,5 8,98 7,05 89,8 22,5 3,16 13,30 13,90 3,31 1,24 1,38
10П 4,5 7,6 7,0 4,0 10,90 8,59 175,0 34,9 3,99 20,50 22,60 7,37 1,44 1,53
12П 4,8 7,8 7,5 4,5 13,30 10,40 305,0 50,8 4,79 29,70 34,90 9,84 1,62 1,66
14П 4,9 8,1 8,0 4,5 15,60 12,30 493,0 70,4 5,61 40,90 51,50 12,90 1,81 1,82
16П 5,0 8,4 8,5 5,0 18,10 14,20 750,0 93,8 6,44 54,30 72,80 16,40 2,00 1,97
16аП 5,0 9,0 8,5 5,0 19,50 15,30 827,0 103,0 6,51 59,50 90,50 19,60 2,15 2,19
18П 5,1 8,7 9,0 5,0 20,70 16,30 1090,0 121,0 7,26 70,00 100,00 20,60 2,20 2,14
18аП 5,1 9,3 9,0 5,0 22,20 17,40 1200,0 133,0 7,34 76,30 123,00 24,30 2,35 2,36
20П 5,2 9,0 9,5 5,5 23,40 18,40 1530,0 153,0 8,08 88,0 134,00 25,20 2,39 2,30
22П 5,4 9,5 10,0 6,0 26,70 21,00 2120,0 193,0 8,90 111,0 178,00 31,00 2,58 2,47
24П 5,6 10,0 10,5 6,0 30,60 24,00 2910,0 243,0 9,75 139,0 248,00 39,50 2,85 2,72
27П 6,0 10,5 11,0 6,5 35,20 27,70 4180,0 310,0 10,90 178,0 314,00 46,70 2,99 2,78
30П 6,5 11,0 12,0 7,0 40,50 31,80 5830,0 387,0 12,00 224,0 393,00 54,80 3,12 2,83
33П 7,0 11,7 13,0 7,5 46,50 36,50 8010,0 486,0 13,10 281,0 491,00 64,60 3,25 2,90
36П 7,5 12,6 14,0 8,5 53,40 41,90 10850,0 603,0 14,30 350,0 611,00 76,30 3,38 2,99
40П 8,0 13,5 15,0 9,0 61,50 48,30 15260,0 763,0 15,80 445,0 760,00 89,90 3,51 3,05
                                   

 

 


П3. Сталь горячекатаная. Уголки равнополочные:

ГОСТ 8509–86

 

 

Обозначения:

b – ширина полки;

t – толщина полки;

R – радиус внутреннего закругления;

r – радиус скругления полок;

I – момент инерции;

i – радиус инерции;

Z0 – расстояние от центра тяжести до наружной грани полки;

Ixy – центробежный момент инерции.

 

Пример условного обозначения равнополочного уголка размерами 50×50×3 мм высокой точности прокатки (А) из стали марки Ст3сп, категории 3, подгруппы 1:

 


Номер уголка b0 t, мм R, мм r, мм Площадь попереч­ного сечения, см2 Справочные величины для осей Мас­са 1 м угол­ка, кг
x – x x0x0 y0y0 Ixy, см4 Z0, см
Ix, см4 Wx, см3 ix, см см4 см см4 , см3 , см
3,5 1,2 1,13 0,40 0,28 0,59 0,63 0,75 0,17 0,20 0,39 0,23 0,60 0,89
1,46 0,50 0,37 0.58 0,78 0,73 0,22 0,24 0,38 0,28 0,63 1,15
2,5 1,43 0,81 0,46 0,75 1,29 0,95 0,34 0,33 0,49 0,47 0,73 1,12
1,86 1,03 0,59 0,74 1,62 0,93 0,44 0,41 0,48 0,59 0,76 1,46
5* 2,27 1,22 0,71 0,73 1,91 0,92 0,53 0,47 0,48 0,69 0,80 1,78
2,8 1,3 1,62 1,16 0,58 0,85 1,84 1,07 0,48 0,42 0,55 0,68 0,80 1,27
4,0 1,3 1,74 1,45 0,67 0,91 2,30 1,15 0,60 0,53 0,59 0,85 0,85 1,36
2,27 1,84 0,87 0,80 2,92 1,13 0,77 0,61 0,58 1,08 0,89 1,78
5* 2,78 2,20 1,06 0,89 3,47 1,12 0,94 0,71 0,58 1,27 0,93 2,18
3,2 4,5 1,5 1,86 1, 77 0,77 0,97 2,80 1,23 0,74 0,59 0,63 1,03 0,89 1,46
2,43 2,26 1,0 0,96 3,58 1,21 0,94 0,71 0,62 1,32 0,94 1,91
3,5 2,04 2,35 0,93 1,07 3,72 1,35 0,97 0,71 0,69 1,37 0,97 1,60
2,17 3,01 1,21 1,06 4,76 1,33 1,25 0,88 0,68 1,75 1,01 2,10
3,28 3,61 1,47 1,05 5,71 1,32 1,52 1,02 0,68 2,10 1,05 2,58
5,0 1,7 2,35 3,55 1,22 1,23 5,63 1,55 1,47 0,95 0,79 2,08 1,09 1,85
3,08 4,58 1,60 1,22 7,26 1,53 1,90 1,19 0,78 2,68 1,13 2,42
3,79 5,53 1,95 1,21 8,75 1,52 2,30 1,39 0,78 3,22 1,17 2,98
6* 4,48 6,41 2,30 1,20 10,13 1,50 2,70 1,58 0,78 3,72 1,21 3,52
4,5 2,65 5,13 1,56 1,39 8,13 1,75 2,12 1,24 0,89 3,00 1,21 2,08
3,48 6,63 2,04 1,38 10,52 1,74 2,74 1,54 0,89 3,89 1,26 2,73
4,29 8,03 2,51 1,37 12,74 1,72 3,33 1,81 0,88 4,71 1,30 3,37
6* 5,08 9,35 2,95 1,36 14,80 1,71 3,90 1,06 0,88 5,45 1,34 3,99

 


Номер уголка b0 t, мм R, мм r, мм Площадь попереч­ного сечения, см2 Справочные величины для осей Мас­са 1 м угол­ка, кг
x - x x0x0 y0y0 Ixy, см4 Z0, см
Ix, см4 Wx, см3 ix, см см4 см см4 , см3 , см
5,5 1,8 2,96 7,11 1,94 1,55 11,27 1,95 2,95 1,57 1,00 4,16 1,33 2,32
3,89 9,21 2,54 1,54 14,63 1,94 3,80 1,95 0,99 5,42 1,38 3,05
4,80 11,20 3,13 1,53 17,77 1,92 4,63 2,30 0,98 6,57 1,42 3,77
5,69 13,07 3,69 1,52 20,72 1,91 5,43 2,63 0,98 7,65 1,46 4,47
7* 6,56 14,84 4,23 1,50 23,47 1,89 6,21 2,93 0,97 8,63 1,50 5,15
8* 7,41 16,51 4,76 1,49 26,03 1,87 6,98 3,22 0,97 9,52 1,53 5,82
5,6 2,0 4,38 13,10 3,21 1,73 20,79 2,18 5,41 2,52 1,11 7,69 1,52 3,44
5,41 15,97 3,96 1,72 25,36 2,16 6,59 2,97 1,10 9,41 1,57 4,25
6* 7,0 2,3 4,72 16,21 3,70 1,85 25,69 2,33 6,72 2,93 1,19 9,48 1,62 3,71
5,83 19,79 4,56 1,84 31,40 2,32 8,18 3,49 1,18 11, 61 1,66 4,58
6,92 23,21 5,40 1,83 36,81 2,31 9,60 3,99 1,18 13,60 1,70 5,43
9,04 29,55 7,00 1,81 46,77 2,27 12,34 4,90 1,17 17,22 1,78 7,10
11,08 35,32 8,52 1,79 55,64 2,24 15,00 5,70 1,16 20,32 1,85 8,70
6,3 4,96 18, 86 4,09 1,95 29,90 2,45 7,81 3,26 1,25 11,00 1,69 3,90
6,13 23,10 5,05 1,94 36,80 2,44 9,52 3,87 1,25 13,70 1,74 4,81
7,28 27,06 5,98 1,93 42,91 2,43 11,18 4,44 1,24 15,90 1,78 5,72
4,5 8,0 2,7 6,20 29,04 5,67 2,16 46,03 2,72 12,04 4,53 1,39 17,00 1,88 4,87
6,86 31,94 6,27 2,16 50,67 2,72 13,22 4,92 1,39 18,70 1,90 5,38
8,15 37,58 7,43 2,15 59,64 2,71 15,52 5,66 1,38 22,10 1,94 6,39
9,42 42,98 8,57 2,14 68,19 2,69 17,77 6,31 1,37 25,20 1,99 7,39
10,67 48,16 9,68 2,12 76,35 2,68 19,97 6,99 1,37 28,20 2,02 8,37
10* 13,11 57,90 11,82 2,10 91,52 2,64 24,27 8,17 1,36 33,60 2,10 10,29

 


Номер уголка b0 t, мм R, мм r, мм Площадь попереч­ного сечения, см2 Справочные величины для осей Мас­са 1 м угол­ка, кг
x – x x0x0 y0y0 Ixy, см4 Z0, см
Ix, см4 Wx, см3 ix, см см4 см см4 , см3 , см
7,5 9,0 3,0 7,39 39,53 7,21 2,31 62,65 2,91 16,41 5,74 1,49 23,10 2,02 5,80
8,78 46,57 8,57 2,30 73,87 2,90 19,28 6,62 1,48 27,30 2,06 6,89
10,15 53,34 9,89 2,29 84,61 2,89 22,07 7,43 1,47 31,20 2,10 7,96
11,50 59,84 11,18 2,28 94,89 2,87 24,80 8,16 1,47 35,00 2,15 9,02
12,83 66,10 12,43 2,27 104,72 2,86 27,48 8,91 1,46 38,60 2,18 10,07
8 5,5 8,63 52,68 9,03 2,47 83,56 3,11 21,80 7,10 1,59 30,90 2,17 6,78
9,38 56,97 9,80 2,47 90,40 3,11 23,54 7,60 1,58 33,40 2,19 7,36
10,85 65,31 11,32 2,45 103,60 3,09 26,97 8,55 1,58 38,30 2,23 8,51
12,30 73,36 12,80 2,44 116,39 3,08 30,32 9,44 1,57 43,00 2,27 9,65
10* 15,14 83,58 15,67 2,42 140,31 3,04 36,82 11,09 1,56 56,70 2,35 11,88
12* 17,90 102,74 18,42 2,40 162,27 3,01 43,21 12,62 1,55 59,50 2,42 14,05
10,0 3,3 10,61 82,10 12,49 2,78 130,00 3,50 33,97 9,88 1,79 48,10 2,43 8,33
12,28 94,30 14,45 2,77 149,67 3,49 38,94 11,15 1,78 55,40 2,47 9,64
13,93 106,11 16,36 2, 76 168,42 3,48 43,80 12,34 1,77 62,30 2,51 10,93
15,60 118,00 18,29 2,75 186,00 3,46 48,60 13,48 1,77 68,00 2,55 12,20
10* 17,17 128,60 20,07 2,74 203,93 3,45 53,27 14,54 1,76 75,30 2,59 13,48
12* 20,33 149,67 23,85 2,71 235,88 3,41 62,40 16,53 1,75 86,20 2,67 15,96

 


Номер уголка b0 t, мм R, мм r, мм Площадь попереч­ного сечения, см2 Справочные величины для осей Мас­са 1 м угол­ка, кг
x – x x0x0 y0y0 Ixy, см4 Z0, см
Ix, см4 Wx, см3 ix, см см4 см см4 , см3 , см
6,5 12,0 4,0 12,82 122,10 16,69 3,09 193,46 3,89 50,73 13,38 1,99 71,40 2,68 10,06
13,75 130,59 17,90 3,08 207,01 3,88 54,16 14,13 1,98 76,40 2,71 10,79
15,60 147,19 20,30 3,07 233,46 3,87 60,92 15,66 1,98 86,30 2,75 12,25
19,24 178,95 24,97 3,05 283,83 3,84 74,08 18,51 1,96 110,00 2,83 15,10
22,80 208,90 29,47 3,03 330,95 3,81 86,84 21,10 1,95 122,00 2,91 17,90
26,28 237,15 33,83 3,00 374,98 3,78 99,32 23,49 1,94 138,00 2,99 20,63
15* 27,99 250,68 35,95 2,99 395,87 3,76 105,48 24,62 1,94 145,00 3,03 21,97
29,68 263,82 38,04 2,98 416,04 3,74 111,61 25,79 1,94 152,00 3,06 23,30
  11 15,15 175,61 21,83 3,40 278,54 4,29 72,68 17,36 2,19 106,00 2,96 11,89
17,20 198,17 24,77 3,39 314,51 4,28 81,83 19,29 2,18 116,00 3,00 13,50
12* 18,80 259,75 29,68 3,73 412,45 4,68 107,04 23,29 2,39 153,00 3,25 14,76
23,24 317,16 36,59 3,69 503,79 4,66 130,54 27,72 2,37 187,00 3,33 18,24
27,60 371,80 43,30 3,67 590,28 4,62 153,33 31,79 2,36 218, 00 3,41 21,67
33,99 448,90 52,96 3,63 711,32 4,57 186,48 37,35 2,34 262,00 3,53 26,68
12,5 14,0 4,6 19,69 294,36 32,20 3,87 466,76 4,87 121,98 25,67 2,49 172,00 3,36 15,46
22,0 327,48 36,00 3,86 520,00 4,86 135,88 28,26 2,48 192,00 3,40 17,30
24,33 359,82 39,74 3,85 571,04 4,84 148,59 30,45 2, 47 211,00 3,45 19,10
28,89 422,23 47,05 3,82 670,02 4,82 174,43 34,94 2,46 248,00 3,53 22,68
33,37 481,76 54,17 3,80 763,90 4,78 199,62 39,10 2,45 282,00 3,61 26,20
37,77 538,56 61,09 3,78 852,84 4,75 224,29 43,10 2,44 3,15 3,68 29,65

 


Номер уголка b0 t, мм R, мм r, мм Площадь попереч­ного сечения, см2 Справочные величины для осей Мас­са 1 м угол­ка, кг
x – x x0x0 y0y0 Ixy, см4 Z0, см
Ix, см4 Wx, см3 ix, см см4 см см4 , см3 , см
14,0 4,6 24,72 465,72 45,55 4,34 739,42 5,47 192,03 35,92 2,79 274,00 3,78 19,41
27,33 512,59 50,32 4,33 813,62 5,46 210,96 39,05 2,78 301,00 3,82 21,45
32,49 602,49 59,66 4,31 956,98 5,43 248,01 44,97 2,76 354,00 3,90 25,50
    15* 29,33 634,76 58,07 4,65 1008,56 5,86 260,97 45,34 2,98 374,00 4,07 23,02
34,89 747,48 68,90 4,63 1187,86 5,83 307,09 52,32 2,97 440,00 4,15 27,39
43,08 908,38 84,66 4,59 1442,60 5,79 374,17 61,96 2,95 534,00 4,27 33,82
51,09 1060,08 99,86 4,56 1680,92 5,74 439,24 70,91 2,93 621,00 4,38 40,11
16,0 5,3 31,43 774,24 66,19 4,96 1229,10 6,25 319,38 52,52 3,19 455,00 4,30 24,67
34,42 844,21 72,44 4,95 1340,06 6,24 347,77 56,53 3,18 496,00 4,35 27,02
37,39 912,89 78,62 4,94 1450,00 6,23 375,78 60,53 3,17 537,00 4,39 28,35
43,57 1046,47 90,77 4,92 1662,13 6,20 430,81 68,15 3,16 615,00 4,47 33,97
49,07 1175,19 102,64 4,89 1865,73 6,17 484,64 75,92 3,14 690,00 4,55 38,52
54,79 1290,24 114,24 4,87 2061,03 6,13 537,46 82,08 3,13 771,00 4,63 43,01
60,40 1418,85 125,60 4,85 2248,26 6,10 589,43 90,02 3,12 830,00 4,70 47,44
38,80 1216,44 92,47 5,60 1933,10 7,06 499,78 72,86 3,59 716,00 4,85 30,47
42,19 1316,62 100,41 5,59 2092,78 7,04 540,45 78,15 3,58 776,00 4,89 33,12
15* 52,18 1607,36 123,74 5,55 2554,99 7,00 659,73 93,11 3,56 948,00 5,01 40,96
18* 61,99 1884,07 146,36 5,51 2992,69 6,95 775,44 106,88 3,54 1108,00 5,13 48,66
20* 68,43 2061,11 161,07 5,49 3271,31 6,91 850,92 115,71 3,53 1210,00 5,20 53,72

 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.