Сделай Сам Свою Работу на 5

Расчет загрязнения по группе суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид»





Эффектом неполной суммации обладают 6204. Азота диоксид, серы диоксид. Коэффициент комбинированного действия для данной группы суммации равен 1,6.

Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – нет; 21-29 м – 1; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет.

Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 8,8 грамм в секунду и 0 тонн в год.

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.8.2.

Таблица № 1.8.2 - Параметры расчетных площадок


Продолжение таблицы 1.8.2
Наименование Координаты срединной линии Ширина, м Высота, м Шаг сетки, м Шаг СЗЗ, м
точка 1 точка 2
X1 Y1 X2 Y2
-443,19 33,75 538,6 33,75 608,813 -

Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.



Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.8.3.

Таблица № 1.8.3 - Параметры источников загрязнения атмосферы


Продолжение таблицы 1.8.3
№ ИЗА Тип Высота, м Диаметр, м Параметры ГВС Координаты К рел Опас. скор. ветра, м/с Загрязняющее вещество Макс. конц-я, д.ПДК Расст. до ма-ксиму-ма, м
скорость, м/с объем, м³/с темп., °С X1 Y1 ширина, м код масса выброса, г/с К ос.
X2 Y2
Объект: 1. Объект №1
Площадка: 1. Площадка №1
Цех: 1. Цех №1
0,5 1,5 0,294 25,9 32,7 51,7 - 0,5
5,8 2,3 142,5
0,47 142,5

 

Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.8.4.

Таблица № 1.8.4 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1




Продолжение таблицы 1.8.4
Координаты Расчетная концентрация Фон, д.ПДК Вклад предприятия, д.ПДК Ветер
X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с
-443.19 -270.66 0,83 - 0,83 0,5
-343.19 -270.66 - 0,5
-243.19 -270.66 1,2 - 1,2 0,5
-143.19 -270.66 1,39 - 1,4 0,5
-43.19 -270.66 1,52 - 1,52 0,5
56.81 -270.66 1,55 - 1,55 0,5
156.81 -270.66 1,46 - 1,46 0,5
256.81 -270.66 1,3 - 1,3 0,5
356.81 -270.66 1,1 - 1,1 0,5
456.81 -270.66 0,92 - 0,92 0,5
-443.19 -170.66 0,93 - 0,93 0,5
-343.19 -170.66 1,16 - 1,16 0,5
-243.19 -170.66 1,43 - 1,43 0,5
-143.19 -170.66 1,7 - 1,7 0,5
-43.19 -170.66 1,9 - 1,9 0,5
56.81 -170.66 1,96 - 1,96 0,5
156.81 -170.66 1,82 - 1,82 0,5
256.81 -170.66 1,58 - 1,58 0,5
356.81 -170.66 1,3 - 1,3 0,5
456.81 -170.66 1,05 - 1,05 0,5
-443.19 -70.66 1,01 - 0,5
-343.19 -70.66 1,3 - 1,3 0,5
-243.19 -70.66 1,63 - 1,63 0,5
-143.19 -70.66 - 0,5
-43.19 -70.66 2,3 - 2,3 0,5
56.81 -70.66 2,27 - 2,27 0,5
156.81 -70.66 2,16 - 2,16 0,5
256.81 -70.66 1,82 - 1,82 0,5
356.81 -70.66 1,46 - 1,46 0,5
456.81 -70.66 1,15 - 1,15 0,5
-443.19 29.34 1,05 - 1,05 0,5
-343.19 29.34 1,35 - 1,35 0,5
-243.19 29.34 1,73 - 1,73 0,5
-143.19 29.34 2,15 - 2,15 0,5
-43.19 29.34 1,75 - 1,75 0,5
56.81 29.34 0,52 - 0,52 0,5
156.81 29.34 2,27 - 2,27 0,5
256.81 29.34 1,95 - 1,95 0,5
356.81 29.34 1,54 - 1,54 0,5
456.81 29.34 1,2 - 1,2 0,5
-443.19 129.34 1,04 - 1,04 0,5
-343.19 129.34 1,33 - 1,33 0,5
-243.19 129.34 1,7 - 1,7 0,5
-143.19 129.34 2,1 - 2,1 0,5
-43.19 129.34 2,2 - 2,2 0,5
56.81 129.34 1,8 - 1,8 0,5
156.81 129.34 2,27 - 2,27 0,5
256.81 129.34 1,9 - 1,9 0,5
356.81 129.34 1,5 - 1,5 0,5
456.81 129.34 1,18 - 1,18 0,5
-443.19 229.34 0,97 - 0,97 0,5
-343.19 229.34 1,23 - 1,23 0,5
-243.19 229.34 1,53 - 1,53 0,5
-143.19 229.34 1,84 - 1,84 0,5
-43.19 229.34 2,1 - 2,1 0,5
56.81 229.34 2,14 - 2,14 0,5
156.81 229.34 - 0,5
256.81 229.34 1,7 - 1,7 0,5
356.81 229.34 1,38 - 1,38 0,5
456.81 229.34 1,1 - 1,1 0,5
-443.19 329.34 0,88 - 0,88 0,5
-343.19 329.34 1,08 - 1,08 0,5
-243.19 329.34 1,3 - 1,3 0,5
-143.19 329.34 1,53 - 1,53 0,5
-43.19 329.34 1,7 - 1,7 0,5
56.81 329.34 1,72 - 1,72 0,5
156.81 329.34 1,62 - 1,62 0,5
256.81 329.34 1,42 - 1,42 0,5
356.81 329.34 1,2 - 1,2 0,5
456.81 329.34 0,98 - 0,98 0,5

Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:5000 на рисунке 1.8.1.




Мажорантный расчет загрязнения по всем веществам и группам суммаций

Расчёт загрязнения для мажоранты проводится по всем источникам загрязнения атмосферы и по всем веществам и группам суммации. При этом результат расчёта для каждой расчётной точки представляет собой наибольшее значение из максимальных расчётных концентраций, полученных для данной точки отдельно по каждому из веществ и групп суммации.

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.9.1.

Таблица № 1.9.1 - Параметры расчетных площадок


Продолжение таблицы 1.9.1
Наименование Координаты срединной линии Ширина, м Высота, м Шаг сетки, м Шаг СЗЗ, м
точка 1 точка 2
X1 Y1 X2 Y2
-443,19 33,75 538,6 33,75 608,813 -

Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.9.2.

Таблица № 1.9.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы


Продолжение таблицы 1.9.2
№ ИЗА Тип Высота, м Диаметр, м Параметры ГВС Координаты К рел Опас. скор. ветра, м/с Загрязняющее вещество Макс. конц-я, д.ПДК Расст. до ма-ксиму-ма, м
скорость, м/с объем, м³/с темп., °С X1 Y1 ширина, м код масса выброса, г/с К ос.
X2 Y2
Объект: 1. Объект №1
Площадка: 1. Площадка №1
Цех: 1. Цех №1
0,5 1,5 0,294 25,9 - 0,5
2,36 142,5
12,5 2,46 142,5
5,8 2,3 142,5
0,47 142,5
1,58 142,5
1,42 71,25

 

Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.9.3.

Таблица № 1.9.3 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1


Продолжение таблицы 1.9.3
Координаты Расчетная концентрация Фон, д.ПДК Вклад предприятия, д.ПДК Ветер
X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с
-443.19 -270.66 0,9 - 0,9 0,5
-343.19 -270.66 1,08 - 1,08 0,5
-243.19 -270.66 1,3 - 1,3 0,5
-143.19 -270.66 1,5 - 1,5 0,5
-43.19 -270.66 1,63 - 1,63 0,5
56.81 -270.66 1,67 - 1,67 0,5
156.81 -270.66 1,58 - 1,58 0,5
256.81 -270.66 1,4 - 1,4 0,5
356.81 -270.66 1,2 - 1,2 0,5
456.81 -270.66 0,99 - 0,99 0,5
-443.19 -170.66 - 0,5
-343.19 -170.66 1,25 - 1,25 0,5
-243.19 -170.66 1,54 - 1,54 0,5
-143.19 -170.66 1,84 - 1,84 0,5
-43.19 -170.66 2,06 - 2,06 0,5
56.81 -170.66 2,1 - 2,1 0,5
156.81 -170.66 1,97 - 1,97 0,5
256.81 -170.66 1,7 - 1,7 0,5
356.81 -170.66 1,4 - 1,4 0,5
456.81 -170.66 1,13 - 1,13 0,5
-443.19 -70.66 1,1 - 1,1 0,5
-343.19 -70.66 1,4 - 1,4 0,5
-243.19 -70.66 1,76 - 1,76 0,5
-143.19 -70.66 2,15 - 2,15 0,5
-43.19 -70.66 2,46 - 2,46 0,5
56.81 -70.66 2,44 - 2,44 0,5
156.81 -70.66 2,33 - 2,33 0,5
256.81 -70.66 1,96 - 1,96 0,5
356.81 -70.66 1,57 - 1,57 0,5
456.81 -70.66 1,24 - 1,24 0,5
-443.19 29.34 1,13 - 1,13 0,5
-343.19 29.34 1,46 - 1,46 0,5
-243.19 29.34 1,87 - 1,87 0,5
-143.19 29.34 2,3 - 2,3 0,5
-43.19 29.34 1,9 - 1,9 0,5
56.81 29.34 0,89 - 0,89 0,5
156.81 29.34 2,45 - 2,45 0,5
256.81 29.34 2,1 - 2,1 0,5
356.81 29.34 1,66 - 1,66 0,5
456.81 29.34 1,3 - 1,3 0,5
-443.19 129.34 1,12 - 1,12 0,5
-343.19 129.34 1,43 - 1,43 0,5
-243.19 129.34 1,82 - 1,82 0,5
-143.19 129.34 2,25 - 2,25 0,5
-43.19 129.34 2,35 - 2,35 0,5
56.81 129.34 1,93 - 1,93 0,5
156.81 129.34 2,45 - 2,45 0,5
256.81 129.34 2,05 - 2,05 0,5
356.81 129.34 1,63 - 1,63 0,5
456.81 129.34 1,27 - 1,27 0,5
-443.19 229.34 1,05 - 1,05 0,5
-343.19 229.34 1,32 - 1,32 0,5
-243.19 229.34 1,65 - 1,65 0,5
-143.19 229.34 - 0,5
-43.19 229.34 2,25 - 2,25 0,5
56.81 229.34 2,3 - 2,3 0,5
156.81 229.34 2,14 - 2,14 0,5
256.81 229.34 1,83 - 1,83 0,5
356.81 229.34 1,48 - 1,48 0,5
456.81 229.34 1,18 - 1,18 0,5
-443.19 329.34 0,95 - 0,95 0,5
-343.19 329.34 1,16 - 1,16 0,5
-243.19 329.34 1,4 - 1,4 0,5
-143.19 329.34 1,64 - 1,64 0,5
-43.19 329.34 1,8 - 1,8 0,5
56.81 329.34 1,86 - 1,86 0,5
156.81 329.34 1,75 - 1,75 0,5
256.81 329.34 1,53 - 1,53 0,5
356.81 329.34 1,28 - 1,28 0,5
456.81 329.34 1,05 - 1,05 0,5

Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:5000 на рисунке 1.9.1.


 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.