Сделай Сам Свою Работу на 5

Расчет загрязнения по веществу «330. Сера диоксид»





Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид (Ангидрид сернистый). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – нет; 21-29 м – 1; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.

Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 3 грамм в секунду и 0 тонн в год.

Расчётных площадок - 1 (узлов расчётной сетки - 70).

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.4.2.

Таблица № 1.4.2 - Параметры расчетных площадок


Продолжение таблицы 1.4.2  
Наименование Координаты срединной линии Ширина, м Высота, м Шаг сетки, м Шаг СЗЗ, м
точка 1 точка 2
X1 Y1 X2 Y2
-443,19 33,75 538,6 33,75 608,813 -

Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.



Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.4.3.

Таблица № 1.4.3 - Параметры источников загрязнения атмосферы


Продолжение таблицы 1.4.3
№ ИЗА Тип Высота, м Диаметр, м Параметры ГВС Координаты К рел Опас. скор. ветра, м/с Загрязняющее вещество Макс. конц-я, д.ПДК Расст. до ма-ксиму-ма, м
скорость, м/с объем, м³/с темп., °С X1 Y1 ширина, м код масса выброса, г/с К ос.
X2 Y2
Объект: 1. Объект №1
Площадка: 1. Площадка №1
Цех: 1. Цех №1
0,5 1,5 0,294 25,9 32,7 51,7 - 0,5 0,47 142,5

Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.4.4.

Таблица № 1.4.4 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1


Продолжение таблицы 1.4.4
Координаты Расчетная концентрация Фон, д.ПДК Вклад предприятия, д.ПДК Ветер
X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с
-443.19 -270.66 0,17 0,086 - 0,17 0,5
-343.19 -270.66 0,208 0,104 - 0,21 0,5
-243.19 -270.66 0,25 0,124 - 0,25 0,5
-143.19 -270.66 0,287 0,143 - 0,287 0,5
-43.19 -270.66 0,314 0,157 - 0,314 0,5
56.81 -270.66 0,32 0,16 - 0,32 0,5
156.81 -270.66 0,3 0,151 - 0,3 0,5
256.81 -270.66 0,27 0,134 - 0,27 0,5
356.81 -270.66 0,23 0,114 - 0,23 0,5
456.81 -270.66 0,19 0,095 - 0,19 0,5
-443.19 -170.66 0,193 0,097 - 0,193 0,5
-343.19 -170.66 0,24 0,12 - 0,24 0,5
-243.19 -170.66 0,296 0,148 - 0,296 0,5
-143.19 -170.66 0,35 0,176 - 0,35 0,5
-43.19 -170.66 0,395 0,197 - 0,395 0,5
56.81 -170.66 0,405 0,202 - 0,405 0,5
156.81 -170.66 0,38 0,189 - 0,38 0,5
256.81 -170.66 0,326 0,163 - 0,326 0,5
356.81 -170.66 0,27 0,134 - 0,27 0,5
456.81 -170.66 0,216 0,108 - 0,216 0,5
-443.19 -70.66 0,21 0,105 - 0,21 0,5
-343.19 -70.66 0,267 0,134 - 0,267 0,5
-243.19 -70.66 0,34 0,169 - 0,34 0,5
-143.19 -70.66 0,41 0,206 - 0,41 0,5
-43.19 -70.66 0,47 0,236 - 0,47 0,5
56.81 -70.66 0,47 0,235 - 0,47 0,5
156.81 -70.66 0,45 0,224 - 0,45 0,5
256.81 -70.66 0,38 0,188 - 0,38 0,5
356.81 -70.66 0,3 0,151 - 0,3 0,5
456.81 -70.66 0,24 0,119 - 0,24 0,5
-443.19 29.34 0,218 0,109 - 0,22 0,5
-343.19 29.34 0,28 0,14 - 0,28 0,5
-243.19 29.34 0,36 0,179 - 0,36 0,5
-143.19 29.34 0,445 0,222 - 0,445 0,5
-43.19 29.34 0,36 0,181 - 0,36 0,5
56.81 29.34 0,109 0,054 - 0,11 0,5
156.81 29.34 0,47 0,235 - 0,47 0,5
256.81 29.34 0,4 0,202 - 0,4 0,5
356.81 29.34 0,32 0,159 - 0,32 0,5
456.81 29.34 0,25 0,124 - 0,25 0,5
-443.19 129.34 0,215 0,107 - 0,215 0,5
-343.19 129.34 0,275 0,137 - 0,275 0,5
-243.19 129.34 0,35 0,175 - 0,35 0,5
-143.19 129.34 0,43 0,216 - 0,43 0,5
-43.19 129.34 0,45 0,226 - 0,45 0,5
56.81 129.34 0,37 0,186 - 0,37 0,5
156.81 129.34 0,47 0,235 - 0,47 0,5
256.81 129.34 0,39 0,196 - 0,39 0,5
356.81 129.34 0,31 0,156 - 0,31 0,5
456.81 129.34 0,244 0,122 - 0,244 0,5
-443.19 229.34 0,2 0,101 - 0,2 0,5
-343.19 229.34 0,254 0,127 - 0,254 0,5
-243.19 229.34 0,316 0,158 - 0,316 0,5
-143.19 229.34 0,38 0,191 - 0,38 0,5
-43.19 229.34 0,43 0,216 - 0,43 0,5
56.81 229.34 0,44 0,222 - 0,44 0,5
156.81 229.34 0,41 0,205 - 0,41 0,5
256.81 229.34 0,35 0,175 - 0,35 0,5
356.81 229.34 0,285 0,142 - 0,285 0,5
456.81 229.34 0,227 0,113 - 0,227 0,5
-443.19 329.34 0,18 0,091 - 0,18 0,5
-343.19 329.34 0,223 0,111 - 0,223 0,5
-243.19 329.34 0,27 0,135 - 0,27 0,5
-143.19 329.34 0,316 0,158 - 0,316 0,5
-43.19 329.34 0,35 0,175 - 0,35 0,5
56.81 329.34 0,36 0,178 - 0,36 0,5
156.81 329.34 0,336 0,168 - 0,336 0,5
256.81 329.34 0,294 0,147 - 0,294 0,5
356.81 329.34 0,247 0,123 - 0,247 0,5
456.81 329.34 0,2 0,101 - 0,2 0,5

Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:5000 на рисунке 1.4.1.






Расчет загрязнения по веществу «337. Углерод оксид»

Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.

Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – нет; 21-29 м – 1; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.

Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 150 грамм в секунду и 0 тонн в год.

Расчётных площадок - 1 (узлов расчётной сетки - 70).

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.5.2.

Таблица № 1.5.2 - Параметры расчетных площадок


Продолжение таблицы 1.5.2  
Наименование Координаты срединной линии Ширина, м Высота, м Шаг сетки, м Шаг СЗЗ, м
точка 1 точка 2
X1 Y1 X2 Y2
-443,19 33,75 538,6 33,75 608,813 -

Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.5.3.

Таблица № 1.5.3 - Параметры источников загрязнения атмосферы


Продолжение таблицы 1.5.3
№ ИЗА Тип Высота, м Диаметр, м Параметры ГВС Координаты К рел Опас. скор. ветра, м/с Загрязняющее вещество Макс. конц-я, д.ПДК Расст. до ма-ксиму-ма, м
скорость, м/с объем, м³/с темп., °С X1 Y1 ширина, м код масса выброса, г/с К ос.
X2 Y2
Объект: 1. Объект №1
Площадка: 1. Площадка №1
Цех: 1. Цех №1
0,5 1,5 0,294 25,9 32,7 51,7 - 0,5 2,36 142,5

Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.5.4.

Таблица № 1.5.4 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1


Продолжение таблицы 1.5.4
Координаты Расчетная концентрация Фон, д.ПДК Вклад предприятия, д.ПДК Ветер
X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с
-443.19 -270.66 0,86 4,287 - 0,86 0,5
-343.19 -270.66 1,04 5,196 - 1,04 0,5
-243.19 -270.66 1,24 6,203 - 1,24 0,5
-143.19 -270.66 1,43 7,166 - 1,43 0,5
-43.19 -270.66 1,57 7,846 - 1,57 0,5
56.81 -270.66 1,6 8,002 - 1,6 0,5
156.81 -270.66 1,5 7,572 - 1,5 0,5
256.81 -270.66 1,34 6,722 - 1,34 0,5
356.81 -270.66 1,14 5,713 - 1,14 0,5
456.81 -270.66 0,95 4,741 - 0,95 0,5
-443.19 -170.66 0,97 4,828 - 0,97 0,5
-343.19 -170.66 1,2 6,012 - 1,2 0,5
-243.19 -170.66 1,48 7,404 - 1,48 0,5
-143.19 -170.66 1,76 8,817 - 1,76 0,5
-43.19 -170.66 1,97 9,868 - 1,97 0,5
56.81 -170.66 2,02 10,116 - 0,5
156.81 -170.66 1,9 9,437 - 1,9 0,5
256.81 -170.66 1,63 8,153 - 1,63 0,5
356.81 -170.66 1,34 6,713 - 1,34 0,5
456.81 -170.66 1,08 5,411 - 1,08 0,5
-443.19 -70.66 1,05 5,245 - 1,05 0,5
-343.19 -70.66 1,34 6,677 - 1,34 0,5
-243.19 -70.66 1,7 8,436 - 1,7 0,5
-143.19 -70.66 2,06 10,322 - 2,06 0,5
-43.19 -70.66 2,36 11,79 - 2,36 0,5
56.81 -70.66 2,35 11,736 - 2,35 0,5
156.81 -70.66 2,24 11,179 - 2,24 0,5
256.81 -70.66 1,9 9,421 - 1,9 0,5
356.81 -70.66 1,5 7,552 - 1,5 0,5
456.81 -70.66 1,2 5,943 - 1,2 0,5
-443.19 29.34 1,09 5,444 - 1,1 0,5
-343.19 29.34 1,4 6,999 - 1,4 0,5
-243.19 29.34 1,8 8,959 - 1,8 0,5
-143.19 29.34 2,22 11,117 - 2,2 0,5
-43.19 29.34 1,8 9,044 - 1,8 0,5
56.81 29.34 0,54 2,714 - 0,54 0,5
156.81 29.34 2,35 11,753 - 2,35 0,5
256.81 29.34 10,081 - 0,5
356.81 29.34 1,6 7,97 - 1,6 0,5
456.81 29.34 1,24 6,198 - 1,24 0,5
-443.19 129.34 1,07 5,367 - 1,07 0,5
-343.19 129.34 1,37 6,872 - 1,37 0,5
-243.19 129.34 1,75 8,752 - 1,75 0,5
-143.19 129.34 2,16 10,799 - 2,16 0,5
-43.19 129.34 2,26 11,293 - 2,26 0,5
56.81 129.34 1,86 9,28 - 1,86 0,5
156.81 129.34 2,35 11,744 - 2,35 0,5
256.81 129.34 1,96 9,819 - 1,96 0,5
356.81 129.34 1,56 7,803 - 1,56 0,5
456.81 129.34 1,22 6,097 - 1,22 0,5
-443.19 229.34 5,035 - 0,5
-343.19 229.34 1,27 6,339 - 1,27 0,5
-243.19 229.34 1,58 7,906 - 1,58 0,5
-143.19 229.34 1,9 9,538 - 1,9 0,5
-43.19 229.34 2,16 10,78 - 2,16 0,5
56.81 229.34 2,2 11,076 - 2,2 0,5
156.81 229.34 2,05 10,269 - 2,05 0,5
256.81 229.34 1,75 8,764 - 1,75 0,5
356.81 229.34 1,42 7,124 - 1,42 0,5
456.81 229.34 1,13 5,674 - 1,13 0,5
-443.19 329.34 0,9 4,537 - 0,9 0,5
-343.19 329.34 1,11 5,568 - 1,1 0,5
-243.19 329.34 1,35 6,742 - 1,35 0,5
-143.19 329.34 1,58 7,894 - 1,58 0,5
-43.19 329.34 1,75 8,726 - 1,75 0,5
56.81 329.34 1,8 8,92 - 1,8 0,5
156.81 329.34 1,68 8,389 - 1,68 0,5
256.81 329.34 1,47 7,358 - 1,47 0,5
356.81 329.34 1,23 6,165 - 1,23 0,5
456.81 329.34 5,049 - 0,5

Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:5000 на рисунке 1.5.1.


 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.