Сделай Сам Свою Работу на 5

Обработка результатов прямых равноточных измерений





 

Прямыми называются измерения, результат которых позволяет непосредственно получить искомое значение величины.

Равноточными (равнорассеянными) называются прямые независимые измерения постоянной величины, результаты которых могут рассматриваться как случайные, распределенные по одному и тому же закону.

В большинстве случаев при обработке прямых равноточных измерений исходят из предположения нормального закона результатов и погрешностей измерений.

По результатам серии снятия отсчетов по формуле (1) вычисляется наилучшая оценка математического ожидания (среднее арифметическое).

Если известна систематическая погрешность и она постоянна, то ее исключают из найденной величины математического ожидания.

По формуле (3) определяется наилучшая оценка СКО Sx (статистическая).

Помимо значений и Sx как точечных оценок при обработке результатов прямых равноточных измерений пользуются также интервальными оценками. Задав значение доверительной вероятности tx (из ряда 0,90, 0,95, 0,99), результат измерений записывают в виде

(10)

Обработка результатов косвенных измерений

 



Косвенное измерение– измерение, при котором значение физической величины определяют на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой.

Пусть требуется оценить значение величины Y, связанной с измеренными величинами X1XiXk некоторой функциональной зависимостью

,

где Х1, Хi, Хk – переменные, являющиеся источником погрешностей при измерениях.

Если функция нелинейна, используют метод линеаризации, по которому СКО результата измерений вычисляют по формуле

, (11)

Программа статистической обработки результатов измерения

При небольшом количестве выполненных измерений (n < 10) обработка результатов не вызывает особых сложностей, она выполняется по формулам (1), (3), (10) для прямых измерений и (1), (11), (10) для косвенных измерений. При необходимости нахождения законов распределения, как уже отмечалось, необходимо выполнить большое количество измерений от 50 до 300 и более. Такое количество измерений обработать без использования компьютера оказывается весьма сложно.



Диалоговое окно программы представлено на рис. 2.

 

Рис. 2 – Диалоговое окно программы статистической обработки результатов измерений

Перед началом ввода в таблицу экспериментальных данных следует задать количество отсчетов (измерений). Для исключения необходимости ввода неизменяемой части следует использовать маску, которая состоит из неизменяемой и переменной части. Неизменяемая часть вводится в числовом виде, переменная в виде звездочек, например: 64.9**.

Результаты расчета и гистограмма (рис. 3) обновляются в момент ввода значений.

 

Рис. 3 – Гистограмма погрешности выполненного измерения

Отчет по обработке результатов (рис. 4) измерений выводится через меню Windows выбором соответствующего пункта. Печать отчета по работе производиться через меню File/ Print Report.

Рис. 4. Отчет по результатам измерений

Программа позволяет обработать большие массивы данных и получить численные значения не только – первого момента, – статистического СКО, но и необходимую информацию для нахождения закона распределения по формулам (7), (9):

Ii – границы i-го разряда, mi – количества значений, оказавшихся в i-ом разряде, – статистические частоты (таблица 1).

Литература

1. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии. – М.: Издательство стандартов, –1995. – 279 с.

2. Селиванов М.Н., Фридман А.Э., Кудряшова Ж.Ф. Качество измерений. Метрологическая справочная книга. – Л.: Лениздат, –1987. – 295 с.

[1] Систематическиминазываются погрешности, которые при повторных измерениях остаются постоянными или изменяются закономерно, обычно прогрессируя.



[2] Случайными называются погрешности, изменяющиеся при повторных измерениях непредвиденно, случайным образом.

[3] Центральные моменты нормального распределения определяются в соответствии с рекуррентной формулой

где – центральный момент s – го порядка.

Определение центрального момента

Асимметрия (скошенность) нормального закона распределения

Эксцесс нормального распределения при

[4] Dimension – размер (франц. и англ.), сокращенно – dim.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Функция распределения Лапласа

 

Z 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00
-3,5 0,00017 0,00017 0,00018 0,00019 0,00020 0,00020 0,00021 0,00022 0,00022 0,00023
-3,4 0,00024 0,00025 0,00026 0,00027 0,00028 0,00029 0,00030 0,00031 0,00033 0,00034
-3,3 0,00035 0,00036 0,00038 0,00039 0,00040 0,00042 0,00043 0,00045 0,00047 0,00048
-3,2 0,00050 0,00052 0,00054 0,00056 0,00058 0,00060 0,00062 0,00064 0,00066 0,00069
-3,1 0,00071 0,00074 0,00076 0,00079 0,00082 0,00085 0,00087 0,00090 0,00091 0,00097
-3,0 0,00100 0,00104 0,00107 0,00111 0,00114 0,00118 0,00122 0,00126 0,00131 0,00135
-2,9 0,00140 0,00140 0,00150 0,00150 0,00160 0,00160 0,00170 0,00170 0,00180 0,00190
-2,8 0,00190 0,00200 0,00210 0,00210 0,00220 0,00230 0,00230 0,00240 0,00250 0,00260
-2,7 0,00260 0,00270 0,00280 0,00290 0,00300 0,00310 0,00320 0,00330 0,00340 0,00350
-2,6 0,00360 0,00370 0,00380 0,00390 0,00400 0,00410 0,00430 0,00440 0,00450 0,00470
-2,5 0,00480 0,00490 0,00510 0,00520 0,00540 0,00550 0,00570 0,00590 0,00600 0,00620
-2,4 0,00640 0,00660 0,00680 0,00690 0,00710 0,00730 0,00750 0,00780 0,00800 0,00820
-2,3 0,00840 0,00870 0,00890 0,00910 0,00940 0,00960 0,00990 0,01020 0,01040 0,01070
-2,2 0,01100 0,01130 0,01160 0,01190 0,01220 0,01250 0,01290 0,01320 0,01360 0,01390
-2,1 0,01430 0,01460 0,01500 0,01540 0,01580 0,01620 0,01660 0,01700 0,01740 0,01790
-2,0 0,01830 0,01880 0,01920 0,01970 0,02020 0,02070 0,02120 0,02170 0,02220 0,02280
-1,9 0,02330 0,02390 0,02440 0,02500 0,02560 0,02620 0,02680 0,02740 0,02810 0,02870
-1,8 0,02940 0,03010 0,03070 0,03140 0,03220 0,03290 0,03360 0,03440 0,03510 0,03590
-1,7 0,03670 0,03750 0,03840 0,03920 0,04010 0,04090 0,04180 0,04270 0,04360 0,04460
-1,6 0,04550 0,04650 0,04750 0,04850 0,04950 0,05050 0,05160 0,05260 0,05370 0,05480
-1,5 0,05590 0,05710 0,05820 0,05940 0,06060 0,06180 0,06300 0,06430 0,06550 0,06680
-1,4 0,06810 0,06940 0,07080 0,07210 0,07350 0,07490 0,07640 0,07780 0,07930 0,08080
-1,3 0,08230 0,08380 0,08530 0,08690 0,08850 0,09010 0,09180 0,09340 0,09510 0,09680
-1,2 0,09850 0,10030 0,10200 0,10380 0,10570 0,10750 0,10930 0,11120 0,11310 0,11510
-1,1 0,11700 0,11900 0,12100 0,12300 0,12510 0,12710 0,12920 0,13140 0,13350 0,13570
-1,0 0,13790 0,14010 0,14230 0,14460 0,14690 0,14920 0,15150 0,15390 0,15620 0,15870
-0,9 0,16110 0,16350 0,16600 0,16850 0,17110 0,17360 0,17620 0,17880 0,18140 0,18410
-0,8 0,18670 0,18940 0,19220 0,19490 0,19770 0,20050 0,20330 0,20610 0,20900 0,21190
-0,7 0,21480 0,21770 0,22070 0,22360 0,22660 0,22970 0,23270 0,23580 0,23890 0,24200
-0,6 0,24510 0,24830 0,25140 0,25460 0,25780 0,26110 0,26430 0,26760 0,27090 0,27430
-0,5 0,27760 0,28100 0,28430 0,28770 0,29120 0,29460 0,29810 0,30150 0,30500 0,30850
-0,4 0,31210 0,31560 0,31920 0,32280 0,32640 0,33000 0,33360 0,33720 0,34090 0,34460
-0,3 0,34830 0,35200 0,35570 0,35940 0,36320 0,36690 0,37070 0,37450 0,37830 0,38210
-0,2 0,38590 0,38970 0,39360 0,39740 0,40130 0,40520 0,40900 0,41290 0,41680 0,42070
-0,1 0,42470 0,42860 0,43250 0,43640 0,44040 0,44430 0,44830 0,45220 0,45620 0,46020
-0,0 0,46410 0,46810 0,47210 0,47610 0,48010 0,48400 0,48800 0,49200 0,49600 0,50000

 

Z 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
+0,0 0,50000 0,50400 0,50800 0,51200 0,51600 0,51990 0,52390 0,52790 0,53190 0,53590
+0,1 0,53980 0,54380 0,54780 0,55170 0,55570 0,55960 0,56390 0,56750 0,57140 0,57530
+0,2 0,57930 0,58320 0,58710 0,59100 0,59480 0,59870 0,60260 0,60610 0,61030 0,61410
+0,3 0,61790 0,62170 0,62550 0,62930 0,63310 0,63680 0,64060 0,64430 0,64800 0,65170
+0,4 0,65540 0,65910 0,66280 0,66640 0,67000 0,67360 0,67720 0,68080 0,68440 0,68790
+0,5 0,69150 0,69500 0,69850 0,70190 0,70540 0,70880 0,71230 0,71570 0,71900 0,72240
+0.6 0,72570 0,72910 0,73240 0,73570 0,73890 0,74220 0,74540 0,74860 0,75170 0,75490
+0,7 0,75800 0,76110 0,76420 0,76730 0,77040 0,77340 0,77640 0,77910 0,78230 0,78520
+0,8 0,78810 0,79100 0,79390 0,79670 0,79950 0,80230 0,80510 0,80790 0,81060 0,81330
+0,9 0,81560 0,81860 0,82120 0,82380 0,82640 0,82890 0,83150 0,83400 0,83650 0,83890
+1,0 0,84130 0,84380 0,84610 0,84850 0,85080 0,85310 0,85540 0,85770 0,85990 0,86210
+1,1 0,86430 0,86650 0,86860 0,87080 0,87290 0,87490 0,87700 0,87900 0,88100 0,88300
+1,2 0,88490 0,88690 0,88880 0,89070 0,89250 0,89440 0,89620 0,89800 0,89970 0,90150
+1,3 0,90320 0,90490 0,90660 0,90820 0,90990 0,91150 0,91310 0,91470 0,91620 0,91770
+1,4 0,91920 0,92070 0,92220 0,92360 0,92510 0,92650 0,92790 0,92920 0,93060 0,93190
+1,5 0,93320 0,93450 0,93570 0,93700 0,93820 0,93940 0,94060 0,94180 0,94290 0,94410
+1,6 0,94520 0,94630 0,94740 0,94840 0,94950 0,95050 0,95150 0,95250 0,95350 0,95450
+1,7 0,95540 0,95640 0,95730 0,95820 0,95910 0,95990 0,96080 0,96160 0,95250 0,96330
+1,8 0,96410 0,96490 0,96560 0,96640 0,96710 0,96780 0,96860 0,96930 0,96990 0,97060
+1,9 0,97130 0,97190 0,97260 0,97320 0,97380 0,97440 0,97500 0,97560 0,97610 0,97670
+2,0 0,97730 0,97780 0,97830 0,97880 0,97930 0,97980 0,98030 0,98080 0,98120 0,98170
+2,1 0,98210 0,98260 0,98300 0,98340 0,98380 0,98420 0,98460 0,98500 0,98540 0,98570
+2,2 0,98610 0,98640 0,98680 0,98710 0,98750 0,98780 0,98810 0,98840 0,98870 0,98900
+2,3 0,98930 0,98960 0,98980 0,99010 0,99040 0,99060 0,99090 0,99110 0,99130 0,99160
+2,4 0,99180 0,99200 0,99220 0,99250 0,99270 0,99290 0,99310 0,99320 0,99340 0,99360
+2,5 0,99380 0,99400 0,99410 0,99430 0,99450 0,99460 0,99480 0,99490 0,99510 0,99520
+2,6 0,99530 0,99550 0,99560 0,99570 0,99590 0,99600 0,99610 0,99620 0,99630 0,99640
+2,7 0,99650 0,99660 0,99670 0,99680 0,99690 0,99700 0,99710 0,99720 0,99730 0,99740
+2,8 0,99740 0,99750 0,99790 0,99770 0,99770 0,99780 0,99790 0,99790 0,99800 0,99810
+2,9 0,99810 0,99820 0,99830 0,99830 0,99840 0,99840 0,99850 0,99850 0,99860 0,99860
+3,0 0,99865 0,99869 0,99874 0,99878 0,99882 0,99886 0,99889 0,99893 0,99896 0,99900
+3,1 0,99903 0,99906 0,99910 0,99913 0,99915 0,99918 0,99921 0,99924 0,99926 0,99929
+3,2 0,99931 0,99934 0,99936 0,99938 0,99940 0,99942 0,99944 0,99946 0,99948 0,99950
+3,3 0,99952 0,99953 0,99955 0,99957 0,99958 0,99960 0,99961 0,99962 0,99964 0,99965
+3,4 0,99966 0,99967 0,99969 0,99970 0,99971 0,99972 0,99973 0,99974 0,99975 0,99976
+3,5 0,99977 0,99978 0,99978 0,99979 0,99980 0,99981 0,99981 0,99982 0,99983 0,99983

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

 

Процентные точки распределения χ2 в зависимости от величин r, p

 

r Р
0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01
0,000 0,001 0,004 0,016 0,064 0,455 1,074 1,642 2,710 3,840 5,410 6,640
0,020 0,040 0,103 0,211 0,446 1,386 2,410 3,220 4,600 5,990 7,820 9,210
0,115 0,185 0,352 0,584 1,005 2,370 3,660 4,640 6,250 7,820 9,840 11,340
0,297 0,429 0,711 1,064 1,649 3,360 4,880 5,990 7,780 9,490 11,670 13,280
0,554 0,752 1,145 1,610 2,340 4,350 6,060 7,290 9,240 11,070 13,390 15,090
0,872 1,134 1,635 2,200 3,070 5,350 7,230 8,560 10,640 12,590 15,030 16,810
1,239 1,564 2,170 2,830 3,820 6,350 8,380 9,800 12,020 14,070 16,620 18,480
1,646 2,030 2,730 3,490 4,590 7,340 9,520 11,030 13,360 15,510 18,170 20,100
2,090 2,530 3,320 4,170 5,380 8,340 10,660 12,240 14,680 16,920 19,680 21,700
2,560 3,060 3,940 4,860 6,180 9,340 11,780 13,440 15,990 18,310 21,200 23,200
3,050 3,610 4,580 5,580 6,990 10,340 12,900 14,630 17,280 19,680 22,600 24,700
3,570 4,180 5,230 6,300 7,810 11,340 14,010 15,810 18,550 21,000 24,100 26,200
4,110 4,760 5,890 7,040 8,630 12,340 15,120 16,980 19,810 22,400 25,500 27,700
4,660 5,370 6,570 7,790 9,470 13,340 16,220 18,150 21,100 23,700 26,900 29,100
5,230 5,980 7,250 8,550 10,310 14,340 17,320 19,310 22,300 25,000 28,300 30,600
5,810 6,610 7,960 9,310 11,150 15,340 18,420 20,500 23,500 26,300 29,600 32,000
6,410 7,260 8,670 10,080 12,000 16,340 19,510 21,600 24,800 27,600 31,000 33,400
7,020 7,910 9,390 10,860 12,860 17,340 20,600 22,800 26,000 28,900 32,300 34,800
7,630 8,570 10,110 11,650 13,720 18,340 21,700 23,900 27,200 30,100 33,700 36,200
8,260 9,240 10,850 12,440 14,580 19,340 22,800 25,000 28,400 31,400 35,000 37,600
8,900 9,920 11,590 13,240 15,440 20,300 23,900 26,200 29,600 32,700 36,300 38,900
9,540 10,600 12,340 14,040 16,310 21,300 24,900 27,300 30,800 33,900 37,700 40,300
10,200 11,290 13,090 14,850 17,190 22,300 26,000 28,400 32,000 35,200 39,000 41,600
10,860 11,990 13,850 15,660 18,060 23,300 27,100 29,600 33,200 36,400 40,300 43,000
11,520 12,700 14,610 16,470 18,940 24,300 28,200 30,700 34,400 37,700 41,700 44,300
12,200 13,410 15,380 17,290 19,820 25,300 29,200 31,800 35,600 38,900 42,900 45,600
12,880 14,120 16,150 18,110 20,700 26,300 30,300 32,900 36,700 40,100 44,100 47,000
13,560 14,850 16,930 18,940 21,600 27,300 31,400 34,000 37,900 41,300 45,400 48,300
14,260 15,570 17,710 19,770 22,500 28,300 32,500 35,100 39,100 42,600 46,700 49,600
14,950 16,310 18,490 20,600 23,400 29,300 33,500 36,200 40,300 43,800 48,000 50,900
61,754 65,647 69,126 73,291 78,558 89,334 96,524 101,054 107,565 113,145 118,136 124,116
65,898 69,925 73,520 77,818 83,248 94,334 101,717 106,364 113,038 118,752 123,858 129,973
69,230 73,361 77,046 81,449 87,005 98,334 105,868 110,607 117,407 123,225 128,422 134,642
70,065 74,222 77,929 82,358 87,945 99,334 106,906 111,667 118,498 124,342 129,561 135,807

 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.