Оценка состояний психической активации, интереса, эмоционального тонуса,
Напряжения и комфортности
Психическое состояние
| Оценка, баллы
| Степень выраженности
| Психическая активация
Интерес
Эмоциональный тонус
Напряжение
Комфортность
|
|
| Заключение и рекомендации ..................................................................………………
Степени выраженности каждого психического состояния обозначаются как «высокая», «средняя» и «низкая». Любой испытуемый может набрать по каждой шкале от 3 до 21 балла. При этом высокая степень психической активации, интереса, эмоционального тонуса и комфортности располагается в пределах от 3 до 8 баллов, средняя - от 9 до 15 баллов и низкая - от 16 до 21 балла. Степень выраженности напряжения, напротив, является высокой при количестве набранных баллов от 16 до 21, средней - при 9-15 баллах и низкой - при 3-8 баллах.
В целом при подсчете баллов необходимо помнить, что чем хуже психическое состояние испытуемого, тем большее количество баллов по каждой из характеристик он набирает.
Анализ полученных результатов проводится путем сопоставления измеренных пяти состояний между собой, а также полученных результатов с данными других исследований (анамнестических, психофизиологических, экспериментально-психологических, обсервационных и др.). Это сопоставление имеет конечной целью выяснить структурно-динамические, временные, пространственные, системные и другие характеристик и закономерности психических состояний человека в соответствии с конкретными задачами исследования.
Приложение 10.9.1
Бланк опросника самооценки состояний психической активации,
Интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности
Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое
Активный 3 2 1 0 1 2 3 Пассивный
Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный
Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Грустный
Усталый 3 2 1 0 1 2 3 Отдохнувший
Беззаботный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный
Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый
Сосредоточенный 3 2 1 0 1 2 3 Отвлекающийся
Плохое настроение 3 2 1 0 1 2 3 Хорошее настроение.
Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый
Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Раздраженный
Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать
Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный
Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко
Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный
Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный
Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый
Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный
Возбужденный 3 2 1 0 1 2 3 Сонливый
Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный
Приложение 10.9.2
Шаблон для оценки психической активации
Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое
Активный 3 2 1 0 1 2 3 Пассивный
Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный
Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Грустный
7 6 5 4 3 2 1
Усталый Отдохнувший
Беззаботный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный
Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый
Сосредоточенный 3 2 1 0 1 2 3 Отвлекающийся
Плохое настроение 3 2 1 0 1 2 3 Хорошее настроение
1 2 3 4 5 6 7
Бодрый Вялый
Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Раздраженный
7 6 5 4 3 2 1
Желание отдохнуть Желание работать
Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный
Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко
Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный
Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный
Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый
Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный
Возбужденный 3 2 1 0 1 2 3 Сонливый
Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный
Приложение 10.9.3
Шаблон для оценки интереса
Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое
Активный 3 2 1 0 1 2 3 Пассивный
7 6 5 4 3 2 1
Рассеянный Внимательный
Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Грустный
Усталый 3 2 1 0 1 2 3 Отдохнувший
Беззаботный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный
Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый
1 2 3 4 5 6 7
Сосредоточенный Отвлекающийся
Плохое настроение 3 2 1 0 1 2 3 Хорошее настроение
Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый
Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Раздраженный
Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать
Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный
Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко
7 6 5 4 3 2 1
Безучастный Увлеченный
Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный
Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый
равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный
Возбужденный 3 2 1 0 1 2 3 Сонливый
Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный
Приложение 10.9.4
Шаблон для оценки эмоционального тонуса
1 2 3 4 5 6 7
Самочувствие хорошее Самочувствие плохое
Активный 3 2 1 0 1 2 3 Пассивный
Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный
1 2 3 4 5 6 7
Радостный Грустный
Усталый 3 2 1 0 1 2 3 Отдохнувший
Беззаботный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный
Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый
Сосредоточенный 3 2 1 0 1 2 3 Отвлекающийся
Плохое настроение 3 2 1 0 1 2 3 Хорошее настроение
Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый
Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Раздраженный
Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать
Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный
7 6 5 4 3 2 1
Соображать трудно Соображать легко
Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный
Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный
Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый
Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный
Возбужденный 3 2 1 0 1 2 3 Сонливый
Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный
Приложение 10.9.5
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|