Сделай Сам Свою Работу на 5

Изготовление шаблонов для построения вертикальных кривых проектной линии продольного профиля





 

Шаблоны для вписывания вертикальных кривых в продольном профиле можно изготовить, используя какой-нибудь прозрачный материал. На листе выбранного материала наносят оси прямоугольных координат. В этих осях строят вертикальную кривую в масштабах: по горизонтали 1:5000, по вертикали 1:500. Начало координат является одновременно и вершиной вертикальной кривой. По оси абсцисс откладывают расстояние l, по оси ординат – превышение h (рисунок А.1).

 

 

Рисунок А.1 – Построение шаблона для вертикальной кривой

 

При проектировании необходимо иметь набор шаблонов различных радиусов. Для начала можно изготовить шаблоны с радиусами: 2000, 3000, 5000, 8000, 10000, 15000, 30000, 40000, 50000 м.

 
 

Для изготовления шаблона определенного радиуса задаются рядом значений l – расстояний от вершины кривой до проекций точек этой кривой на ось абсцисс. Затем вычисляют соответствующие этим расстояниям значения величин: h – превышения вершины кривой над рассматриваемыми точками кривой; i – уклоны касательных к кривой в этих точках.

 

 

Значения этих величин можно не вычислять, а взять готовыми из таблиц для разбивки вертикальных кривых [8].



Для примера рассматривают построение вертикальной кривой с радиусом, равным 10000 м.

 

Таблица А.1 – Значения величин l , h , i (радиус вертикальной кривой R – 10000 м)

 

l, м
h, м 0,13 0,50 1,12 2,00 3,12 4,50 6,12 8,00 10,12 12,50 15,12 18,0
i,‰  

 

В нанесенной прямоугольной системе координат строят точки кривой, откладывая их в обе стороны от начала координат. Построение показано на рисунке А1. Полученные точки соединяют плавной линией. Остается вырезать шаблон по полученной линии вертикальной кривой. На шаблоне прочерчивают вертикальную и горизонтальную линии, которые служат для ориентирования шаблона на продольном профиле, и записывают величину радиуса. По краю шаблона в полученных точках наносят небольшие штрихи, возле которых выписывают соответствующий им уклон касательных.

 
 

Если таблиц нет, но известны величины h и i для одного радиуса, то можно их пересчитать для нового радиуса при условии что будут приняты те же значения l.



 



Приложение Б

(справочное)

 

Таблица Б.1 – Значения i, l, h для проектирования вертикальных кривых

 

Уклон i, R = 1000 R = 1500 R = 2000 R = 3000 R = 4000 R = 5000 R = 6000 R = 8000 R = 10000 R = 15000 R = 20000
l h l h l h l h l h l h l h l h l h l h l h
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04
0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,07 0,09
0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,12 0,16
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,10 0,13 0,19 0,25
0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,18 0,27 0,36
0,02 0,03 0,05 0,07 0,10 0,12 0,15 0,20 0,25 0,37 0,49
0,03 0,05 0,06 0,10 0,13 0,16 0,19 0,26 0,32 0,48 0,64
0,04 0,06 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,33 0,41 0,61 0,81
0,05 0,08 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,75 1,00
0,06 0,09 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,48 0,61 0,91 1,21
0,07 0,11 0,14 0,22 0,29 0,36 0,43 0,58 0,72 1,08 1,44
0,08 0,12 0,17 0,25 0,34 0,42 0,50 0,68 0,84 1,27 1,69
0,10 0,15 0,20 0,29 0,39 0,49 0,59 0,79 0,98 1,47 1,96
0,11 0,16 0,22 0,34 0,45 0,56 0,68 0,90 1,12 1,69 2,25
0,13 0,19 0,26 0,38 0,51 0,64 0,77 1,03 1,28 1,92 2,56
0,14 0,21 0,29 0,43 0,58 0,72 0,87 1,15 1,44 2,17 2,89
0,16 0,24 0,32 0,49 0,65 0,81 0,97 1,30 1,62 2,43 3,24
0,18 0,26 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 1,44 1,81 2,71 3,61
0,20 0,30 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,60 2,00 3,00 4,00
0,22 0,32 0,44 0,66 0,88 1,10 1,32 1,76 2,20 3,31 4,41
0,24 0,36 0,48 0,72 0,97 1,21 1,45 1,93 2,42 3,63 4,84
0,26 0,39 0,53 0,79 1,06 1,32 1,59 2,12 2,64 3,97 5,29
0,29 0,43 0,58 0,86 1,15 1,44 1,73 2,30 2,88 4,32 5,76
0,31 0,46 0,63 0,94 1,25 1,56 1,88 2,50 3,13 4,69 6,25
                                                 

Продолжение таблицы Б.1



 

Уклон i, R = 1000 R = 1500 R = 2000 R = 3000 R = 4000 R = 5000 R = 6000 R = 8000 R = 10000 R = 15000 R = 20000
l h l h l h l h l h l h l h l h l h l h l h
0,34 0,51 0,68 1,01 1,35 1,69 2,03 2,70 3,38 5,07 6,76
0,36 0,53 0,73 1,09 1,46 1,82 2,19 2,92 3,65 5,47 7,29
0,39 0,59 0,78 1,18 1,57 1,96 2,35 3,14 3,92 5,88 7,84
0,42 0,62 0,84 1,26 1,68 2,10 2,52 3,36 4,20 6,31 8,41
0,45 0,68 0,90 1,35 1,80 2,25 2,70 3,60 4,50 6,75 9,00
0,48 0,71 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88 3,84 4,81 7,21 9,61
0,51 0,77 1,02 1,54 2,05 2,56 30,7 4,10 5,12 7,68 10,24
0,54 0,80 1,09 1,63 2,18 2,72 3,27 4,36 5,45 8,17 10,89
0,58 0,87 1,16 1,73 2,31 2,89 3,47 4,63 5,78 8,67 11,56
0,61 0,90 1,23 1,84 2,45 3,06 3,64 4,90 6,13 9,20 12,25
0,65 0,97 1,30 1,94 2,59 3,24 3,89 5,19 6,48 9,73 12,96
0,68 1,01 1,37 2,05 2,74 3,42 4,11 5,48 6,85 10,27 13,66
0,72 1,08 1,45 2,17 2,89 3,61 4,33 5,78 7,22 10,83 14,41
0,76 1,12 1,52 2,28 3,04 3,80 4,56 6,09 7,61 11,41 15,18
0,80 1,20 1,60 2,40 3,20 4,00 4,80 6,40 8,00 12,01 15,97
0,84 1,24 1,68 2,52 3,36 4,20 5,05 6,73 8,41 12,57 16,78
0,88 1,32 1,76 2,65 3,53 4,41 5,30 7,06 8,82 13,19 17,61
0,92 1,37 1,85 2,77 3,70 4,62 5,55 7,40 9,25 13,83 18,46
0,97 1,45 1,94 2,91 3,87 4,84 5,81 7,75 9,68 14,48 19,33
1,01 1,50 2,03 3,04 4,05 5,07 6,08 8,10 10,13 15,15 20,22
1,06 1,58 2,12 3,18 4,23 5,29 6,35 8,47 10,58 15,83 21,13
1,11 1,63 2,21 3,32 4,42 5,53 6,63 8,84 11,05 16,53 22,06
1,15 1,73 2,31 3,46 4,61 5,76 6,92 9,22 11,53 17,24 23,01
1,20 1,78 2,40 3,60 4,80 6,00 7,21 9,61 11,96 17,97 23,98
1,25 1,88 2,50 3,75 5,00 6,25 7,51 10,00 12,46 18,71 24,98
1,30 1,93 2,60 3,90 5,21 6,51 7,81 10,36 12,96 19,47 - -
1,35 2,03 2,71 4,06 5,41 6,76 8,12 10,77 13,48 20,24 - -
1,41 2,08 2,81 4,22 5,62 7,02 8,43 11,19 14,00 21,03 - -
1,46 2,19 2,91 4,38 5,84 7,30 8,75 11,62 14,54 21,83 - -
                                                   

Окончание таблицы Б.1

 

Уклон i, R=1000 R=1500 R=2000 R=3000 R=4000 R=5000 R=6000 R=8000 R=10000 R=15000 R=20000
l h l h l h l h l h l h l h l h l h l h l h
1,51 2,24 3,03 4,54 6,06 7,57 9,08 12,05 15,08 22,65 - -
1,57 2,35 3,14 4,70 6,28 7,85 9,36 12,50 15,64 23,48 - -
1,63 2,41 3,25 4,88 6,50 8,13 9,70 12,95 16,20 24,33 - -
1,68 2,52 3,37 5,05 6,73 8,42 10,04 13,41 16,78 25,20 - -
1,74 2,58 3,48 5,23 6,97 8,65 10,39 13,88 17,36 26,01 - -
1,80 2,70 3,60 5,41 7,21 8,95 10,75 14,35 17,96 26,91 - -
1,86 2,76 3,72 5,59 7,44 9,25 11,12 14,84 18,56 - - - -
1,92 2,89 3,85 5,77 7,69 9,56 11,48 15,33 19,18 - - - -
1,99 2,95 3,97 5,96 7,94 9,87 11,86 15,83 19,80 - - - -
2,05 3,07 4,10 6,15 8,14 10,19 12,24 16,33 20,44 - - - -
2,12 3,17 4,23 6,34 8,39 10,51 12,62 16,85 21,08 - - - -
2,18 3,27 4,36 6,54 8,66 10,84 13,02 17,38 21,74 - - - -
2,25 3,33 4,49 6,74 8,92 11,17 13,42 17,91 22,40 - - - -
2,31 3,47 4,63 6,94 9,19 11,51 13,82 18,45 23,01 - - - -
2,38 3,54 4,77 7,15 9,46 11,85 14,23 18,99 23,70 - - - -
2,45 3,68 4,91 7,29 9,74 12,20 14,65 19,55 24,39 - - - -
2,52 3,75 5,05 7,50 10,02 13,55 15,07 20,12 25,09 - - - -
2,59 3,89 5,19 7,71 10,31 12,91 15,50 20,69 25,81 - - - -
2,67 3,96 5,34 7,93 10,60 13,27 15,93 21,20 26,53 - - - -
2,74 4,11 5,48 8,15 10,89 13,64 16,38 21,79 27,27 - - - -
2,82 4,19 5,63 8,37 11,19 14,01 16,82 22,38 28,01 - - - -
2,89 4,34 5,78 8,60 11,49 14,38 17,28 22,99 28,77 - - - -
2,97 4,41 5,94 8,83 11,80 14,77 17,74 23,60 29,94 - - - -
3,05 4,57 6,09 9,06 12,11 15,16 18,20 24,22 30,31 - - - -
3,13 4,65 6,25 9,30 12,42 15,55 18,67 24,84 31,10 - - - -
3,21 4,81 6,41 9,54 12,27 15,95 19,15 25,48 31,84 - - - -
                                                   

Приложение В

(справочное)

 

Рисунок В.1 − Продольный профиль трассы автомобильной дороги

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.