Сделай Сам Свою Работу на 5

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ





 

Материал Характеристики материала в сухом состоянии Расчетное массовое отношение влаги в материале (при условиях эксплуатации по прил. 2) w, % Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по прил. 2)
плотность gп, кг/м3   удельная тепло-емкость со, кДж/(кгх°С) коэффициент тепло-проводности lо, Вт/(м ×°С) теплопроводности l, Вт/(м ×°С) теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(м2×°С) паропрони-цаемости m, мг/(м×ч×Па)
А Б А Б А Б А, Б
I. Бетоны и растворы
А. Бетоны на природных платных заполнителях
1.Железобетон 0,84 1,69 1,92 2,04 17,98 18,95 0,03
2.Бетон на гравии или щебне из природного камня 0,84 1,51 1,74 1,86 16,77 17,88 0,03
Б. Бетоны на природных пористых заполнителях
3. Туфобетон 0,84 0,64 0,87 0,99 11,38 12,79 0,090
4. ² 0,84 0,52 0,70 0,81 9,62 10,91 0,11
5. ² 0,84 0,41 0,52 0,58 7,76 8,63 0,11
6. ² 0,84 0,29 0,41 0,47 6,38 7,20 0,12
7. Пемзобетон 0,84 0,52 0,6: 0,68 8,54 9,30 0,075
8. ² 0,84 0,42 0,49 0,54 7,10 7,76 0,083
9. ² 0,84 0,34 0,40 0,43 5,94 6,41 0,098
10. ² 0,84 0,26 0,30 0,34 4,69 5,20 0,11
11. ² 0,84 0,19 0,22 0,26 3,60 4,07 0,12
12. Бетон на вулканическом шлаке 0,84 0,52 0,64 0,70 9,20 10,14 0,075
13. То же 0,84 0,41 0,52 0,58 7,76 8,63 0,083
14. ² 0,84 0,33 0,41 0,47 6,38 7,20 0,090
15. ² 0,84 0,24 0,29 0,35 4,90 5,67 0,098
16. ² 0,84 0,20 0,23 0,29 3,90 4,61 0,11
В. Бетоны на искусственных пористых заполнителях
17. Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 0,84 0,66 0,80 0,92 10,50 12,33 0,090
18. То же 0,84 0,58 0,67 0,79 9,06 10,77 0,090
19. ² 0,84 0,47 0,56 0,65 7,75 9,14 0,098
20. ² 0,84 0,36 0,44 0,52 6,36 7,57 0,11
21. ² 0,84 0,27 0,33 0,41 5,03 6,13 0,14
22. ² 0,84 0,21 0,24 0,31 3,83 4,77 0,19
23. ² 0,84 0,16 0,20 0,26 3,03 3,78 0,26
24. ² 0,84 0,14 0,17 0,23 2,55 3,25 0,30
25. Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией 0,84 0,41 0,52 0,58 6,77 7,72 0,075
26. То же 0,84 0,33 0,41 0,47 5,49 6,35 0,075
27. ² 0,84 0,23 0,29 0,35 4,13 4,90 0,075
28. Керамзитобетон на перлитовом песке 0,84 0,28 0,35 0,41 5,57 6,43 0,15
29. То же 0,84 0,22 0,29 0,35 4,54 5,32 0,17
30. Шунгизитобетон 0,84 0,49 0,56 0,64 7,59 8,60 0,098
31. ² 0,84 0,36 0,44 0,50 6,23 7,04 0,11
32. ² 0,84 0,27 0,33 0,38 4,92 5,60 0,14
33. Перлитобетон 0,84 0,29 0,44 0,50 6,96 8,01 0,15
34. ² 0,84 0,22 0,33 0,38 5,50 6,38 0,19
35. ² 0,84 0,16 0,27 0,33 4,45 5,32 0,26
36. ² 0,84 0,12 0,19 0,23 3,24 3,84 0,30
37. Шлакопемзобетон (термозитобетон) 0,84 0,52 0,63 0,76 9,32 10,83 0,075  
38. То же 0,84 0,41 0,52 0,63 7,98 9,29 0,090
39. ² 0,84 0,35 0,44 0,52 6,87 7,90 0,098
40. ² 0,84 0,29 0,37 0,44 5,83 6,73 0,11
41. ² 0,84 0,23 0,31 0,37 4,87 5,63 0,11
42. Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон 0,84 0,47 0,63 0,70 9,29 10,31 0,09
43. То же 0,84 0,35 0,52 0,58 7,90 8,78 0,098
44. ² 0,84 0,29 0,41 0,47 6,49 7,31 0,11
45. ² 0,84 0,23 0,35 0,41 5,48 6,24 0,11
46. ² 0,84 0,17 0,29 0,35 4,46 5,15 0,13
47. Бетон на доменных гранулированных шлаках 0,84 0,58 0,70 0,81 9,82 11,18 0,083
48. То же 0,84 0,47 0,58 0,64 8,43 9,37 0,09
49. ² 0,84 0,41 0,52 0,58 7,46 8,34 0,098
50. ² 0,84 0,35 0,47 0,52 6,57 7,31 0,11
51.Аглопоритобетоны на топливных (котельных) шлаках 0,84 0,70 0,85 0,93 10,82 11,90 0,075
52. То же 0,84 0,58 0,72 0,78 9,39 10,34 0,083
53. ² 0,84 0,47 0,59 0,65 7,92 8,83 0,09
54. ² 0,84 0,35 0,48 0,54 6,64 7,45 0,11
55. ² 0,84 0,29 0,38 0,44 5,39 6,14 0,14
56. Бетон на зольном гравии 0,84 0,47 0,52 0,58 7,46 8,34 0,09
57. То же 0,84 0,35 0,41 0,47 6,14 6,95 0,11
58. ² 0,84 0,24 0,30 0,35 4,79 5,48 0,12
59.Вермикулетобетон 0,84 0,21 0,23 0,26 3,97 4,58
60. ² 0,84 0,14 0,16 0,17 2,87 3,21 0,15
61. ² 0,84 0,09 0,11 0,13 1,94 2,29 0,19
62. ² 0,84 0,08 0,09 0,11 1,52 1,83 0,23
Г. Бетоны ячеистые
63. Газо– и пенобетон газо–и пеносиликат 0,84 0,29 0,41 0,47 6,13 7,09 0,11
64. То же 0,84 0,21 0,33 0,37 4,92 5,63 0,14
65. ² 0,84 0,14 0,22 0,26 3,36 3,91 0,17
66. ² 0,84 0,11 0,14 0,15 2,19 2,42 0,23
67. ² 0,84 0,08 0,11 0,13 1,68 1,95 0,26
68. Газо– и пенозолобетон 0,84 0,29 0,52 0,58 8,17 9,46 0,075
69. То же 0,84 0,23 0,44 0,59 6,86 8,01 0,098
70. ² 0,84 0,17 0,35 0,41 5,48 6,49 0,12
Д. Цементные, известковые и гипсовые растворы
71. Цементнопесчаный 0,84 0,58 0,76 0,93 9,60 11,09 0,09
72. Сложный (песок, известь, цемент) 0,84 0,52 0,70 0,87 8,95 10,42 0,098
73.Известковопесчаный 0,84 0,47 0,70 0,81 8,69 9,76 0,12
74.Цементношлаковый 0,84 0,41 0,52 0,64 7,00 8,11 0,11
75. ² 0,84 0,35 0,47 0,58 6,16 7,15 0,14
76.Цементноперлитовый 0,84 0,21 0,26 0,30 4,64 5,42 0,15
77. ² 0,84 0,16 0,21 0,26 ,73 4,51 0,16
78. Гипсоперлитовый 0,84 0,14 0,19 0,23 3,24 3,84 0,17
79. Поризованный гипсоперлитовый 0,84 0,12 0,15 0,19 2,44 2,95 0,43
80. То же 0,84 0,09 0,13 0,15 2,03 2,35 0,53
81. Плиты из гипса 0,84 0,35 0,41 0,47 6,01 6,70 0,098
82. То же 0,84 0,23 0,29 0,35 4,62 5,28 0,11
83. Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) 0,84 0,15 0,19 0,21 3,34 3,66 0,075
II. Кирпичная кладка и облицовка природным камнем
А. Кирпичная кладка из сплошного кирпича
84. Глиняного обыкновенного (СТ РК 530–2002) на цементнопесчаном растворе 0,88 0,56 0,70 0,81 9,20 10,12 0,11
85. Глиняного обыкновенного на цементношлаковом растворе 0,88 0,52 1,5 0,64 0,76 8,64 9,70 0,12
86. Глиняного обыкновенного на цементноперлитовом растворе 0,88 0,47 0,58 0,70 8,08 9,23 0,15
87. Силикатного (СТ РК 379-2002) на цементнопесчаном растворе 0,88 0,70 0,76 0,87 9,77 10,90 0,11
88. Трепельного (СТ РК 530-2002) на цементнопесчаном растворе 0,88 0,35 0,47 0,52 6,26 6,49 0,19
89. То же 0,88 0,29 0,41 0,47 5,35 5,96 0,23
90. Шлакового на цементнопесчаном растворе 0,88 0,52 1,5 0,64 0,70 8,12 8,76 0,11
Б. Кирпичная кладка из кирпича керамического и силикатного пустотного
91. Керамического плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементнопесчаном растворе 0,88 0,47 0,58 0,64 7,91 8,48 0,14
92. Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементнопесчаном растворе 0,88 0,41 0,52 0,58 7,01 7,56 0,16
93. Керамического пустотного) на цементнопесчаном растворе 0,88 0,35 0,47 0,52 6,16 6,62 0,17
94. Силикатного одиннадцатипустотного на цементнопесчаном растворе 0,88 0,64 0,70 0,81 8,59 9,63 0,13
95. Силикатного четырнадцатипустотного на цементнопесчаном растворе 0,88 0,52 0,64 0,76 7,93 9,01 0,14
В. Облицовка природным камнем
96. Гранит, гнейс и базальт 0,88 3,49 3,49 3,49 25,04 25,04 0,008
97. Мрамор 0,88 2,91 2,91 2,91 22,86 22,86 0,008
98. Известняк 0,88 0,93 1,16 1,28 12,77 13,70 0,06
99. ² 0,88 0,70 0,93 1,05 10,85 11,77 0,075
100. ² 0,88 0,58 0,73 0,81 9,06 9,75 0,09
101. ² 0,88 0,49 0,56 0,58 7,42 7,72 0,11
102. Туф 0,88 0,76 0,93 1,05 11,68 12,92 0,075
103. ² 0,88 0,56 0,70 0,81 9,61 10,76 0,083
104. ² 0,88 0,41 0,52 0,64 7,81 9,02 0,09
105. ² 0,88 0,33 0,43 0,52 6,64 7,60 0,098
106. ² 0,88 0,27 0,35 0,41 5,55 6,25 0,11
107. ² 0,88 0,21 0,24 0,29 4,20 4,80 0,11
III. Дерево, изделия из него и других природных органических материалов
108. Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-86*Е, ГОСТ 9463-88*) 2,30 0,09 0,14 0,18 3,87 4,54 0,06
109. Сосна и ель вдоль волокон 2,30 0,18 0,29 0,35 5,56 6,33 0,32  
110. Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462–88*, ГОСТ 2695–83*) 2,30 0,10 0,18 0,23 5,00 5,86 0,05
111. Дуб вдоль волокон 2,30 0,23 0,35 0,41 6,9 7,83 0,30
112. Фанера клееная (ГОСТ 3916.1–96) (3916.2–96) 2,30 0,12 0,15 0,18 4,22 4,73 0,02
113.Картон облицовочный 2,30 0,18 0,21 0,23 6,20 6,75 0,06
114.Плиты древесноволокнистые и древесно - стружечные (ГОСТ 4598–86*, ГОСТ 10632–89*) 2,30 0,15 0,23 0,29 6,75 7,70 0,12
115. То же 2,30 0,13 0,19 0,23 5,49 6,13 0,12
116. Плиты древесноволокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4596-75* ГОСТ 10632-89*) 2,30 0,11 0,13 0,16 3,93 4,43 0,13
117. То же 2,30 0,08 0,11 0,13 2,95 3,26 0,19
118. ² 2,30 0,06 0,07 0,08 1,67 1,81 0,24
119. Арболит (ГОСТ 19222–84) на портландцементе 2,30 0,16 0,24 0,30 6,17 7,16 0,11
120. То же 2,30 0,12 0,18 0,23 4,63 5,43 0,11
121. ² 2,30 0,08 0,13 0,16 3,21 3,70 0,26
122. ² 2,30 0,07 0,11 0,14 2,56 2,99 0,30
123.Плиты камышитовые 2,30 0,07 0,09 0,14 2,31 2,99 0,45
124. То же 2,30 0,06 0,07 0,09 1,67 1,96 0,49
125. Пакля 2,30 0,05 0,06 0,07 1,30 1,47 0,49
IV. Теплоизоляционные материалы
А. Минераловатные и стекловолокнистые
126. Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-94*) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573–96) 0,84 0,056 0,064 0,07 0,73 0,82 0,30
127. То же 0,84 0,052 0,06 0,064 0,55 0,61 0,49
128. ² 0,84 0,048 0,052 0,06 0,42 0,48 0,53
129. Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573–96, ГОСТ 10140–80) 0,84 0,091 0,09 0,11 1,46 1,72 0,38
130. То же 0,84 0,084 0,087 0,09 1,32 1,44 0,41
131. ² 0,84 0,070 0,076 0,08 1,01 1,11 0,49
132. ² 0,84 0,056 0,06 0,07 0,64 0,73 0,56
133. ² 0,84 0,048 0,052 0,06 0,42 0,48 0,60
134. Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем 0,84 0,064 0,07 0,076 0,94 1,01 0,45
135. Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем) 0,84 0,07 0,076 0,08 1,01 1,11 0,38
136. То же 0,84 0,056 0,06 0,064 0,70 0,78 0,38
137. Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499–95) 0,84 0,056 0,06 0,064 0,44 0,50 0,60
138. Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные 0,84 0,061 0,064 0,07 0,80 0,90 0,53
Б. Полимерные                    
139. Пенополистирол 1,34 0,05 0,052 0,06 0,89 0,99 0,05
140. То же 1,34 0,041 0,041 0,052 0,65 0,82 0,06
141. Пенополистирол (ГОСТ 15588–86) 1,34 0,038 0,041 0,05 0,41 0,49 0,05
142. Пенопласт ПХВ–1 1,26 0,052 0,06 0,064 0,86 0,99 0,23
143. То же и менее 1,26 0,041 0,05 0,052 0,68 0,80 0,23  
144. Пенополиуретан 1,47 0,041 0,05 0,05 0,67 0,70 0,05
145. То же 1,47 0,035 0,041 0,041 0,53 0,55 0,05
146. ² 1,47 0,029 0,04 0,04 0,40 0,42 0,05
147. Плиты из резольно– формальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916–87) 1,68 0,047 0,052 0,076 0,85 1,18 0,15
148. То же 1,68 0,043 0,05 0,07 0,72 0,98 0,23
149. ² 1,68 0,041 0,05 0,064 0,59 0,77 0,23
150. ² 1,68 0,038 0,041 0,06 0,48 0,66 0,23
151. Перлитопластбетон 1,05 0,041 0,052 0,06 0,93 1,01 0,008
152. То же 1,05 0,035 0,041 0,05 0,58 0,66 0,008
В. Засыпки
153. Гравий керамзитовый (СТ РК 948-92) 0,84 0,18 0,21 0,23 3,36 3,60 0,21
154. То же 0,84 0,14 0,17 0,20 2,62 2,91 0,23
155. ² 0,84 0,12 0,13 0,14 1,87 1,99 0,24
156. ² 0,84 0,108 0,12 0,13 1,56 1,66 0,25
157. ² 0,84 0,099 0,11 0,12 1,22 1,30 0,26
158. Гравий шунгизитовый (СТ РК 948-92) 0,84 0,16 0,20 0,23 3,28 3,68 0,21
159. То же 0,84 0,13 0,16 0,20 2,54 2,97 0,22
160. ² 0,84 0,11 0,13 0,14 1,87 2,03 0,23
161. Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578–94**), шлаковой пемзы (СТ РК 948-92) и аглопорита (ГОСТ 9757-90) 0,84 0,18 0,21 0,26 3,36 3,83 0,21
162. То же 0,84 0,15 0,18 0,21 2,70 2,98 0,23
163. ² 0,84 1,122 0,14 0,16 1,94 2,12 0,24
164. Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832–91*) 0,84 0,11 0,111 0,12 2,07 2,20 0,26
165. То же 0,84 0,076 0,087 0,09 1,50 1,56 0,30
166. ² 0,84 0,064 0,076 0,08 0,99 1,04 0,34
167. Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865–67) 0,84 0,076 0,09 0,11 1,08 1,24 0,23
168. То же 0,84 0,064 0,076 0,08 0,70 0,75 0,30
169. Песок для строительных работ (ГОСТ 8736–93*) 0,84 0,35 0,47 0,58 6,95 7,91 0,17
Г. Пеностекло или газостекло
170. Пеностекло или газостекло 0,84 0,11 0,12 0,14 1,76 1,94 0,02
171. То же 0,84 0,09 0,11 0,12 1,46 1,56 0,02
172. ² 0,84 0,07 0,08 0,09 1,01 1,10 0,03
V. Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные и рулонные покрытия для полов
А. Асбестоцементные
173. Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124–95) 0,84 0,35 0,47 0,52 7,55 8,12 0,03
174. То же 0,84 0,23 0,35 0,41 6,14 6,80 0,03
Б. Битумные
175. Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617–76*, ГОСТ 9548–74*) 1,68 0,27 0,27 0,27 6,80 6,80 0,008
176. То же 1,68 0,22 0,22 0,22 5,69 5,69 0,008
177. ² 1,68 0,17 0,17 0,17 4,56 4,56 0,008
178. Асфальтобетон (ГОСТ 9128–97*) 1,68 1,05 1,05 1,05 16,43 16,43 0,008
179. Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ16136–80) 1,68 0,111 0,12 0,13 2,45 2,59 0,04
180. То же 1,68 0,067 0,09 0,099 1,84 1,95 0,04
181. Рубероид (ГОСТ 10923–93*), пергамин (ГОСТ 2697–83*), 1,68 0,17 0,17 0,17 3,53 3,53 См. прил. 11*
В. Линолеумы                    
182. Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ14632–79) 1,47 0,38 0,38 0,38 8,56 8,56 0,002
183. То же 1,47 0,33 0,33 0,33 7,52 7,52 0,002
184. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251–77*) 1,47 0,35 0,35 0,35 8,22 8,22 0,002
185. То же 1,47 0,29 0,29 0,29 7,05 7,05 0,002
186. ² 1,47 0,23 0,23 0,23 5,87 5,87 0,002
VI. Металлы и стекло
187. Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884–94) 0,482 126,5 126,5
188. Чугун 0,482 112,5 112,5
189. Алюминий (ГОСТ22233–93) 0,84 187,6 187,6
190. Медь (ГОСТ 859–78*) 0,42
191. Стекло оконное (ГОСТ 111–90) 0,84 0,76 0,76 0,76 10,79 10,79

 







Примечания:

1. Расчетные значения коэффициента теплоусвоения (при периоде 24 ч) материала в конструкции вычислены по формуле s = 0,27 , где l, gо, со, w принимают по соответствующим графам настоящего приложения.

2. Характеристики материалов в сухом состоянии приведены при массовом отношении влаги в материале w, %, равном нулю.

 

Приложение 4

 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.