Сделай Сам Свою Работу на 5

Доля экспорта и импорта в ВВП





Страны и территории ВВП, млрд. дол. Экспорт, % ВВП Импорт, % ВВП
СНГ
Беларусь
Грузия
Украина
Азия
Вьетнам
Гонконг
Индия
Индонезия
Иран
Китай
Монголия -
Пакистан
Таиланд
Западная Азия
Египет
Кувейт - -
Саудовская Аравия
Южная Америка
Аргентина
Бразилия
Венесуэла
Африка
ЮАР
ОЭСР
Австралия - -
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия - -
Германия
Греция
Дания
Израиль
Ирландия - -

Окончание табл. 8



Страны и территории ВВП, млрд. дол. Экспорт, % ВВП Импорт, % ВВП
Испания
Италия
Канада - -
Кипр - -
Корея
Латвия
Литва
Люксембург
Мексика
Нидерланды - -
Норвегия
Польша
Португалия - -
Россия
Румыния
Англия
США - -
Турция
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария - -
Швеция
Эстония
Япония
Мир в целом - -

Источник: Статистический справочник Всемирного банка. 2005




Таблица 9

Товарная структура экспорта различных регионов мира, млрд. дол.

Регион Сельскохозяйственные продукты Топливная и добывающая промышленность Обрабатывающая промышленность
Всего Топливо Всего Черные металлы Химические продукты Офисное и телекоммуникационное оборудование Машины и транспортное оборудование Текстиль Одежда
Мир 944,5 2277,1 1770,5 8256,8 374,0 1247,8 1451,4 1015,9 218,6 311,4
Доля в экспорте, % 8,0 19,3 15,0 70,1 3,2 10,6 12,3 8,6 1,9 2,6
Ежегодный прирост, % - - - - - - - - - -
2000-06 9,0 17,0 18,0 10,0 17,0 14,0 7,0 10,0 5,0 8,0
8,0 38,0 43,0 10,0 17,0 12,0 11,0 7,0 5,0 7,0
11,0 27,0 23,0 13,0 18,0 13,0 13,0 10,0 7,0 12,0
Северная Америка 151,6 221,5 151,2 1233,2 23,2 173,7 198,1 204,3 17,2 13,0
Доля в экспорте, % 9,0 13,2 9,0 73,5 1,4 10,4 11,8 12,2 1,0 0,8
Ежегодный прирост, % - - - - - - - - - -
2000-06 4,7 15,3 14,9 4,2 12,8 9,2 -0,8 4,3 1,5 -6,4
4,2 34,3 37,9 9,6 26,5 8,8 4,9 9,4 3,0 -2,6
11,1 23,9 15,4 11,7 11,2 12,9 11,7 8,6 1,4 -8,2

 

Продолжение табл. 9

Регион Сельскохозяйственные продукты Топливная и добывающая промышленность Обрабатывающая промышленность
Всего Топливо Всего Черные металлы Химические продукты Офисное и телекоммуникационное оборудование Машины и транспортное оборудование Текстиль Одежда
Южная и Центральная Америка 102,4 182,2 110,5 134,9 17,3 24,5 6,4 19,1 2,9 12,8
Доля в экспорте, % 23,8 42,4 25,7 31,4 4,0 5,7 1,5 4,4 0,7 3,0
Ежегодный прирост, % - - - - - - - - - -
2000-06 12,0 18,0 15,0 11,0 18,0 14,0 7,0 16,0 6,0 3,0
13,0 40,0 46,0 17,0 27,0 20,0 58,0 38,0 7,0 0,0
13,0 34,0 24,0 13,0 10,0 21,0 11,0 16,0 7,0 -3,0
Европа 436,0 534,0 361,6 3890,3 177,1 743,2 427,1 549,8 82,8 107,1
Доля в экспорте, % 8,8 10,8 7,3 78,4 3,6 15,0 8,6 11,1 1,7 2,2
Ежегодный прирост, % - - - - - - - - - -
2000-06 10,0 17,0 18,0 11,0 16,0 14,0 7,0 11,0 5,0 9,0
7,0 32,0 41,0 7,0 14,0 10,0 13,0 3,0 -3,0 3,0
9,0 29,0 22,0 12,0 17,0 12,0 12,0 9,0 4,0 7,0

 



Продолжение табл. 9

Регион Сельскохозяйственные продукты Топливная и добывающая промышленность Обрабатывающая промышленность
Всего Топливо Всего Черные металлы Химические продукты Офисное и телекоммуникационное оборудование Машины и транспортное оборудование Текстиль Одежда
СНГ 29,8 275,0 237,9 106,0 38,9 22,2 1,1 5,3 1,7 1,6
Доля в экспорте, % 7,0 64,6 55,9 24,9 9,1 5,2 0,3 1,3 0,4 0,4
Ежегодный прирост, % - - - - - - - - - -
2000-06 14,0 21,0 25,0 16,0 19,0 15,0 12,0 18,0 4,0 3,0
16,0 42,0 49,0 9,0 15,0 17,0 -21,0 7,0 -14,0 -15,0
15,0 30,0 29,0 15,0 11,0 14,0 34,0 25,0 -1,0 -6,0
Африка 32,0 249,0 225,1 71,2 7,0 11,3 2,4 5,4 1,6 9,8
Доля в экспорте, % 8,8 68,5 62,0 19,6 1,9 3,1 0,7 1,5 0,4 2,7
Ежегодный прирост, % - - - - - - - - - -
2000-06 9,0 19,0 20,0 11,0 16,0 14,0 16,0 23,0 3,0 5,0
8,0 44,0 48,0 11,0 4,0 19,0 22,0 10,0 2,0 -6,0
7,0 26,0 26,0 10,0 1,0 15,0 23,0 31,0 9,0 6,0

 

 

Окончание табл. 9

Регион Сельскохозяйственные продукты Топливная и добывающая промышленность Обрабатывающая промышленность
Всего Топливо Всего Черные металлы Химические продукты Офисное и телекоммуникационное оборудование Машины и транспортное оборудование Текстиль Одежда
Ближний Восток 13,8 480,8 468,9 138,2 4,7 37,1 14,8 8,4 8,0 4,3
Доля в экспорте, % 2,1 74,5 72,7 21,4 0,7 5,7 2,3 1,3 1,2 0,7
Ежегодный прирост, % - - - - - - - - - -
2000-06 14,0 16,0 16,0 14,0 25,0 20,0 8,0 22,0 4,0 7,0
13,0 42,0 42,0 20,0 28,0 25,0 39,0 10,0 21,0 -3,0
10,0 22,0 22,0 9,0 19,0 17,0 -16,0 15,0 10,0 3,0
Азия 179,1 334,7 215,3 2683,2 105,8 235,8 801,4 223,5 104,4 162,8
Доля в экспорте, % 5,5 10,2 6,6 81,9 3,2 7,2 24,4 6,8 3,2 5,0
Ежегодный прирост, % - - - - - - - - - -
2000-06 10,0 18,0 16,0 12,0 20,0 15,0 10,0 12,0 7,0 10,0
10,0 34,0 39,0 15,0 21,0 19,0 11,0 12,0 12,0 14,0
14,0 29,0 22,0 16,0 27,0 15,0 15,0 15,0 9,0 20,0

Источник: WTO

 

Таблица 10

Мировая торговля коммерческими услугами

Услуги Объем в 2006, млрд. дол. Доля в мировой торговле, %
Экспорт услуг, в т.ч.: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Транспортные услуги 23,3 22,2 23,1 23,4 22,9
Туризм 32,1 29,2 28,8 27,9 27,1
Другие услуги 44,6 48,5 48,2 48,7 50,0
Импорт услуг, в т.ч.: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Транспортные услуги 28,2 26,6 27,7 28,4 28,4
Туризм 30,0 28,4 27,9 27,1 26,2
Другие услуги 41,8 45,1 44,4 44,5 45,4

Источник: WTO

Таблица 11

Ежегодный прирост экспорта коммерческими услугами, %

Услуги Мир Северная Америка Южная и Центральная Америка Европа СНГ Африка Ближний Восток Азия
Коммерческие услуги
1990-95 - - - -
1995-00 - - -
2000-06
Транспортные услуги
1990-95 - - -
1995-00 - -
2000-06
Туризм
1990-95 - - - -
1995-00 - -
2000-06

 

Окончание табл. 11

Услуги Мир Северная Америка Южная и Центральная Америка Европа СНГ Африка Ближний Восток Азия
Другие коммерческие услуги
1990-95 - - -
1995-00 - - -
2000-06

Источник: WTO


ПРИЛОЖЕНИЕ 7

(справочное)

 

Экспорт и импорт России

 

Таблица 1

Товарная структура экспорта России, млн. дол.

Год Всего Продовольственные товары и с/х сырье Минеральные продукты Топливно-энергетические товары Продукция химической промышленности Кожевенное сырье, пушнина Древесина и целлюлозно-бумажные изделия Текстиль и обувь Драгоценные камни, драгоценные металлы Металлы Машины и оборудование Другие товары
Всего
170389,7 2477,9 100218,6 99130,4 10871,0 251,1 6736,5 697,2 6398,0 28667,0 12268,1 1804,2
231258,5 3903,3 150273,5 148631,3 13576,1 283,4 8107,9 650,6 6786,4 32932,1 12351,9 2393,5
288891,8 4843,7 191305,1 189592,9 15861,6 326,4 9265,8 589,4 7642,3 40074,5 16018,3 2964,9
335289,6 8256,6 217947,0 215601,0 19553,5 289,5 11943,2 592,5 6806,9 47889,9 17794,9 4212,6
Страны дальнего зарубежья
152157,2 1412,4 91754,6 90907,3 9073,1 237,4 6058,0 536,2 6367,2 26884,2 8438,0 1396,1
208758,5 2308,5 140839,4 139517,2 11403,3 272,5 7146,5 442,1 6666,2 30259,8 7600,2 1820,1
259691,3 2839,9 178689,8 177317,3 13198,1 308,9 8021,0 365,8 7581,0 36515,7 10061,8 2109,4
299895,0 5358,1 204933,6 203135,0 16059,4 267,0 10159,2 331,8 6729,0 42818,0 10113,7 3125,2

Окончание табл. 1

Год Всего Продовольственные товары и с/х сырье Минеральные продукты Топливно-энергетические товары Продукция химической промышленности Кожевенное сырье, пушнина Древесина и целлюлозно-бумажные изделия Текстиль и обувь Драгоценные камни, драгоценные металлы Металлы Машины и оборудование Другие товары
Страны СНГ
18232,5 1065,5 8464,0 8223,1 1797,9 13,7 678,5 161,0 30,8 1782,8 3830,1 408,1
22500,0 1594,8 9434,1 9114,1 2172,8 10,9 961,4 208,5 120,2 2672,3 4751,7 573,4
29200,5 2003,8 12615,3 12275,3 2663,5 17,5 1244,8 223,6 61,3 3558,8 5956,5 855,5
35391,6 2898,5 13013,4 12466,0 3494,1 22,5 1784,0 260,7 77,9 5071,9 7681,2 1087,4

Источник: Статистика ФТС РФ

Таблица 2

Товарная структура импорта России, млн. дол.

Год Всего Продовольственные товары и с/х сырье Минеральные продукты Топливно-энергетические товары Продукция химической промышленности Кожевенное сырье, пушнина Древесина и целлюлозно-бумажные изделия Текстиль и обувь Драгоценные камни, драгоценные металлы Металлы Машины и оборудование Другие товары
Всего
69126,9 12812,8 2750,9 1414,1 11435,3 202,0 2630,2 2561,8 173,3 5143,6 28751,9 2665,1
92791,4 16269,8 2941,4 1598,0 15771,7 243,7 3068,4 3056,3 244,6 6801,4 41238,9 3155,2
130698,0 20337,4 3198,2 1823,2 21136,1 397,5 3741,2 4840,4 309,8 9615,5 62816,3 4306,0
Страны дальнего зарубежья
57856,8 10351,3 602,7 375,1 10200,3 200,1 2320,9 2132,5 159,6 3002,7 26433,9 2452,7
79579,5 13534,5 742,1 466,1 14209,0 241,1 2697,8 2588,4 223,2 4061,9 38376,3 2905,3
115199,7 18033,8 921,6 590,9 19100,3 392,6 3289,5 4282,5 282,6 5808,9 59121,3 3966,7
Страны СНГ
11270,1 2461,5 2148,2 1039,0 1235,0 1,9 309,3 429,3 13,7 2140,9 2318,0 212,4
13211,9 2735,3 2199,3 1131,9 1562,7 2,6 370,6 467,9 21,4 2739,5 2862,6 249,9
15498,3 2303,6 2276,6 1232,3 2035,8 4,9 451,7 557,9 27,2 3806,5 3695,0 339,3

Источник: Статистика ФТС РФ

Таблица 3

Внешняя торговля России с некоторыми странами, млн. дол.

Регион / страна Темпы прироста, %
Оборот Экспорт Импорт Доля в обороте, % Оборот Экспорт Импорт Доля в обороте, % Оборот Экспорт Импорт
Весь Мир 439051,0 301244,1 137806,9 100,0 552181,2 352473,3 199707,9 100,0 125,8 117,0 144,9
ЕС (27 стран) 238459,6 176913,0 61546,6 54,3 283967,3 196672,9 87294,4 51,4 119,1 111,2 141,8
Австрия 5197,3 3352,6 1844,7 1,2 5194,5 2736,7 2457,8 0,9 99,9 81,6 133,2
Бельгия 4872,8 2694,4 2178,4 1,1 5994,2 2809,7 3184,6 1,1 123,0 104,3 146,2
Болгария 3298,0 2966,0 332,0 0,8 4204,3 3789,7 414,6 0,8 127,5 127,8 124,9
Венгрия 8113,2 6245,5 1867,7 1,8 8694,1 6092,5 2601,6 1,6 107,2 97,5 139,3
Германия 42962,2 24498,2 18463,9 9,8 52861,2 26289,7 26571,5 9,6 123,0 107,3 143,9
Греция 2990,8 2751,6 239,2 0,7 2924,1 2612,7 311,4 0,5 97,8 95,0 130,2
Дания 2279,0 932,0 1347,0 0,5 2678,3 1082,9 1595,3 0,5 117,5 116,2 118,4
Ирландия 1092,0 631,2 460,9 0,2 1180,6 525,3 655,3 0,2 108,1 83,2 142,2
Испания 5295,4 3343,3 1952,2 1,2 7514,7 4318,2 3196,5 1,4 141,9 129,2 163,7
Италия 30815,4 25089,8 5725,6 7,0 36052,6 27517,9 8534,7 6,5 117,0 109,7 149,1
Кипр 4558,1 4515,2 42,9 1,0 4872,9 4838,3 34,6 0,9 106,9 107,2 80,6
Латвия 2086,5 1698,5 388,0 0,5 3065,1 2557,9 507,2 0,6 146,9 150,6 130,7
Литва 4911,2 4208,4 702,08 1,1 4907,0 4057,8 849,2 0,9 99,9 96,4 120,8
Люксембург 228,3 142,5 85,8 0,1 348,8 193,9 154,9 0,1 152,8 136,1 180,4
Мальта 456,9 372,2 64,7 0, 1 439,8 423,4 16,4 0,1 96,3 113,7 19,4
Нидерланды 38568.9 35883,8 2685,0 8,8 46639,1 42786,1 3853,0 8,4 120,9 119,2 143,5
Польша 14890,2 11480,6 3409,6 3,4 17927,5 13298,1 4629,4 3,2 120,4 115,8 135,8
Португалия 1293,9 1149,1 144,7 0,3 2616,8 2397,4 219,4 0,5 202,2 208,6 151,5
Румыния 3812,2 3271,8 540,4 0,3 3941,5 3210,7 730,9 0,7 103,4 38.,1 135,2
Словакия 5356,2 4586,5 769,7 1,2 5561,4 5150,5 1410,6 1,2 122,5 112,3 183,3
Словения 883,1 265,5 514,5 0,2 1053,0 256,3 791,8 0,2 119,3 99,1 128,3
Великобритания 14070,3 10395,9 3674,4 3,2 16655,9 1 1024,1 5641,8 3,0 118,4 106,0 153,5
Финляндия 13195,0 9192,3 4002,7 3,0 15744,6 10721,5 5023,1 2,9 119,3 116,6 125,5

Продолжение табл. 3

Регион / страна Темпы прироста, %
Оборот Экспорт Импорт Доля в обороте, % Оборот Экспорт Импорт Доля в обороте, % Оборот Экспорт Импорт
Франция 13537,8 7675,2 5862,5 3,1 16433,0 8674,1 7758,9 3,0 121,4 113,0 132.3
Чехия 6195,1 4665,3 1529,8 1,4 7106,0 4655,4 2450,5 1,3 114,7 99,8 160,2
Швеция 4342,6 2197,5 2145,1 1,0 6122,2 3000,7 3121,5 1,1 141,0 136,5 145,5
Эстония 3031,2 2704,9 326,3 0,7 2009,3 1632,4 377,0 0,4 66,3 60,3 115,5
Страны ЕС 126,1 0,0 126,1 0,0 209,7 9,1 200,7 0,0 166,4   159,2
АТЭС 74908,8 35585,8 39323,0 17,1 105977,7 42387,6 63590,1 19,2 141,5 119,1 161,7
Австралия 524,6 29,1 495,4 0,1 698,0 47,7 650,3 0,1 133,1 163,6 131,3
Бруней-Даруссалам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 7,6 10,6
Вьетнам 653,5 303,6 349,9 0,1 1091,9 570,6 521,3 0,2 167,1 187,9 149,0
Гонконг 440,3 354,0 86,2 0,1 448,7 343,3 105,4 0,1 101,9 97,0 122,2
Индонезия 607,2 186,9 420,3 0,1 916,0 251,6 664,4 0,2 150,9 134,6 158,1
Канада 1265,4 362,4 903,0 0,3 1555,3 334,9 1220,4 0,3 122,9 92,4 135,1
Китай 28668,4 15758,1 12910,3 6,5 40294,9 15893,4 24401,5 7,3 140,6 100,9 189,0
Корея 9515,6 2735,0 6780,6 2,2 14985,9 6149,9 8836,0 2,7 157,5 224,9 130,3
Малайзия 1133,9 239,4 894,5 0,3 1902,5 440,1 1462,8 0,3 167,8 183,9 163,5
Мексика 433,2 248,2 185,0 0,1 697,1 285,1 412,0 0,1 160,9 114,9 222,7
Новая Зеландия 92,1 3,9 88,2 0,0 97,2 5,1 92,1 0,0 105,5 130,4 104,4
Папуа-Новая Гвинея 4,1 0,7 3,4 0,0 3,8 0,0 3,7 0,0 91,3 3,7 108,7
Перу 128,1 107,0 21,1 0,0 209,5 182,6 26,9 0,0 163,6 170,6 127,7
Сингапур 1226,8 790,4 436,4 0,3 1540,4 1088,1 452,3 0,3 125,6 137,7 103,7
США 15043,1 8638,4 6404,7 3,4 17473,5 8048,2 9425,3 3,2 116,2 93,2 147,2
Таиланд 907,2 347,2 560,0 0,2 1336,2 330,3 1005,8 0,2 147,3 95,1 179,6
Тайвань 1687,2 930,5 756,8 0,4 2109,6 894,6 1215,0 0,4 125,0 96,1 160,6
Филиппины 166,9 79,3 87,6 0,0 241,1 117,1 124,0 0,0 144,5 147,7 141,5

Продолжение табл. 3

Регион / страна Темпы прироста, %
Оборот Экспорт Импорт Доля в обороте, % Оборот Экспорт Импорт Доля в обороте, % Оборот Экспорт Импорт
Чили 166,5 14,1 152,4 0,0 281,5 22,4 259,1 0,1 169,1 158,9 170,0
Япония 12244,6 4457,5 7787,2 2,8 20094,4 7382,6 12711,8 3,6 164,1 165,6 163,2
СНГ 64683,8 42310,1 22 373,7 14,7 82419,1 52578,3 29840,8 14,9 127,4 124,3 133,4
ЕВРАЗЭС 36388,3 24091,0 12297,3 8,3 47769,0 32365,1 15403,9 8,7 131,3 134,3 125,3
Азербайджан 1641,1 1381,3 259,7 0,4 1722,9 1395,2 327,7 0,3 105,0 101,0 126,1
Армения 496,2 392,2 104,0 0,1 821,3 655,4 165,9 0,1 165,5 167,1 159,5
Беларусь 19944,3 13099,0 6845,3 4,5 26073,3 17186,7 8886,6 4,7 130,7 131,2 129,8
Грузия 640,7 569,9 70,8 0,1 647,1 586,0 61,1 0,1 101,0 102,8 86,3
Казахстан 12806,7 8966,7 3840,1 2,9 16575,7 11963,1 4612,5 3,0 129,4 133,4 120,1
Киргизия 754,8 560,7 194,1 0,2 1168,9 878,6 290,3 0,2 154,9 156,7 149,6
Молдова 987,8 664.5 323,3 0,2 1359,4 869,7 489,7 0,2 137,6 130,9 151,5
Таджикистан 503,8 377.7 126,0 0,1 771,3 607,6 163,8 0,1 153,1 160,8 129,9
Туркмения 308,8 228.6 80,1 0,1 453,7 384,2 69,4 0,1 146,9 168,1 86,6
Узбекистан 2378.7 1086.9 1291,8 0,5 3179,8 1729,1 1450,7 0,6 133,7 159,1 112,3
Украина 24221,0 14982.6 9238,4 5,5 29645,7 16322,7 13323,0 5,4 122,4 144,2
Аргентина 1111,4 152,9 958,5 0,3 1383,7 259, 0 1124,7 0,3 124,5 169.4 117,3
Бразилия 3712,6 725,9 2986,7 0,8 5237,6 1129,8 4107,8 0,9 141,1 155.6 137,5
Виргинские острова 2117,7 2116,2 1,5 0,5 1683,0 1679,4 3,5 0,3 79,5 79,4 237,8
Египет 1373,0 1241.4 131,6 0,3 2121,7 1948,5 173,2 0,4 154,5 •570 131,6
Израиль 1951,9 1543,6 408,4 0,4 2561,9 2031,2 530,6 0,5 131,2 131,6 129,9
Индия 3893,0 2925.4 967,6 0,9 5321,6 4012,0 1309,5 1,0 136,7 137,1 135,3
Иран 2144,5 1904.7 239,8 0,5 3296,2 2946,5 349,7 0,6 153,7 154.7 145,8
Куба 231,1 184,5 46,6 0,1 284,9 216,9 68,0 0,1 123,3 117,6 145,8
Монголия 527,6 37,6 0,1 677,1 528,9 48,2 0,1 128,3 128,4 128,2
Норвегия 1824,8 712.5 1112,3 0,4 1575,1 598,3 976,8 0,3 86,3 84.0 87,8

Окончание табл. 3

Регион / страна Темпы прироста, %
Оборот Экспорт Импорт Доля в обороте, % Оборот Экспорт Импорт Доля в обороте, % Оборот Экспорт Импорт
Турция 17043,3 14290.0 2753,3 3,9 22512,0 18332,2 4179,8 4,1 132,1 128,3 151,8
Швейцария 13458,5 12167,2 1291,3 3,1 15939,1 14201,3 1737,8 2,9 118,4 116,7 134,6
Южная Африка 179,4 20,1 159,3 0,0 284,4 14,4 270,0 0,1 158,5 71,6 169,4
Прочие страны 11430,1 7961,0 3469,1 2,6 16938,9 12836,1 4102,8 3,1 148,2 161,2 118,3

Источник: Статистика ФТС РФ, ФС государственной статистики России

 

 

Таблица 5

Динамика внешней торговли России, млрд. дол.

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.