Сделай Сам Свою Работу на 5

Основные экономические и социальные показатели России





Показатели В % к 2006
ВВП, млрд. руб. 32988,6 108,1
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности - 108,7
Индекс промышленного производства - 106,3
Продукция сельского хозяйства, млрд. руб. 2017,2 103,3
Грузооборот транспорта, млрд. т-км 4907,1 102,2
Объем услуг связи, млрд. руб. 1036,3 120,1
Оборот розничной торговли, млрд. руб. 10757,8 115,2
Объем платных услуг населению, млрд. руб. 3407,0 107,1
Внешнеторговый оборот, млрд. дол. 514,5 122,8
в том числе: экспорт товаров 316,5 115,4
импорт товаров 198,1 136,7
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 6418,7 121,1
Индекс потребительских цен - 109,0
Индекс цен производителей промышленных товаров - 112,2
Реальные располагаемые денежные доходы - 110,4
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника:    
номинальная, руб. 13518,0 126,7
реальная, руб. - 116,2
Общая численность безработных, млн. человек 4,6 87,3
Численность официально зарегистрированных безработных, млн. человек 1,6 88,3

Источник: Федеральная служба государственной статистики



 


Таблица 14

Основные показатели международных сопоставлений ВВП

Страны и территории ВВП по ППС, млрд. дол. Доля страны в совокупном ВВП по ППС, 2005 ВВП на душу населения по ППС, дол. ВВП на душу населения по ППС (США=100%)
СНГ - - 2269,2 4,13 - - - - - - 22,1
Беларусь 53,2 - 83,5 0,15 - - 19,0 - - 20,5
Грузия 16,1 - 15,3 0,03 - - 10,6 - - 8,4
Украина 169,9 185,0 263,0 0,48 - 12,0 11,0 - 13,4
Азия - - 12020,7 21,86 - - - - - - 8,6
Вьетнам 103,5 - 178,1 0,32 - - 4,9 - - 5,1
Гонконг 153,4 - 243,1 0,44 - - 76,1 - - 85,6
Индия 1354,0 - 2341,0 4,26 - - - - - - 5,1
Индонезия 691,1 - 707,9 1,29 - - 10,9 - - 7,8
Иран 437,6 - 734,5 1,34 - - 17,5 - - 25,7
Китай - - 5333,2 9,70 - - - - - - 9,8
Монголия 3,4 - 6,7 0,01 - - 5,2 - - 6,3
Пакистан 214,3 - 368,9 0,67 - - 5,0 - - 5,8
Сингапур 80,1 - 180,1 0,33 - - 83,6 - - 99,5
Таиланд 419,0 - 444,9 0,81 - - 21,7 - - 16,5
Тайвань 337,0 - 590,5 1,07 - - - - - - 62,6
Западная Азия - - 1355,0 2,46 - - - - - - 18,5
Египет 286,5 - 353,5 0,64 - - - - - - 12,1
Ирак 15,2 - 89,5 0,16 - - - - - - 7,7
Кувейт 31,5 - 110,5 0,20 - - - - - - 107,9
Саудовская Аравия 229,7 - 491,0 0,89 - - - - - - 51,0
Южная Америка - - 3081,9 5,61 - - - - - - 20,2
Аргентина 295,7 - 419,6 0,76 - - - - - - 26,6
Бразилия 936,4 - 1585,1 2,88 - - - - - - 20,7

Продолжение табл. 14



Страны и территории ВВП по ППС, млрд. дол. Доля страны в совокупном ВВП по ППС, 2005 ВВП на душу населения по ППС, дол. ВВП на душу населения по ППС (США=100%)
Венесуэла 153,7 - 262,8 0,48 - - - - - - 23,7
Африка - - 1835,7 3,34 - - - - - - 5,3
ЮАР 217,9 - 397,5 0,72 - - - - - - 20,3
ОЭСР - 25305,5 36469,0 66,33 - - - 67,0 - 63,4
Австралия 389,4 468,0 671,5 1,22 77,0 73,0 77,0 78,7
Австрия 178,4 207,9 280,8 0,51 80,0 76,0 83,0 81,8
Бельгия 225,6 252,2 336,0 0,61 80,0 73,0 79,0 77,0
Болгария 33,8 51,4 72,2 0,13 - - 19,0 20,0 22,4
Венгрия 95,1 115,8 171,6 0,31 34,0 34,0 40,0 40,8
Германия 1747,3 2019,4 2514,8 4,57 77,0 73,0 74,0 73,2
Греция 138,4 166,4 282,8 0,51 48,0 47,0 53,0 61,2
Дания 121,8 149,1 182,2 0,33 83,0 83,0 83,0 80,7
Израиль 93,7 121,7 156,7 0,28 62,0 59,0 62,0 57,2
Ирландия 65,7 96,9 157,9 0,29 66,0 77,0 91,0 91,3
Испания 599,1 754,7 1183,5 2,15 55,0 57,0 64,0 65,4
Италия 1183,8 1379,9 1626,3 2,96 73,0 71,0 74,0 66,6
Канада 681,5 806,3 1133,0 2,06 82,0 78,0 82,0 84,2
Кипр - 12,9 18,6 0,03 - - 58,0 57,0 58,7
Корея 607,1 639,5 1027,4 1,87 41,5 40,0 51,0 51,2
Латвия 8,3 15,8 30,4 0,06 - - 20,0 26,0 31,7
Литва 21,3 28,1 48,1 0,09 21,0 23,0 29,0 33,8
Люксембург 13,2 18,8 32,6 0,06 115,0 128,0 144,0 168,0
Мексика 660,9 813,6 1175,0 2,14 26,0 25,0 26,0 27,2
Нидерланды 326,6 418,7 566,6 1,03 76,0 79,0 83,0 83,3
Норвегия 111,6 129,5 219,8 0,40 92,0 86,0 101,0 114,1
Польша 265,9 348,2 518,0 0,94 25,0 27,0 31,0 32,6
Португалия 137,2 170,5 211,0 0,38 50,0 51,0 52,0 48,0

Окончание табл. 14



Страны и территории ВВП по ППС, млрд. дол. Доля страны в совокупном ВВП по ППС, 2005 ВВП на душу населения по ППС, дол. ВВП на душу населения по ППС (США=100%)
Россия 996,4 887,7 1697,5 3,09 24,0 18,0 22,0 28,5
Румыния 149,2 122,2 202,7 0,37 24,0 16,0 19,0 22,5
Великобритания 1148,2 1385,5 1901,7 3,46 70,0 69,0 80,0 75,8
США 7393,0 9206,9 12376,1 22,51 100,0 100,0 100,0 100,0
Турция 376,3 392,7 561,1 1,02 22,0 18,0 18,0 18,7
Финляндия 97,7 120,9 159,8 0,29 69,0 69,0 77,0 73,1
Франция 1190,6 1387,7 1862,2 3,39 73,0 68,0 77,0 71,1
Чехия 131,1 139,4 207,6 0,38 46,0 40,0 46,0 48,7
Швейцария 177,3 205,6 266,3 0,48 90,0 85,0 90,0 85,2
Швеция 176,3 208,0 288,9 0,53 72,0 70,0 78,0 76,8
Эстония 9,8 12,3 22,4 0,04 66,47 24,00 25,0 31,0 40,0
Япония 3019,0 3163,1 3870,3 7,04 86,0 74,0 75,0 72,7
Мир в целом - - 54980,4 100,00 - - - - - - 81,0

 

 

Таблица 15

Основные экономические показатели стран

Страны и территории Ежегодные темпы прироста ВВП Добавленная стоимость в ВВП в
сельском хозяйстве промышленности сфере услуг
СНГ - - - - - - - - - - - -
Беларусь -1,2 5,0 6,8
Грузия -14,8 5,5 11,1
Украина -6,3 5,2 9,4
Азия 5,5 7,2 8,1
Вьетнам 5,1 7,0 7,2
Гонконг 1,9 1,9 3,2 - - -
Индия 5,8 4,1 8,6
Индонезия 9,0 3,7 4,1
Иран 11,2 7,4 6,6
Китай 3,8 8,3 9,3
Монголия -2,5 4,0 5,6
Пакистан 4,5 3,2 5,1
Сингапур 9,0 3,3 1,1 - - -
Таиланд 11,2 5,3 6,9
Западная Азия 7,3 2,7 5,7
Египет 5,7 3,2 3,2
Кувейт 25,9 -0,4 9,9 - - - - - -
Саудовская Аравия 8,3 0,1 7,2
Южная Америка 0,5 -0,9 1,6
Аргентина -2,4 -10,9 8,8

Продолжение табл. 15

Страны и территории Ежегодные темпы прироста ВВП Добавленная стоимость в ВВП в
сельском хозяйстве промышленности сфере услуг
Бразилия -4,3 1,9 -0,2
Венесуэла 6,5 -8,9 -9,4
Африка 1,1 3,4 3,9
ЮАР -0,3 3,6 1,9
ОЭСР -1,8 4,7 5,8
Австралия -0,1 2,8 3,8 - - -
Австрия 4,7 1,4 0,7
Бельгия 3,1 0,7 1,1
Болгария -9,1 4,9 4,3
Венгрия -3,5 3,5 3,0 - - -
Германия 5,7 0,2 -0,1
Греция 0,0 3,9 4,3
Дания 1,0 1,0 0,4
Израиль 6,8 -0,7 1,3 - - - - - - - - -
Ирландия 8,5 6,9 3,7 - - -
Испания 3,8 2,0 2,4
Италия 2,0 0,4 0,3
Канада 0,2 3,3 2,0 - - -
Кипр 7,4 2,0 4,0 - - - - - -
Корея 9,2 7,0 3,1 - - -
Латвия -7,9 6,4 7,5
Литва -5,7 6,8 9,0

Окончание табл. 15

Страны и территории Ежегодные темпы прироста ВВП Добавленная стоимость в ВВП в
сельском хозяйстве промышленности сфере услуг
Люксембург 5,3 1,7 2,1
Мексика 5,1 0,7 1,3
Нидерланды 4,1 0,2 -0,9 - - -
Норвегия 2,0 1,4 0,4
Польша -7,0 1,4 3,7
Португалия 4,0 0,4 -1,2 - - -
Россия -3,0 4,7 7,3
Румыния -5,6 4,3 4,9
Великобритания 0,8 1,6 2,2
США 1,9 2,2 3,1 - - -
Турция 9,3 7,9 5,8
Финляндия -0,3 2,3 1,9
Франция 2,6 1,2 0,5
Чехия -11,6 1,5 3,1
Швейцария 3,7 0,2 -0,4 - - - - - - - - -
Швеция 1,0 2,1 1,6
Эстония -7,1 7,2 5,1
Япония 5,2 -0,4 2,7 - - -
Мир в целом 2,9 1,8 2,8 - - -

Источник: Статистический справочник Всемирного банка. 2005


Таблица 16

Урожайность сельскохозяйственных культур, ц. с 1 га

Страна Зерновые и зернобобовые культуры Пшеница Рожь Картофель Сахарная свекла
Россия 19,5 15,6 17,8 21,0 16,1 17,0 21,0 15,8 18,6 104,0 105,0 116,0 240,0 188,0 227,0
Австралия 16,3 18,5 19,8 16,3 18,2 20,0 5,4 6,4 6,4 287,0 285,0 302,0 499,0 592,0 598,0
Австрия 55,1 53,2 49,6 50,5 44,7 43,8 42,6 34,8 33,2 248,0 293,0 265,0 321,0 292,0 275,0
Аргентина 21,5 33,9 31,7 19,0 24,9 20,8 9,9 14,4 13,2 210, 265,0 253,0 - - -
Бельгия / Люксембург 59,2 77,8 82,5 61,2 78,1 84,6 36,5 58,7 70,6 368,0 442,0 424,0 594,0 677,0 707,0
Болгария 38,4 25,8 24,7 45,5 30,4 23,8 20,1 16,0 15,3 105,0 75,0 104,0 160,0 104,0 100,0
Бразилия 14,9 22,6 29,2 11,5 15,6 23,7 10,3 10,1 13,2 141,0 170,0 205,0 - - -
Великобритания 60,2 69,7 67,8 69,7 80,1 77,8 48,6 61,1 62,5 364,0 400,0 408,0 407,0 525,0 574,0
Венгрия 44,0 36,1 30,0 50,8 36,0 26,3 25,3 20,1 14,3 278,0 185,0 188,0 361,0 344,0 340,0
Германия - 63,8 56,9 - 72,8 65,0 - 49,3 42,9 - 450,0 346,0 - 617,0 593,0
Дания 60,3 61,5 58,0 74,2 74,8 78,3 50,2 52,0 35,0 371,0 425,0 424,0 500,0 565,0 645,0
Италия 38,6 49,3 43,1 29,2 32,1 27,5 25,7 29,6 25,9 192,0 251,0 219,0 430,0 464,0 386,0
Канада 26,2 27,0 26,2 22,8 24,4 22,5 17,6 22,7 22,2 238,0 287,0 295,0 393,0 495,0 562,0
Китай 41,9 46,6 47,1 31,9 37,4 39,1 15,0 18,7 11,3 113,0 140,0 148,8 217,0 245,0 155,0
Литва 30,4 26,8 29,9 33,8 33,4 35,8 28,0 23,4 24,6 140,0 164,0 155,0 285,0 318,0 377,0
Нидерланды 67,3 75,9 81,6 76,3 83,6 91,2 41,8 48,3 52,8 402,0 465,0 407,0 - - -
Норвегия 44,0 38,7 39,0 46,7 45,3 44,0 26,2 45,2 39,8 256,0 231,0 235,0 - - -
Польша 32,3 25,3 28,6 39,6 32,3 34,1 26,1 18,8 21,4 198,0 194,0 179,0 380,0 394,0 381,0
Румыния 29,9 19,3 25,3 33,0 23,0 17,6 22,3 15,8 16,1 110,0 123,0 140,0 202,0 149,0 202,0
США 47,1 58,0 59,8 26,6 28,3 29,7 17,0 17,8 17,1 329,0 427,0 412,0 448,0 531,0 509,0
Турция 20,4 21,7 21,0 21,2 22,4 20,2 15,2 17,7 16,3 224,0 262,0 265,0 370,0 459,0 417,0
Финляндия 34,8 35,0 31,8 41,1 36,1 35,5 32,3 24,3 23,9 215,0 245,0 215,0 352,0 326,0 310,0
Франция 59,8 71,0 60,4 64,7 71,2 62,4 36,6 46,1 40,4 306,0 396,0 400,0 668,0 759,0 727,0
Швеция 48,9 46,5 45,9 64,5 59,8 55,5 47,5 54,3 48,6 349,0 298,0 280,0 555,0 469,0 499,0
Япония 57,0 61,4 53,4 36,6 37,6 40,3 - - - 306,0 306,0 333,0 555,0 531,0 613,0

Таблица 17

Поголовье скота и птицы, млн. голов

Страна Крупный рогатый скот Свиньи Овцы Домашняя птица
Россия 57,0 27,3 24,9 38,3 15,7 16,0 55,2 12,6 14,7 660,0 339,0 338,0
Австралия 23,2 27,6 27,2 2,6 2,4 3,0 170,0 119,0 98,2 56,0 87,0 96,0
Австрия 2,6 2,2 2,1 3,7 3,4 3,3 0,3 0,4 0,3 13,0 15,0 12,0
Азербайджан 1,8 2,0 2,2 0,2 - - 5,4 6,1 7,3 29,0 15,0 18,0
Аргентина 50,6 48,7 50,9 2,6 4,2 4,3 28,6 13,6 12,5 - 114,0 116,0
Армения 0,6 0,5 0,6 0,3 0,1 0,1 1,2 0,5 0,6 9,0 4,0 4,0
Беларусь 7,0 4,2 3,9 5,1 3,4 3,3 0,4 0,2 0,1 51,0 27,0 25,0
Бельгия / Люксембург 3,4 3,2 3,0 6,5 7,4 6,6 0,1 0,1 0,2 35,0 55,0 -
Болгария 1,5 0,7 0,7 4,2 1,5 1,0 8,1 2,5 1,7 26,0 14,0 18,0
Бразилия 148,0 171,0 191,0 33,6 31,6 32,6 20,0 14,8 14,2 606,0 856,0 1068,0
Великобритания 11,8 11,1 10,5 7,4 6,5 5,1 44,5 42,3 35,7 134,0 171,0 178,0
Венгрия 1,6 0,9 0,8 8,0 5,3 5,1 2,1 0,9 1,1 51,0 30,0 38,0
Германия 19,5 14,7 13,7 30,8 26,0 26,3 3,2 2,7 2,7 114,0 119,0 121,0
Грузия 1,3 1,2 1,2 0,9 0,4 0,5 1,6 0,6 0,7 22,0 8,0 9,0
Дания 2,2 1,9 1,7 9,3 11,9 12,9 0,1 0,1 0,1 15,0 22,0 20,0
Индия 270,1 313,0 323,0 10,4 17,0 18,5 43,7 57,9 59,0 350,0 717,0 949,0
Италия 8,9 7,4 6,7 8,8 8,4 9,1 10,8 11,0 11,0 156,0 123,0 125,0
Казахстан 9,8 4,1 4,9 3,2 1,1 1,4 35,7 10,0 12,2 60,0 20,0 25,0
Канада 12,2 13,2 13,5 10,4 12,9 14,7 0,8 0,8 1,0 104,0 164,0 167,0
Киргизия 1,2 0,9 1,0 0,4 0,1 0,1 10,0 3,8 3,7 14,0 3,0 4,0
Китай 103,0 127,0 126,0 362,0 438,0 470,0 114,0 131,0 144,0 - - -
Литва 2,4 0,9 0,8 2,7 0,9 1,1 0,1 - - 17,0 6,0 7,0
Мексика 32,1 30,5 30,8 15,2 16,1 18,1 5,8 6,0 6,6 261,0 487,0 554,0

Окончание табл. 17

Страна Крупный рогатый скот Свиньи Овцы Домашняя птица
Молдова 1,1 0,4 0,4 1,9 0,4 0,4 1,3 0,9 0,9 25,0 13,0 16,0
Нидерланды 4,8 4,1 3,8 13,8 13,1 11,2 1,9 1,3 1,3 105,0 107,0 100,0
Норвегия 1,0 1,0 0,9 0,7 0,4 0,5 2,2 2,3 1,1 4,0 3,0 3,0
Польша 10,0 6,1 5,5 21,9 17,1 18,6 4,2 0,4 0,3 60,0 55,0 53,0
Корея 2,1 2,1 1,9 4,5 8,2 8,9 - - - 76,0 108,0 104,0
Румыния 5,4 3,1 2,9 12,0 5,8 5,1 14,1 8,1 7,4 127,0 74,0 82,0
США 98,9 98,2 96,1 54,5 59,3 59,5 11,2 7,0 6,3 1432,0 1953,0 2043,0
Таджикистан 1,4 1,1 1,2 0,2 - - 3,3 2,2 2,6 8,0 1,1 1,9
Туркмения 0,8 1,6 2,0 0,3 - - 5,5 8,8 13,9 7,0 5,0 13,0
Турция 11,7 11,2 10,6 - - - 43,6 30,3 27,0 68,0 245,0 221,0
Узбекистан 4,6 5,4 - 0,7 0,1 - 9,2 8,9 - 36,0 - -
Украина 24,6 9,4 7,7 19,4 7,7 7,3 8,4 1,9 1,9 246,0 124,0 142,0
Финляндия 1,3 1,1 1,0 1,4 1,3 1,4 - - - 6,0 8,0 6,0
Франция 21,4 20,3 19,5 12,0 14,9 15,1 11,1 9,6 9,2 244,0 299,0 287,0
Швеция 1,7 1,7 1,6 2,2 1,9 1,9 0,4 0,4 0,5 11,0 7,0 6,0
Япония 4,9 4,6 4,5 11,8 9,8 9,7 - - - 332,0 296,0 284,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

(справочное)

 

Экспорт и импорт в мировой торговле

 

Таблица 1

Товарная структура мирового экспорта, %

Товары    
Сельскохозяйственные товары: 12,2 9,0
1. Продовольствие 9,3 7,4
2. Сырьё 2,9 1,3
Продукция добывающей промышленности: 14,3 12,9
1. Руды и другие минералы 1,6 0,9
2. Топливо 10,5 9,9
3. Цветные металлы 2,1 1,8
Продукция обрабатывающей промышленности, в т.ч.: 70,5
черные металлы 3,1 2,1
Готовые изделия: - -
1. Химическая продукция 8,7 8,7
2. Прочие полуфабрикаты 7,8 8,5
3. Машины, оборудование, транспортные средства, в т.ч.   35,8 53,1
а. продукция автомобилестроения 9,4 9,7
b. офисное и телекоммуникационное оборудование 8,8 31,8
4. Текстильные изделия 3,1 1,7
5. Одежда 3,2 3,5
Прочие потребительские товары 8,8 8,8

 

Таблица 2

Географическая структура мировой торговли, %

Экспорт Регион Импорт
2000-06 2000-06
Мир
Северная Америка
Южная и Центральная Америка
Европа
ЕС (25)
СНГ
Азия
Япония

Источник: WTO

Таблица 3

Мировая торговля товарами и коммерческими услугами, %

Экспорт Регион Импорт
2000-06 2000-06
Товары
Мир
Северная Америка
Южная и Центральная Америка
Европа
ЕС (25)
СНГ
Африка
Ближний Восток
Азия
Коммерческие услуги
Мир
Северная Америка
Южная и Центральная Америка
Европа
ЕС (25)
СНГ
Африка
Ближний Восток
Азия

Источник: WTO


Таблица 4

Мировая торговля товарами

Регион Северная Америка Южная и Центральная Америка Европа СНГ Африка Ближний Восток Азия Мир
Объем, млрд. дол.
Мир 2355,0 378,0 5118,0 290,0 283,0 381,0 2839,0 11783,0
Северная Америка 905,3 107,3 279,3 8,3 21,7 42,1 314,1 1678,3
Южная и Центральная Америка 135,0 111,5 86,4 6,1 11,3 7,9 61,8 429,9
Европа 430,3 66,6 3651,5 141,6 120,2 128,9 366,4 4963,0
СНГ 24,2 7,6 246,5 80,3 5,7 13,3 45,6 425,6
Африка 79,8 11,3 148,1 1,4 32,8 6,3 72,6 363,3
Ближний Восток 72,3 4,4 102,8 3,0 20,9 71,6 339,6 645,5
Азия 708,3 69,5 603,8 49,7 69,9 111,4 1638,5 3277,8
Доля экспорта на каждый регион, %
Мир 20,0 3,2 43,4 2,5 2,4 3,2 24,1 100,0
Северная Америка 53,9 6,4 16,6 0,5 1,3 2,5 18,7 100,0
Южная и Центральная Америка 31,4 25,9 20,1 1,4 2,6 1,8 14,4 100,0
Европа 8,7 1,3 73,6 2,9 2,4 2,6 7,4 100,0
СНГ 5,7 1,8 57,9 18,9 1,3 3,1 10,7 100,0
Африка 22,0 3,1 40,8 0,4 9,0 1,7 20,0 100,0
Ближний Восток 11,2 0,7 15,9 0,5 3,2 11,1 52,6 100,0
Азия 21,6 2,1 18,4 1,5 2,1 3,4 50,0 100,0
Доля региона в мировом экспорте, %
Мир 20,0 3,2 43,4 2,5 2,4 3,2 24,1 100,0

Окончание табл. 4

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.