Сделай Сам Свою Работу на 5

Табель успеваемости ученика 12 «А» класса Колесниченко Кирилла





Директор Лицея Рокицкая Л.В.

Классный руководитель Деляну А.В

Табель успеваемости ученицы 12 «А» класса Грек Екатерины

 

  Предметы 10 класс 11 класс 12 класс
    Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за экзамен летняя сессия Оценка за 2 семестр Годовая оценка Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за экзамен летняя сессия Оценка за 2 семестр Годовая оценка Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за 2 семестр Годовая оценка Итоговая оценка
1. Русский язык и литература 9.02 8.92 8.97   9.00   9.03 9.01 9.50      
2. Румынский язык и литература 9.50   9.00 9.25 8.45   9.12 8.78 9.03      
3. Английский язык 9.53   9.65 9.59   9.00   9.05 9.02 9.00      
4. Всемирная литература   9.00   8.75 8.87 9.00   9.00 9.00   9.00      
5. Математика   8.38 9.07 8.72   8.60   8.76 8.68   8.78      
6. Биология   8.69   8.90 8.79 9.35   9.87 9.61   9.30      
7. Физика   8.16   8.50 8.33   8.50 8.29 8.39   8.64      
8. Химия   8.50 9.83 9.16   9.09   9.42 9.25   9.33      
9. Информатика   8.00   8.85 8.42   7.85 9.60 8.72   10.00      
10. География 9.59   9.08 9.33   9.25 9.54 9.39   9.50      
11. История   8.87   9.13 9.00 9.47   9.28 9.37 9.68      
12. Гражданское воспитание   8.75   9.16 8.95   9.40   9.33 9.36   9.70      
13. Физическая культура   9.42   9.37 9.39   8.80   9.21 9.00   9.66      
  Количество пропусков   Всего – 33 По уважительной причине – 32       Всего – 56 По уважительной причине – 52   Всего – 89 По уважительной причине – 84   Всего – 80 По уважительной причине – 80       Всего – 138 По уважительной причине – 137   Всего – 7 По уважительной причине – 6 По неуважительной причине – 1      

Директор Лицея Рокицкая Л.В.





Классный руководитель Деляну А.В

Табель успеваемости ученицы 12 «А» класса Данилейко Дианы

 

  Предметы 10 класс 11 класс 12 класс
    Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за экзамен летняя сессия Оценка за 2 семестр Годовая оценка Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за экзамен летняя сессия Оценка за 2 семестр Годовая оценка   Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за 2 семестр Годовая оценка Итоговая оценка
1. Русский язык и литература 8.22 8.32 8.27   8.18   8.55 8.36 7.92      
2. Румынский язык и литература   7.75   8.00 7.87 7.69   8.00 7.84 7.45      
3. Английский язык   8.37   8.57 8.47   8.88   8.30 8.59 7.40      
4. Всемирная литература     8.50   8.60 8.55 8.66   8.00 8.33   8.33      
5. Математика     8.91 9.84 9.37   8.33     9.17 8.75   8.28      
6. Биология     6.50   6.40 6.45 8.25   8.33 8.29   6.00      
7. Физика     8.62   8.16 8.39   7.50 8.15 7.82   7.71      
8. Химия     8.25 9.70 8.97   8.00   8.50 8.25   9.33      
9. Информатика     8.00   8.75 8.37   6.75 8.07 7.41   9.00      
10. География   8.09   8.00 8.04   9.00   8.44 8.72   7.71      
11. История румын и всеобщая история   8.87   8.62 8.74 8.22   8.76 8.49 7.55      
12. Гражданское воспитание   9.00   9.20 9.10   8.66   8.66 8.66   8.50      
13. Физическая культура     зачет зачет   зачет   зачет   зачет зачет          
  Количество пропусков   Всего - 103 По уважительной причине – 90     Всего - 214 По уважительной причине – 107   Всего - 317 По уважительной причине – 197   Всего - 161 По уважительной причине – 95       Всего – 369 По уважительной причине – 126     Всего – 169 По уважительной причине – 99 По неуважительной причине – 70      

Табель успеваемости ученицы 12 «А» класса Иким Анастасии



  Предметы 10 класс 11 класс 12 класс
    Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за экзамен летняя сессия Оценка за 2 семестр Годовая оценка Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за экзамен летняя сессия Оценка за 2 семестр Годовая оценка Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за 2 семестр Годовая оценка Итоговая оценка
1. Русский язык и литература             7.28   8.00 7.64 8.50      
2. Румынский язык и литература   6.45 5.87 6.16 7.87   9.03 8.45 8.45      
3. Английский язык   5.93   6.77 6.35   7.00   7.53 7.26 7.18      
4. Всемирная литература     7.66   5.00 6.28 7.50   8.25 7.87   8.80      
5. Математика     6.40 7.15 6.77   6.18     7.87 7.02   7.33      
6. Биология     6.50   6.00 6.25 7.66   9.50 8.58   8.62      
7. Физика     7.00   7.00 7.00   6.85 7.20 7.02   6.88      
8. Химия     8.25 7.16 7.70   8.08   8.00 8.04   8.00      
9. Информатика     7.33   6.00 6.66   5.60 6.40 6.00   9.28      
10. География   5.70   6.00 5.85   7.50 8.79 8.14   8.00      
11. История румын и всеобщая история   8.00   7.80 7.90 6.50   8.23 7.36 8.30      
12. Гражданское воспитание   8.00   8.00 8.00   7.66   8.62 8.14   9.33      
13. Физическая культура     scutit   scutit scutit   зачет   зачет зачет   зачет      
  Количество пропусков   Всего – 115 По уважительной причине – 62     Всего – 217 По уважительной причине – 4   Всего – 332 По уважительной причине – 66     Всего – 48 По уважительной причине – 32 По неуважительной причине - 16     Всего – 91 По уважительной причине – 54 По неуважительной причине –37   Всего – 45 По уважительной причине – 21 По неуважительной причине – 24      

 

 

Табель успеваемости ученицы 12 «А» класса Ешану Дианы

 

  Предметы 10 класс 11 класс 12 класс
    Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за экзамен летняя сессия Оценка за 2 семестр Годовая оценка Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за экзамен летняя сессия Оценка за 2 семестр Годовая оценка Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за 2 семестр Годовая оценка Итоговая оценка
1. Русский язык и литература 6.82 6.04 6.43   6.77   7.70 7.23 7.30      
2. Румынский язык и литература   8.00   8.12 8.06 8.21   8.24 8.22 8.16      
3. Английский язык   8.00   8.41 8.20   7.80   7.58 7.69 7.17      
4. Всемирная литература     7.25   7.00 7.12 6.50   6.50 6.50   8.40      
5. Математика     6.28 7.12 6.70   6.40     6.22 6.31   6.33      
6. Биология     5.66   6.42 6.04 8.10   6.66 7.38   5.37      
7. Физика     7.09   6.20 6.64   6.11 5.37 5.74   7.00      
8. Химия     6.50 6.80 6.65   5.50   6.25 5.87   7.00      
9. Информатика     8.00   8.66 8.33   6.33 6.25 6.29   9.00      
10. География   6.75   8.00 7.37   8.00   8.61 8.30   7.00      
11. История румын и всеобщая история   8.16   8.62 8.38 6.95   7.42 7.18 5.78      
12. Гражданское воспитание   9.00   9.20 9.10   8.20   8.33 8.26   8.66      
13. Физическая культура     зачет   зачет зачет   зачет   зачет зачет   осв.      
  Количество пропусков   Всего – 142 По уважительной причине – 136     Всего – 180 По уважительной причине – 140   Всего – 322 По уважительной причине – 276   Всего – 149 По уважительной причине – 91       Всего – 346 По уважительной причине – 154   Всего – 154 По уважительной причине – 66 По неуважительной причине – 88      

Табель успеваемости ученика 12 «А» класса Князева Сергея

 

  Предметы 10 класс 11 класс 12 класс  
    Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за экзамен летняя сессия Оценка за 2 семестр Годовая оценка Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за экзамен летняя сессия Оценка за 2 семестр Годовая оценка Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за 2 семестр Годовая оценка Итоговая оценка
1. Русский язык и литература 8.08 8.63 8.35   8.21   8.39 8.30 8.66      
2. Румынский язык и литература 8.90   8.30 8.60 8.29   8.14 8.21 8.38      
3. Английский язык 8.78   9.25 9.01   8.41   8.78 8.59 8.03      
4. Всемирная литература   8.50   8.33 8.41 8.16   8.50 8.33   9.00      
5. Математика   8.33 9.30 9.06   8.30   8.00 8.15   8.14      
6. Биология   8.25   8.30 8.27 8.43   7.83 8.13   7.90      
7. Физика   7.62   8.08 7.85   7.63 8.03 7.83   8.25      
8. Химия   9.00 9.68 9.34   8.66   7.66 8.16   9.00      
9. Информатика   8.37   8.33 8.35   6.50 7.10 6.80   9.00      
10. География 9.50   9.25 9.37   9.00 8.04 8.52   7.80      
11. История румын и всеобщая история   8.80   8.84 8.82 8.64   8.84 8.74 8.03      
12. Гражданское воспитание   8.50   9.00 9.75   9.00   7.85 8.42   8.40      
13. Физическая культура   9.90   9.54 9.72   9.35   8.80 9.07   10.00      
  Количество пропусков   Всего - 68 По уважительной причине - 62     Всего - 183 По уважительной причине - 166   Всего - 251 По уважительной причине - 228   Всего - 69 По уважительной причине - 53       Всего – 156 По уважительной причине – 101   Всего –85 По уважительной причине – 36 По неуважительной причине – 49      

Директор Лицея Рокицкая Л.В.

Классный руководитель Деляну А.В

Табель успеваемости ученика 12 «А» класса Колесниченко Кирилла

 

  Предметы 10 класс 11 класс 12 класс
    Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за экзамен летняя сессия Оценка за 2 семестр Годовая оценка Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр   Оценка за 2 семестр Годовая оценка Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за 2 семестр Годовая оценка Итоговая оценка
1. Русский язык и литература 5.00 5.00 5.00   5.22   5.50 5.36 6.28      
2. Румынский язык и литература 6.17   5.28 5.72 6.50   6.46 6.48 6.85      
3. Английский язык   5.06   5.09 5.07   5.80   5.81 5.80 6.61      
4. Всемирная литература     5.00   5.00 5.00 5.66   6.83 6.24   7.75      
5. Математика     5.66 5.00 5.33   6.12     5.30 5.71   6.60      
6. Биология     6.50   5.00 5.00 6.66   5.42 6.04   5.22      
7. Физика     5.00   5.00 5.00   6.00 6.25 6.12   5.58      
8. Химия     6.20 5.62 5.91   6.00   6.16 6.08   7.85      
9. Информатика     6.40   7.00 6.70   5.14 6.20 5.67   9.50      
10. География   6.00   5.33 5.66   6.36   7.84 7.10   7.00      
11. История румын и всеобщая история   7.00   7.00 7.00 5.88   6.72 6.24 7.21      
12. Гражданское воспитание   7.00   6.75 6.87   8.00   8.28 8.14   8.80      
13. Физическая культура     зачет   зачет зачет   зачет   зачет зачет   осв.      
  Количество пропусков   Всего - 194 По уважительной причине - 154     Всего - 370 По уважительной причине - 207   Всего - 564 По уважительной причине - 361   Всего - 186 По уважительной причине - 106       Всего – 330 По уважительной причине – 141   Всего – 146 По уважительной причине – 70 По неуважительной причине – 76      

Табель успеваемости ученика 12 «А» класса Костякова Юрия

 

  Предметы 10 класс 11 класс 12 класс
    Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за экзамен летняя сессия Оценка за 2 семестр Годовая оценка Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за экзамен летняя сессия Оценка за 2 семестр Годовая оценка Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за 2 семестр Годовая оценка Итоговая оценка
1. Русский язык и литература 5.87 5.20 5.33   5.25   5.15 5.20 5.50      
2. Румынский язык и литература 6.04   5.37 5.70 5.45   5.62 5.53 6.46      
3. Английский язык   5.08   5.10 5.09   5.40   5.00 5.20 5.00      
4. Всемирная литература     6.00   5.00 5.50 5.00   5.00 5.00   5.00      
5. Математика     5.16 5.00 5.08   5.00     5.54 5.27   5.60      
6. Биология     5.00   5.00 5.00 6.00   5.00 5.50   3.66      
7. Физика     6.85   5.50 6.17   5.33 5.12 5.22   5.42      
8. Химия     5.75 5.00 5.37   7.83   6.00 6.91   7.50      
9. Информатика     5.00   5.00 5.00   5.25 6.37 5.81   8.20      
10. География   5.64   5.00 5.32   5.30   5.00 5.15   5.28      
11. История румын и всеобщая история   6.14   5.74 5.94 6.06   5.00 5.53 5.16      
12. Гражданское воспитание   8.00   7.33 7.66   8.00   8.00 8.00   5.75      
13. Физическая культура   осв.   осв. осв.   осв.   осв. осв.   осв.      
  Количество пропусков   Всего – 172 По уважительной причине – 88     Всего – 353 По уважительной причине – 190   Всего – 525 По уважительной причине – 390   Всего – 220 По уважительной причине – 88 По неуважительной причине - 132     Всего – 545 По уважительной причине – 156 По неуважительной причине – 389   Всего – 131 По уважительной причине – 56 По неуважительной причине – 75      

Табель успеваемости ученика 12 «А» класса Красикова Артема

 

  Предметы 10 класс 11 класс 12 класс
    Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за экзамен летняя сессия Оценка за 2 семестр Годовая оценка Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за экзамен летняя сессия Оценка за 2 семестр Годовая оценка Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за 2 семестр Годовая оценка Итоговая оценка
1. Русский язык и литература 6.22 5.97 6.09   7.06   6.75 6.90 6.26      
2. Румынский язык и литература   6.32   7.06 6.69 6.67   6.87 6.77 6.55      
3. Английский язык   5.30   6.36 5.83   6.61   6.92 6.76 5.84      
4. Всемирная литература     6.40   5.71 6.05 6.66   6.00 6.33   6.00      
5. Математика     7.00 5.95 6.47   6.50     5.84 6.17   6.10      
6. Биология     7.37   7.33 7.35 7.66   7.71 7.68   6.30      
7. Физика     6.00   5.92 5.96   5.85 5.75 5.80   6.18      
8. Химия     5.00 5.75 5.37   6.60   6.00 6.30   5.28      
9. Информатика     6.57   6.83 6.70   5.80 6.75 6.27   10.00      
10. География   7.13   7.77 7.45   7.38   6.65 7.01   6.66      
11. История румын и всеобщая история   7.75   7.36 7.55 6.25   6.47 6.36 6.50      
12. Гражданское воспитание   7.00   8.20 7.60   8.00   6.37 7.18   7.00      
13. Физическая культура     9.23   8.81 9.02   8.63   8.21 8.42   9.25      
  Количество пропусков   Всего – 15 По уважительной причине – 6     Всего – 81 По уважительной причине – 78   Всего – 96 По уважительной причине – 84   Всего – 21 По уважительной причине – 19 По неуважительной причине – 2     Всего – 70 По уважительной причине – 53 По неуважительной причине –17   Всего – 26 По уважительной причине – 14 По неуважительной причине – 12      

 

Табель успеваемости ученика 12 «А» класса Лысенкова Николая

  Предметы 10 класс 11 класс 12 класс
    Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за экзамен летняя сессия Оценка за 2 семестр Годовая оценка Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за экзамен летняя сессия Оценка за 2 семестр Годовая оценка Оценка за экзамен зимняя сессия Оценка за 1 семестр Оценка за 2 семестр Годовая оценка Итоговая оценка
1. Русский язык и литература 6.93 6.54 6.73   7.69   8.14 7.91 8.18      
2. Румынский язык и литература 7.06   7.26 7.16 7.20   8.08 7.64 7.98      
3. Английский язык 6.50   7.50 7.00   7.33   7.93 7.63 7.31      
4. Всемирная литература   7.80   7.00 7.40 7.00   7.50 7.25   8.50      
5. Математика     7.00 6.45 6.72   6.83     8.23 7.53   8.20      
6. Биология     7.57   7.00 7.28 7.87   7.57 7.72   7.85      
7. Физика     6.75   6.85 6.80   7.10 7.56 7.33   7.58      
8. Химия     7.50 8.83 8.16   8.30   7.50 7.90   9.28      
9. Информатика     7.77   8.40 8.08   7.66 7.00 7.33   9.50      
10. География   7.00   8.22 7.61   8.50   8.45 8.47   8.00      
11. История румын и всеобщая история   7.80   8.54 8.20 7.42   8.78 8.10 7.80      
12. Гражданское воспитание   8.75   9.25 9.00   8.80   9.00 8.90   9.16      
13. Физическая культура     9.64   9.83 9.73   9.73   9.53 9.63   9.50      
  Количество пропусков   Всего - 62 По уважительной причине – 47     Всего - 122 По уважительной причине – 109   Всего - 184 По уважительной причине – 156   Всего - 61 По уважительной причине – 53 По неуважительной причине – 8     Всего – 158 По уважительной причине – 122 По неуважительной причине – 36   Всего – 89 По уважительной причине – 88 По неуважительной причине – 1      

Табель успеваемости ученика 12 «А» класса Орехова Дмитрия

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.