Сделай Сам Свою Работу на 5

Синтетический учет по счету 50





 

Счет 50 "Касса" предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в кассах организации.

К счету 50 "Касса" могут быть открыты субсчета:

50-1 "Касса организации";

50-2 "Операционная касса";

50-3 "Денежные документы" и др.

На субсчете 50-1 "Касса организации" учитываются денежные средства в кассе организации. Когда организация производит кассовые операции с иностранной валютой, то к счету 50 "Касса" должны быть открыты соответствующие субсчета для обособленного учета движения каждой наличной иностранной валюты.

На субсчете 50-2 "Операционная касса" учитывается наличие и движение денежных средств в кассах товарных контор (пристаней) и эксплуатационных участков, остановочных пунктов, речных переправ, судов, билетных и багажных кассах портов (пристаней), вокзалов, кассах хранения билетов, кассах отделений связи и т.п. Он открывается организациями (в частности, организациями транспорта и связи) при необходимости.

На субсчете 50-3 "Денежные документы" учитываются находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы. Денежные документы учитываются на счете 50 "Касса" в сумме фактических затрат на приобретение. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам.



По дебету счета 50 "Касса" отражается поступление денежных средств и денежных документов в кассу организации. По кредиту счета 50 "Касса" отражается выплата денежных средств и выдача денежных документов из кассы организации.

Приход наличных денег в кассу отражается по дебету счета 50 на основании приходного кассового ордера.

Деньги, снятые с расчетного счета, нужно оприходовать проводкой:

Дебет 50 Кредит 51

- поступили с расчетного счета денежные средства в кассу организации.

Если организация за получение наличных денег с расчетного счета уплачивает банку определенный процент, делается такая запись:

Дебет 91-2 Кредит 51

- учтены расходы на оплату услуг банка.

Расход наличных из кассы отражается по кредиту счета 50 на основании расходного кассового ордера, например:



Дебет 70 (71,... ) Кредит 50

- выдана работникам заработная плата (подотчетные суммы).

В кассе могут храниться не только наличные деньги, но и денежные документы, например почтовые марки, оплаченные авиабилеты, проездные билеты, оплаченные путевки, приобретенные за счет средств социального страхования.

Для учета денежных документов, которые хранятся в кассе, к счету 50 нужно открыть отдельный субсчет 50-3 "Денежные документы".

Пример

ЗАО "Лагуна" приобрело 10 путевок в санаторий сроком на 24 дня. Стоимость одной путевки составляет 12 000 руб.

За счет средств фонда социального страхования может быть оплачена стоимость путевок исходя из 420 руб. в день. Эта сумма в нашем случае составит:

420 руб. x 24 дня x 10 путевок = 100 800 руб.

Бухгалтер "Лагуны" сделал проводки:

Дебет 76 Кредит 51

- 120 000 руб. (12 000 руб. x 10 шт.) - перечислены деньги санаторию в оплату путевок;

Дебет 50-3 Кредит 76

- 120 000 руб. - оприходованы путевки в кассу организации;

Дебет 73 Кредит 50-3

- 120 000 руб. (12 000 руб. x 10 шт.) - выданы путевки работникам организации;

Дебет 69-1 Кредит 73

- 100 800 руб. - стоимость путевок частично оплачена за счет средств фонда социального страхования;

Дебет 50-1 Кредит 73

- 19 200 руб.(120 000 - 100 800) - работники погасили задолженность за путевки, внеся наличные в кассу организации.

Если путевки для своих сотрудников были получены в отделении фонда социального страхования, нужно отразить их стоимость на забалансовом счете 006 "Бланки строгой отчетности".

В кассе акционерного общества могут также храниться акции, выкупленные у акционеров. Однако для учета таких акций предназначен счет 81 "Собственные акции (доли)".



Типовые проводки

 

По дебету счета

Дебет Кредит Содержание хозяйственной операции
Сданы наличные деньги из операционной в основную кассу организации
Денежные средства, снятые с расчетного счета, оприходованы в кассу
Иностранная валюта, снятая с валютного счета, оприходована в кассу
Денежные средства, снятые со специального счета в банке, оприходованы в кассу
Поступили в кассу наличные денежные средства, находившиеся в пути (например, ранее отправленные почтовым переводом)
Поставщик вернул в кассу излишне уплаченные ему денежные средства
Поставщик вернул в кассу аванс под предстоящую поставку материальных ценностей (работ, услуг)
50 62  
 
 
 

 

Оприходованы в кассу наличные денежные средства, поступившие от покупателей

| 50 | 62 |Покупатель внес в кассу аванс за предстоящую|

| | |поставку готовой продукции (товаров), выполнение|

| | |работ, оказание услуг |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 66 |Наличные денежные средства, полученные по договору|

| | |краткосрочного кредита (займа), оприходованы в кассу|

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 67 |Наличные денежные средства, полученные по договору|

| | |долгосрочного кредита (займа), оприходованы в кассу |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 71 |Неиспользованные денежные средства, ранее выданные|

| | |под отчет, возвращены в кассу |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 73-1 |Денежные средства, ранее предоставленные сотруднику|

| | |в виде займа, возвращены в кассу |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 73-2 |Денежные средства, полученные от сотрудника в|

| | |возмещение материального ущерба, оприходованы в|

| | |кассу |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 75-1 |Оприходованы наличные денежные средства, внесенные в|

| | |качестве вклада в уставный капитал |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 76-1 |Поступило в кассу страховое возмещение от страховой|

| | |организации |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 76-2 |Поступили в кассу денежные средства по признанной|

| | |(присужденной) претензии |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 76-3 |Получены в кассу денежные средства в счет|

| | |причитающихся дивидендов (доходов) от участия в|

| | |других организациях или по договору о совместной|

| | |деятельности |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 79-2 |Оприходованы в кассу наличные денежные средства,|

| | |поступившие от филиала, выделенного на отдельный|

| | |баланс (в учете головного отделения организации) |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 79-2 |Оприходованы в кассу наличные денежные средства,|

| | |поступившие от головного отделения организации (в|

| | |учете филиала) |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 79-3 |Получены наличные денежные средства в счет|

| | |причитающейся прибыли по договору доверительного|

| | |управления имуществом (в учете учредителя|

| | |управления) |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 79-3 |Получены наличные денежные средства в доверительное|

| | |управление (на отдельном балансе доверительного|

| | |управления) |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 80 |Получены наличные денежные средства в качестве|

| | |вклада по договору о совместной деятельности (на|

| | |отдельном балансе совместной деятельности) |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 86 |Поступили в кассу средства целевого финансирования|

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 90-1 |Поступили наличные денежные средства за проданную|

| | |продукцию (товары, работы, услуги) |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 91-1 |Поступили в кассу средства от продажи прочего|

| | |имущества организации, а также операционные|

| | |(внереализационные) доходы |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 91-1 |Положительная курсовая разница по наличной|

| | |иностранной валюте включена в состав прочих доходов |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 98-1 |Получены доходы будущих периодов наличными денежными|

| | |средствами |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 98-2 |Оприходованы наличные денежные средства, полученные|

| | |безвозмездно |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 50 | 99 |Поступили в кассу наличные денежные средства в ре-|

| | |зультате чрезвычайных событий |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

По кредиту счета

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Дебет | Кредит | Содержание хозяйственной операции |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 51 | 50 |Внесены наличные денежные средства из кассы на|

| | |расчетный счет |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 52 | 50 |Внесена на валютный счет наличная иностранная валюта|

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 55 | 50 |Внесены наличные денежные средства из кассы на спе-|

| | |циальный счет в банке |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 57 | 50 |Наличные денежные средства внесены в сберегательную|

| | |кассу (кассу почтового отделения) для перевода|

| | |контрагенту |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 58-1 | 50 |Приобретены акции за наличные денежные средства |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 58-2 | 50 |Приобретены долговые ценные бумаги за наличные де-|

| | |нежные средства |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 58-3 | 50 |Предоставлен заем другой организации наличными де-|

| | |нежными средствами |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 58-4 | 50 |Внесен вклад по договору простого товарищества|

| | |наличными денежными средствами |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 60 | 50 |Погашена задолженность перед поставщиком|

| | |(подрядчиком) наличными денежными средствами |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 60 | 50 |Выдан поставщику (подрядчику) аванс наличными де-|

| | |нежными средствами |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 62 | 50 |Возвращены излишне уплаченные покупателем|

| | |(заказчиком) наличные денежные средства |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 62 | 50 |Возвращен из кассы аванс, ранее полученный от поку-|

| | |пателя (заказчика) |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 66 | 50 |Выданы из кассы денежные средства в погашение крат-|

| | |косрочного кредита (займа) и процентов по нему |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 68 | 50 |Уплачены из кассы налоги и сборы в |

| | |бюджет |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 69-1 | 50-3 |Выданы работникам путевки, оплаченные за счет|

| | |средств социального страхования |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 69-1 | 50 |Уплачен из кассы единый социальный налог в части,|

| | |подлежащей зачислению в фонд социального страхования|

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 69-2 | 50 |Уплачен из кассы единый социальный налог в части,|

| | |подлежащей зачислению в пенсионный фонд |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 69-3 | 50 |Уплачен из кассы единый социальный налог в части,|

| | |подлежащей уплате в фонд обязательного медицинского|

| | |страхования |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 70 | 50 |Выплачена из кассы заработная плата (дивиденды) ра-|

| | |ботникам |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 71 | 50 |Наличные денежные средства выданы под отчет |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 73-1 | 50 |Наличные денежные средства предоставлены работнику|

| | |в виде займа |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 75-2 | 50 |Выплачены из кассы дивиденды (доходы) учредителю|

| | |(участнику) организации |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 76-4 | 50 |Выплачена работникам из кассы депонированная за-|

| | |работная плата |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 79-2 | 50 |Наличные денежные средства переданы филиалу,|

| | |выделенному на отдельный баланс (в учете головного|

| | |отделения организации) |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 79-2 | 50 |Наличные денежные средства переданы головному|

| | |отделению организации (в учете филиала) |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 79-3 | 50 |Наличные деньги переданы в доверительное управление|

| | |(в учете учредителя управления) |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 79-3 | 50 |Выплачен наличными доход по договору доверительного|

| | |управления имуществом (на отдельном балансе|

| | |доверительного управления) |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 80 | 50 |Переданы участнику простого товарищества наличные|

| | |денежные средства при прекращении договора о|

| | |совместной деятельности (на отдельном балансе|

| | |совместной деятельности) |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 81 | 50 |Оплачены наличными денежными средствами собственные|

| | |акции, выкупленные у акционеров |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 91-2 | 50 |Отрицательная курсовая разница по наличной|

| | |иностранной валюте включена в состав прочих расходов|

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 94 | 50 |Отражена недостача наличных денег в кассе|

| | |организации (при инвентаризации или ревизии кассы) |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 99 | 50 |Списаны на убытки в связи с чрезвычайными|

| | |обстоятельствами утраченные наличные деньги и|

| | |денежные документы |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

| 99 | 50 |Оплачены наличными деньгами расходы, связанные с|

| | |устранением последствий чрезвычайных ситуаций |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.