Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Очки
Ж11
Дист.: д1
Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Очки
1 Завадская Ольга Б-Пикино ООШ 61 2006 00:06:47.00 +00:00:00.0 100,00
2 Корчик Евгения МБОУ СШ №8 г.Заволжье 73 2005 00:07:40.06 +00:00:53.0 93,48
3 Воробьева Елена МБОУ Школа № 134 74 2006 00:08:28.46 +00:01:41.4 87,53
4 Малышева Ксения МБОУ СОШ №14 г.Арзамас 69 2005 00:12:02.32 +00:05:15.3 61,26
5 Гусева Алина МКОУ ДОД ДООЦ Юниор Воскр-е 171 2007 00:14:53.73 +00:08:06.7 40,20
6 Поломова Вера Совхозсккая ООШ 265 2007 00:15:28.39 +00:08:41.3 35,94
7 Таран Анастасия МКОУ ДОД ДООЦ Юниор Воскр-е 175 2007 00:24:08.23 +00:17:21.2 1,00
Дист.: д2
Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Очки
1 Матвеева Татьяна МБОУ Школа № 134 70 2005 00:08:36.43 +00:00:00.0 100,00
2 Пряхова Ольга Б-Пикино ООШ 158 2006 00:11:19.84 +00:02:43.4 84,17
3 Писарева Виктория МБОУ Школа №173 71 2007 00:12:49.00 +00:04:12.5 75,54
4 Сверчкова Дарья МБОУ средняя школа №5 263 2007 00:15:24.68 +00:06:48.2 60,47
5 Дерюгина Елизавета Красные Баки 173 2005 00:15:54.10 +00:07:17.6 57,62
6 Огонькова Вероника МБОУ средняя школа №5 166 2007 00:21:01.68 +00:12:25.2 27,84
Дист.: д3
Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Очки
1 Колохина Алина МБОУ СОШ №103 258 2005 00:03:08.31 +00:00:00.0 100,00
2 Дворянчикова Яна Б-Пикино ООШ 262 2005 00:06:05.00 +00:02:56.6 53,08
3 Ичкова Ольга МБОУ Школа № 134 272 2006 00:06:09.33 +00:03:01.0 51,93
4 Смирнова Юля МБОУ СОШ №103 76 2005 00:07:09.76 +00:04:01.4 35,89
5 Бузынина Мария МБОУ Школа №173 68 2005 00:11:51.00 +00:08:42.6 1,00
6 Ремизова Арина МБОУ СШ№1 им.А.В. 266 2005 00:16:18.08 +00:13:09.7 1,00
7 Наумова Кристина МБОУ СОШ №14 г.Арзамас 274 2005 00:18:10.75 +00:15:02.4 1,00
Неправильная отметка
Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание
Молокова Анна__--- Б-Пикино ООШ 168 2005
Будкина Саша__--- МБОУ СОШ №14 г.Арзамас 161 2005
Комарова Алина__--- МБОУ СОШ №14 г.Арзамас 163 2005
Астафьева Анна__--- МБУ СШ №22 264 2005
Агликова Анфиса__--- МБОУ средняя школа №5 269 2007
Макарова Надежда__--- МБОУ средняя школа №5 271 2005
Жидкова Алина__--- МБОУ СШ №7 259 2005
Спорышева Виктория__--- МБОУ СШ №7 270 2005
Шорохова Виктория__--- МБОУ СШ №8 г.Заволжье 159 2005
Шорохова Карина__--- МБОУ СШ №8 г.Заволжье 65 2006
Клюева Анастасия__--- МБОУ СШ №8 г.Заволжье 66 2006
Гулей Ксения__--- МБОУ СШ№1 им.А.В. 267 2005
Латова Анжелика__--- МБОУ Школа № 134 165 2005
Бабина Анастасия__--- МБОУШ №49 59 2006
Мирзоева Настя__--- ОШ 5 г. Бор 174 2005
Казакова Ангелина__--- ОШ 5 г. Бор 75 2005
Бондина Анастасия__--- СЮТур г. Павлово 169 2005
Казнина Кира__--- ЦДЮТЭ НО (Кстово) 58 2005
Ж13
Дист.: д1
Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Очки
1 Шебукова Мария МБОУ Школа №173 350 2003 00:03:55.00 +00:00:00.0 100,00
2 Абросимова Валерия МБОУ СШ №8 г.Заволжье 344 2003 00:04:34.96 +00:00:39.9 91,49
3 Кочина Александра Компас СШ4 г.Бор 555 2003 00:04:39.57 +00:00:44.5 90,51
4 Коберт Майя МБОУ ДОД ДЮЦ ЧКАЛО 334 2002 00:05:34.87 +00:01:39.8 78,74
5 Малыгина Алина МБОУ СОШ №14 г.Арзамас 342 2004 00:06:48.55 +00:02:53.5 63,07
6 Воронова Любовь МБОУ школа №156 им. 436 2004 00:07:18.94 +00:03:23.9 56,60
7 Романенкова Ксения МБОУ СШ №7 346 2003 00:08:46.81 +00:04:51.8 37,91
8 Кочкина Арина Факел-52 431 2004 00:11:56.28 +00:08:01.2 1,00
9 Кузина Полина МБОУ СШ №6 г. Бора 351 2004 00:12:10.59 +00:08:15.5 1,00
10 Горбунова Анастасия МБОУ СШ №6 г. Бора 456 2003 00:13:16.11 +00:09:21.1 1,00
11 Торопова Анастасия Красные Баки 343 2003 00:15:47.46 +00:11:52.4 1,00
12 Алешина Мария МБОУ ДОД ДЮЦ Контакт 341 2004 00:21:04.41 +00:17:09.4 1,00
13 Капустина Елена МБОУШ №49 540 2004 00:31:41.98 +00:27:46.9 1,00
Дист.: д2
Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Очки
1 Нефёдова Вера СЮТур г. Павлово 336 2003 00:03:46.38 +00:00:00.0 100,00
2 Цыганова Марина Красные Баки 538 2003 00:04:13.14 +00:00:26.7 94,09
3 Осоковская Юлия МБОУ средняя школа №5 432 2003 00:06:07.68 +00:02:21.3 68,79
4 Плетова Ксения МБОУ СШ №8 г.Заволжье 546 2003 00:06:51.84 +00:03:05.4 59,03
5 Отставнова Катя Б-Пикино ООШ 450 2004 00:06:55.00 +00:03:08.6 58,34
6 Букаева Амина Феникс СОШ №18 542 2004 00:07:14.84 +00:03:28.4 53,95
7 Тарасова Марина Компас СШ4 г.Бор 548 2003 00:08:09.38 +00:04:22.9 41,91
8 Волкова Надежда МБОУ СШ №8 г.Заволжье 544 2003 00:08:25.30 +00:04:38.9 38,39
9 Бузыкина Яна Красные Баки 451 2004 00:08:30.19 +00:04:43.8 37,31
10 Гавриленко Марина МБОУ СШ №6 г. Бора 440 2003 00:08:46.26 +00:04:59.8 33,76
11 Трошина Мария МБОУ Ямновская ООШ 345 2004 00:08:47.51 +00:05:01.1 33,49
12 Минеева Елизавета МБОУ СШ №7 437 2003 00:09:37.58 +00:05:51.1 22,43
13 Крысанова Елена МБОУ Школа №173 448 2003 00:09:52.87 +00:06:06.4 19,05
14 Половинкина Анна МБОУ СШ№1 им.А.В. 552 2003 00:10:19.99 +00:06:33.6 13,06
15 Ермакова Полина МБОУ СШ №6 г. Бора 441 2003 00:10:33.13 +00:06:46.7 10,16
16 Ковшарёва Ксения МБОУ СШ №6 г. Бора 454 2003 00:10:47.78 +00:07:01.3 6,92
17 Измайлова Амина МБОУ СОШ №103 434 2004 00:12:17.68 +00:08:31.2 1,00
18 Жаворонкова Анастасия МБОУ Ямновская ООШ 449 2004 00:14:39.53 +00:10:53.1 1,00
19 Филатова Светлана МБОУШ №49 553 2003 00:14:39.66 +00:10:53.2 1,00
20 Ермакова Ирина МБОУ СШ №6 г. Бора 531 2003 00:20:00.08 +00:16:13.6 1,00
Дист.: д3
Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Очки
1 Ильина Анастасия МБОУ СШ №8 г.Заволжье 354 2003 00:04:08.00 +00:00:00.0 100,00
2 Поткина Евгения Красные Баки 331 2003 00:05:48.96 +00:01:40.9 79,64
3 Янышева Карина МБОУ СОШ №14 г.Арзамас 452 2004 00:06:57.36 +00:02:49.3 65,85
4 Соколова Ирина Компас СШ4 г.Бор 442 2003 00:08:30.38 +00:04:22.3 47,10
5 Янкитова Алина Феникс СОШ №18 438 2004 00:09:54.14 +00:05:46.1 30,21
6 Подкладкина Юлия МБОУ СШ №7 549 2004 00:10:12.82 +00:06:04.8 26,44
7 Силантьева Анна МБОУ СШ №7 550 2003 00:10:17.08 +00:06:09.0 25,58
8 Никотина Олеся МБОУ СШ №7 356 2003 00:10:57.40 +00:06:49.4 17,46
9 Курбанова Арина МБОУ Школа №173 433 2004 00:11:35.90 +00:07:27.8 9,69
10 Медова Надежда МБОУ СШ №6 г. Бора 535 2004 00:14:21.45 +00:10:13.4 1,00
11 Голубева Ксения МБОУ средняя школа №5 353 2003 00:15:20.19 +00:11:12.1 1,00
12 Маячкина Варвара Саваслейкская СОШ Кулебаки 545 2004 00:22:33.00 +00:18:24.9 1,00
Неправильная отметка
Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание
Максимова Алина__--- Компас СШ4 г.Бор 348 2003
Орлова Елизавета__--- Красные Баки 355 2004
Надяк Алина__--- МАОУ СШ 11 447 2003
Белоусова Карина__--- МБОУ СОШ №14 г.Арзамас 543 2004
Якимова Виктория__--- МБОУ СОШ №14 г.Арзамас 556 2004
Горбунова Екатерина__--- МБОУ СШ №6 г. Бора 337 2003
Нестерова Александра__--- МБОУ СШ №6 г. Бора 537 2004
Рукойть Алесия__--- МБОУ СШ №6 г. Бора 339 2004
Гребнева Анастасия__--- МОУ Семинская СОШ Ковернино547 2003
Курюкина Ксения__--- МБОУ СШ №6 г. Бора 349 2003
Рыбникова Анастасия__--- МБОУ СШ №6 г. Бора 551 2004
Васильева Анна__--- МБУ СШ №22 338 2003
Давыдова Полина__--- МБОУ СШ №8 г.Заволжье 439 2003
Ушенина Дарья__--- МБОУ Ямновская ООШ 435 2004
Маркичева Виктория__--- МБОУ Ямновская ООШ 352 2004
Штоль Ксения__--- МБУ СШ №22 332 2003
Аничина Настя__--- ОШ 5 г. Бор 532 2003
Лепёшкина Татьяна__--- СЮТур г. Павлово 333 2003
Уракова Анна__--- МБОУ СОШ №14 г.Арзамас 536 2003
Черкашина Виктория__--- Феникс СОШ №18 340 2004
Воронова Яна__--- Феникс СОШ №18 347 2004
Житнякова Ульяна__--- Феникс СОШ №18 554 2003
Ж15
Дист.: д1
Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Очки
1 Ерёмина Наталья СЮТур г. Павлово 19 2002 00:03:17.12 +00:00:00.0 100,00
2 Дубовенкова Катя Б-Пикино ООШ 8 2002 00:03:29.65 +00:00:12.5 96,82
3 Жидкова Виктория СЮТур г. Павлово 17 2001 00:03:48.84 +00:00:31.7 91,95
4 Соловьева Катя МБУ СШ №22 123 2002 00:03:54.70 +00:00:37.5 90,46
5 Уткина Арина Факел-52 10 2002 00:03:55.34 +00:00:38.2 90,30
6 Красильникова Светлана МОУ Семинская СОШ Ковернино 15 2002 00:03:55.76 +00:00:38.6 90,19
7 Куликова Мария Феникс СОШ №18 3 2001 00:04:21.46 +00:01:04.3 83,68
8 Наратова Екатерина СОШ №3 Заволжье 7 2001 00:04:38.96 +00:01:21.8 79,24
9 Колмакова Дарья Феникс СОШ №18 22 2001 00:04:39.19 +00:01:22.0 79,18
10 Таскаева Анастасия МБОУ Школа № 134 14 2001 00:05:10.52 +00:01:53.3 71,23
11 Безрукова Татьяна МБОУ СШ №7 21 2002 00:05:32.57 +00:02:15.4 65,64
12 Алексеева Екатерина МБОУШ №49 2 2002 00:05:43.35 +00:02:26.2 62,91
13 Фомичева Юлия МБУ СШ №22 18 2002 00:05:45.00 +00:02:27.8 62,49
14 Шкалина Юлия МБОУ КШИ 13 2001 00:07:52.14 +00:04:35.0 30,24
15 Макарова Яна МБУ СШ №22 112 2002 00:08:53.00 +00:05:35.8 14,80
16 Игошева Ксения ОШ 5 г. Бор 20 2002 00:08:55.80 +00:05:38.6 14,09
17 Грунцева Кристина МКОУ ДОД ДООЦ Юниор Воскр-е 211 2001 00:12:14.48 +00:08:57.3 1,00
18 Усимова Ирина МБОУ ДОД ДЮЦ ЧКАЛО 1 2002 00:13:20.80 +00:10:03.6 1,00
Дист.: д2
Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Очки
1 Венедиктова Валерия МБОУ СОШ №14 г.Арзамас 102 2001 00:04:18.18 +00:00:00.0 100,00
2 Калинина Виктория МБОУ школа №156 им. 108 2002 00:04:23.78 +00:00:05.6 98,91
3 Карпова Виктория МБОУ СШ №8 г.Заволжье 103 2002 00:04:48.79 +00:00:30.6 94,07
4 Балдина Елена МБОУ СШ №7 120 2002 00:04:52.60 +00:00:34.4 93,33
5 Бирюкова Елена Факел-52 11 2002 00:04:53.12 +00:00:34.9 93,23
6 Матвеева Юлия МБОУ СШ №7 222 2001 00:05:09.36 +00:00:51.1 90,08
7 Пухова Екатерина МБОУ Ямновская ООШ 110 2001 00:05:11.82 +00:00:53.6 89,61
8 Лебедева Владислава МБОУ ОШ № 15 г.Бор 23 2001 00:05:19.88 +00:01:01.7 88,05
9 Ефремова Екатерина МБОУ СШ №8 г.Заволжье 115 2002 00:05:30.43 +00:01:12.2 86,00
10 Рындина Диана Факел-52 6 2002 00:07:03.50 +00:02:45.3 67,98
11 Соловьёва Наталья МБОУ Ямновская ООШ 118 2001 00:07:44.16 +00:03:25.9 60,10
12 Гущина Полина МБОУ Школа № 134 113 2002 00:08:28.11 +00:04:09.9 51,59
13 Харламова Ксения ОШ 5 г. Бор 104 2001 00:08:49.75 +00:04:31.5 47,40
14 Дюдина Виктория МБОУ СШ№1 им.А.В. 16 2002 00:08:52.41 +00:04:34.2 46,89
15 Молокова Елена МБУ СШ №22 9 2002 00:10:01.44 +00:05:43.2 33,52
16 Савельева Диана МБОУ ДОД ДЮЦ ЧКАЛО 111 2002 00:11:01.44 +00:06:43.2 21,90
17 Белова Галина МБОУ СШ№1 им.А.В. 119 2001 00:11:55.28 +00:07:37.1 11,47
18 Гнилицкая Юлия Феникс СОШ №18 107 2001 00:17:32.95 +00:13:14.7 1,00
Дист.: д3
Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Очки
1 Беспалова Анастасия СЮТур г. Павлово 215 2001 00:02:50.02 +00:00:00.0 100,00
2 Гусева Екатерина Саваслейкская СОШ Кулебаки 217 2001 00:04:19.59 +00:01:29.5 73,66
3 Зеленова Мария СОШ №3 Заволжье 208 2002 00:04:53.58 +00:02:03.5 63,66
4 Панфилова Анастасия МКОУ ДОД ДООЦ Юниор Воскр-е 221 2001 00:04:56.30 +00:02:06.2 62,86
5 Шмелёва Анна МБОУ СШ №8 г.Заволжье 114 2002 00:05:48.50 +00:02:58.4 47,51
6 Поночугина Марина Компас СШ4 г.Бор 206 2001 00:05:52.08 +00:03:02.0 46,46
7 Тютина Юлия МБОУ СОШ №14 г.Арзамас 218 2001 00:07:32.46 +00:04:42.4 16,94
8 Соловьёва Елена МБОУ Ямновская ООШ 116 2001 00:08:24.87 +00:05:34.8 1,53
9 Дорогина Света Совхозсккая ООШ 202 2002 00:08:26.52 +00:05:36.5 1,04
10 Малышева Дарья МБОУ Школа № 134 204 2001 00:08:50.32 +00:06:00.3 1,00
11 Жарёнова Анастасия МБОУ СШ№1 им.А.В. 209 2002 00:12:29.97 +00:09:39.9 1,00
12 Фролова Екатерина ОШ 5 г. Бор 210 2002 00:17:53.83 +00:15:03.8 1,00
Неправильная отметка
Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание
Мирзоёрова Ангелина__--- Компас СШ4 г.Бор 213 2002
Бокова Виктория__--- МАОУ СШ 11 12 2002
Шаманина Анастасия__--- МБОУ ДОД ДЮЦ Контакт 203 2002
Балакина Кристина__--- МБОУ СШ №7 117 2002
Стенюкова Анна__--- МБОУ СШ №8 г.Заволжье 4 2002
Романова Виктория__--- МБОУ СШ№1 им.А.В. 220 2003
Васильева Екатерина__--- МБОУ СШ№1 им.А.В. 121 2001
Морозова Анастасия__--- МБОУШ №49 101 2001
Шишкина Мария__--- МБОУШ №49 219 2001
Кустарева Лера__--- МБУ СШ №22 105 2002
Сметанина Екатерина__--- Факел-52 122 2002
Юматова Алекмандра__--- МБОУ ДОД ДЮЦ ЧКАЛО 201 2002
Ж18
Дист.: д1
Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Очки
1 Горячкина Кристина РДЮСШ Арзамасский р-он 493 1999 00:02:54.04 +00:00:00.0 100,00
2 Терентьева Наталья МБОУ СШ №7 587 1999 00:04:04.83 +00:01:10.7 79,66
3 Бабина Таисия МБОУШ №49 586 1998 00:04:28.59 +00:01:34.5 72,83
4 Карпина Елена МОУ Семинская СОШ Ковернино 394 2000 00:04:57.37 +00:02:03.3 64,56
5 Невская Дарья Славяне МБОУ гимназия №53 383 2000 00:04:59.73 +00:02:05.6 63,89
6 Батова Мария МБОУ ДОД ДЮЦ Контакт 395 2000 00:07:58.39 +00:05:04.3 12,56
7 Колесова Надежда ОШ 5 г. Бор 588 2000 00:08:58.76 +00:06:04.7 1,00
Дист.: д2
Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Очки
1 Абросимова Лера Б-Пикино ООШ 487 1999 00:02:40.44 +00:00:00.0 100,00
2 Рябова Дарья МБОУ СОШ №14 г.Арзамас 482 2000 00:03:44.17 +00:01:03.7 80,13
3 Мигунова Ирина МКОУ ДОД ДООЦ Юниор Воскр-е 495 2000 00:03:52.49 +00:01:12.0 77,54
4 Горбунова Алена МКОУ ДОД ДООЦ Юниор Воскр-е 386 1999 00:04:10.08 +00:01:29.6 72,06
5 Горева Любовь СОШ №3 Заволжье 494 1998 00:05:03.84 +00:02:23.4 55,30
6 Сорвачева Екатерина Славяне МБОУ гимназия №53 488 2000 00:05:12.61 +00:02:32.1 52,57
7 Потапова Анна Славяне МБОУ гимназия №53 392 2000 00:06:19.46 +00:03:39.0 31,74
8 Лапушкина Ирина Славяне МБОУ гимназия №53 585 2000 00:07:26.11 +00:04:45.6 10,97
Дист.: д3
Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Очки
1 Рудакова Надежда СЮТур г. Павлово 483 1999 00:02:50.46 +00:00:00.0 100,00
2 Мельникова Анна Славяне МБОУ гимназия №53 484 2000 00:03:21.30 +00:00:30.8 90,95
3 Данилова Мария Компас СШ4 г.Бор 387 1998 00:03:24.57 +00:00:34.1 89,99
4 Войтович Дарья Компас СШ4 г.Бор 593 1998 00:03:28.40 +00:00:37.9 88,87
5 Чичкова Светлана Компас СШ4 г.Бор 592 1999 00:03:31.60 +00:00:41.1 87,93
6 Никитина Надежда Компас СШ4 г.Бор 490 1998 00:04:20.00 +00:01:29.5 73,73
7 Уварова Александра Компас СШ4 г.Бор 582 1998 00:04:41.68 +00:01:51.2 67,37
8 Кутявина Алена Компас СШ4 г.Бор 486 1999 00:06:31.05 +00:03:40.5 35,29
9 Рзаева Эльвира МБОУ Школа № 134 584 2000 00:06:49.03 +00:03:58.5 30,02
10 Митькина Анастасия Чкаловец (ЧТТИТ) 492 2000 00:07:24.31 +00:04:33.8 19,67
11 Васильева Елена Чкаловец (ЧТТИТ) 391 1999 00:08:32.17 +00:05:41.7 1,00
12 Васильева Елена МБОУ СШ№1 им.А.В. 589 1998 00:13:21.29 +00:10:30.8 1,00
Неправильная отметка
Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание
Завьялова Анастасия__--- МБОУ СШ №6 г. Бора 485 2000
Спорышева Юлия__--- МБОУ СШ №7 382 2000
Балашова Вероника__--- МБОУ Школа № 134 595 1999
Панкова Оксана__--- Совхозсккая ООШ 594 2000
Шарутина Юлия__--- Славяне МБОУ гимназия №53583 2000
Жукова Александра__--- ОШ 5 г. Бор 388 2000
Никитина Любовь__--- СЮТур г. Павлово 396 2000
М11
Дист.: д4
Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставание Очки
1 Солдатов Павел МБОУ СОШ №103 379 2005 00:06:36.48 +00:00:00.0 100,00
2 Лаврентьев Николай МБОУ школа №156 им. 362 2006 00:08:06.19 +00:01:29.7 88,68
3 Торопкин Дмитрий МБОУ СШ№1 им.А.В. 358 2005 00:09:00.82 +00:02:24.3 81,79
4 Седых Денис Феникс СОШ №18 364 2005 00:10:27.96 +00:03:51.4 70,80
5 Спирин Кирилл МБОУ СОШ №14 г.Арзамас 473 2006 00:10:50.47 +00:04:13.9 67,96
6 Овчинников Артем Б-Пикино ООШ 459 2005 00:12:19.26 +00:05:42.7 56,77
7 Воронов Иван Факел-52 564 2005 00:14:14.95 +00:07:38.4 42,18
8 Дулов Сергей МБОУ средняя школа №5 578 2006 00:14:24.81 +00:07:48.3 40,94
9 Шаплонов Пётр МБОУ СШ№1 им.А.В. 369 2005 00:15:37.50 +00:09:01.0 31,77
10 Головин Сергей МБОУ Школа №173 360 2006 00:16:08.03 +00:09:31.5 27,92
11 Гусев Иван МБОУШ №49 575 2007 00:17:24.87 +00:10:48.3 18,23
12 Расходов Егор МБОУ средняя школа №5 366 2007 00:20:26.30 +00:13:49.8 1,00
13 Журавлёв Данила МБОУ Ямновская ООШ 376 2005 00:21:52.21 +00:15:15.7 1,00
14 Куклин Миша МБОУ Школа №173 471 2006 00:24:08.06 +00:17:31.5 1,00
Дист.: д5
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2025 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|