Сделай Сам Свою Работу на 5

Нормативы режима рубок ухода за лесом в ольховых насаждениях





+------------------------------------------------------------------------------------------------------------N

| Состав | Группы типов |Возраст| Осветление | Прочистка |Прореживание | Проходные | Целевой |

| лесных | леса |начала | | | | рубки | состав к |

| насаждений |(класс бонитета) |ухода, |--------------+--------------+-------------+--------------| возрасту |

| до рубки | | лет |мини- |интен- |мини- |интен- |мини-|интен- |мини- |интен- | рубки |

| | | |маль- | сив- |маль- | сив- |маль-| сив- |маль- | сив- |(спелости)|

| | | | ная, | ность | ная, | ность |ная, | ность | ная, | ность | |

| | | |сомк- |рубки, |сомк- |рубки, |сомк-|рубки, |сомк- |рубки, | |

| | | | ну- | % по | ну- | % по | ну- | % по | ну- | % по | |

| | | |тость |запасу |тость |запасу |тость|запасу |тость |запасу | |

| | | | крон | | крон | |крон | | крон | | |

| | | | до | | до | | до | | до | | |

| | | |ухода | |ухода | |ухода| |ухода | | |

| | | |------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------| |

| | | |после |повто- |после |повто- |после|повто- |после |повто- | |

| | | |ухода | ряе- |ухода | ряе- |ухода| ряе- |ухода | ряе- | |

| | | | | мость | | мость | | мость | | мость | |

| | | | | (лет) | | (лет) | | (лет) | | (лет) | |

|------------+-----------------+-------+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|------------+-----------------+-------+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------+----------|



|Черноольхо- |Черноольшатники | 10-15 | - | - | 0,8 | 20-30 | 0,8 | 20-25 | >0,8 | 15-25 | (7-10) |

|вые |приручейно-круп- | | | | | | | | | | |

|насаждения |нотравные (II-I) | | | | 0,7 | 5-7 | 0,7 | 8-10 | 0,8 | 10-15 | Ол. ч. |

|чистые и с| | | | | | | | | | | (0-3) Е, |

|участием | | | | | | | | | | | Д, |

|других | | | | | | | | | | | др. п |

|мягколистве-|-----------------+-------+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------+----------|

|нных пород в|Черноольшатники | 10-15 | - | - | 0,8 | 20-25 | 0,8 | 20-25 | >0,8 | 15-25 |10 Ол. ч.,|

|составе |болотно-крупнот- | | | | | | | | | | |

| |равные (III-II) | | | | 0,7 | 5-7 | 0,7 | 8-10 | 0,8 | 10-15 |ед. др. п.|

|------------+-----------------+-------+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-------+----------|

|Смешанные |Черноольшатники | 8-10 | 0,7 | 25-35 | 0,8 | 25-35 | 0,8 | 20-30 | 0,8 | 20-25 | (6-8) |

|насаждения с|приручейно-круп- | | | | | | | | | | |

|преобладани-|нотравные (II-I) | | 0,6 | 3-5 | 0,6 | 4-6 | 0,6 | 8-10 | 0,7 | 10-15 | Ол. ч., |

|ем ольхи| | | | | | | | | | | (2-4) Е. |

|черной и| | | | | | | | | | |Д. др. п. |

|участием в| | | | | | | | | | | |

|составе | | | | | | | | | | | |

|других | | | | | | | | | | | |

|ценных пород| | | | | | | | | | | |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Примечания: 1. Исходный состав в гр. 1 для всех видов рубок ухода - от осветлений до проходных.



2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой), равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров на (5 - 7% по запасу) и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев, не вызывающего отрицательных последствий.

Нормативы режима рубок ухода за лесом в тополевых и ветловых насаждениях

+-------------------------------------------------------------------------N

| Группы |Воз- | Осветление | Прочистка |Прореживание| Проходные |

| лесных |раст | | | | рубки |

| насаждений |нача-|-------------+-------------+------------+-------------|

| | ла |мин. |интенс.|мин. |интенс.|мин. |интенс|мин. |интенс.|

| |ухо- |сомк |в % по |сомк |в % по |сомк |. в % |сомк |в % по |

| | да, | до |запасу | до |запасу | до | по | до |запасу |

| | лет |ухода| |ухода| |ухода|запасу|ухода| |

| | |-----+-------+-----+-------+-----+------+-----+-------|

| | |после|повто- |после|повто- |после|повто-|после|повто- |

| | |ухода| ряе- |ухода| ряе- |ухода| ряе- |ухода| ряе- |

| | | | мость | | мость | |мость | | мость |

| | | | (лет) | | (лет) | |(лет) | | (лет) |

|------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-----+-------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-----+-------|

|Тополевые | 2-4 | 0,8 | 20-30 | 0,8 | 20-30 | 0,8 |15-30 | 0,9 | 20-35 |

|насаждения | | | | | | | | | |

|чистые и с| | 0,7 | 3-4 | 0,7 | 4-5 | 0,7 | 5-8 | 0,7 | 7-10 |

|примесью | | | | | | | | | |

|других пород| | | | | | | | | |

|------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-----+-------|



|Ветловые | 3-4 | 0,8 | 15-25 | 0,8 | 20-25 | 0,8 |20-30 | 0,8 | 15-20 |

|насаждения | | | | | | | | | |

|чистые и с| | 0,7 | 3-4 | 0,7 | 3-5 | 0,7 | 5-7 | 0,7 | 7-8 |

|примесью | | | | | | | | | |

|других пород| | | | | | | | | |

+-------------------------------------------------------------------------+

Район степей европейской части Российской Федерации, район полупустынь и пустынь европейской части Российской Федерации

Нормативы режима рубок ухода за лесом

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------N

| Состав | Группы типов |Возраст | Осветление | Прочистка | Прореживание | Проходные | Целевой |

| лесных | леса (класс | начала | | | | рубки | состав к |

|насаждений | бонитета) | ухода, |--------------+--------------+--------------+-------------| возрасту |

| до рубки | | лет |мини- |интен- |мини- |интен- |мини- |интен- |мини- |интен-| рубки |

| | | |маль- | сив- |маль- | сив- |маль- | сив- |маль- | сив- |(спелости) |

| | | | ная, | ность | ная, | ность | ная, | ность | ная, |ность | |

| | | |сомк- |рубки, |сомк- |рубки, |сомк- |рубки, |сомк- |рубки,| |

| | | | ну- | % по | ну- | % по | ну- | % по | ну- | % по | |

| | | |тость |запасу |тость |запасу |тость |запасу |тость |запасу| |

| | | | крон | | крон | | крон | | крон | | |

| | | | до | | до | | до | | до | | |

| | | |ухода | |ухода | |ухода | |ухода | | |

| | | |------+-------+------+-------+------+-------+------+------| |

| | | |после |повто- |после |повто- |после |повто- |после |повто-| |

| | | |ухода | ряе- |ухода | ряе- |ухода | ряе- |ухода | ряе- | |

| | | | | мость | | мость | | мость | |мость | |

| | | | | (лет) | | (лет) | | (лет) | |(лет) | |

|-----------+----------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|-----------+----------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+------+-----------|

|Чистые |Бор очень сухой,| 12-15 | - | - | 0,9 | 10-15 | 0,8 | 5-15 | 0,8 |10-15 | 10С |

|сосновые |А_0, В_0 (IV) | | | | | | | | | | |

|естествен- | | | | | 0,7 | 10-12 | 0,7 | 10-12 | 0,7 |15-20 | |

|ные |----------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+------+-----------|

|насаждения |С. злаковый,| 11-15 | - | - | 0,9 | 5-15 | 0,9 | 5-15 | 0,8 |10-15 | 10С |

|и лесные|А_1, В, (III,| | | | | | | | | | |

|культуры |II) | | | | 0,8 | 10-12 | 0,7 | 10-12 | 0,7 |15-20 | |

| |----------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+------+-----------|

| |С. травянистый,| 5-10 | 0,9 | 5-15 | 0,9 | 10-15 | 0,9 | 10-20 | 0,8 |10-15 | 10С+Д |

| |разнотравный, | | | | | | | | | | |

| |травяной, | | 0,7 | 8-10 | 0,7 | 8-10 | 0,7 | 10-12 | 0,7 |15-20 | |

| |дубово-злаковый,| | | | | | | | | | |

| |дубово-разнотра-| | | | | | | | | | |

| |вный, А_2, А_3,| | | | | | | | | | |

| |В_2, В_3, С_1,| | | | | | | | | | |

| |С_2, С_3 (I-II) | | | | | | | | | | |

|-----------+----------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+------+-----------|

|Дубняки |Дубняки | 11-20 | - | - | 0,8 | 5-10 | 0,8 | 5-10 | 0,8 | 5-10 | 10 ед. В, |

|семенного |кленово-злаковы-| | | | | | | | | | |

| | | | | | 0,6 | 10-13 | 0,7 | 10-15 | 0,7 |10-15 | Я |

|-----------+----------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+------+-----------|

| |Дубняки | 3-10 | 0,8 | 25-40 | 0,8 | 20-30 | 0,9 | 15-25 | 0,8 |15-20 | 9Д1Кл + |

| |кленово-осоковы-| | | | | | | | | | |

| | | | 0,6 | 3-5 | 0,7 | 5-10 | 0,7 | 10-15 | 0,7 |20-25 | В, Я |

|-----------+----------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+------+-----------|

|Дубняки |Дубняки | 3-10 | 0,8 | 25-40 | 0,9 | 20-30 | 0,9 | 10-20 | 0,8 |10-15 |10Д ед. В, |

|порослевого|кленово-злаковы-| | | | | | | | | | |

|происхожде-|е, | | 0,6 | 3-5 | 0,7 | 5-10 | 0,7 | 8-10 | 0,7 |10-15 | Кл |

|ния |кленово-разнот- | | | | | | | | | | |

| |равные, | | | | | | | | | | |

| |мелкокустарнико-| | | | | | | | | | |

| |вые, | | | | | | | | | | |

| |кустарниково- | | | | | | | | | | |

| |ежевичные, Д_0,| | | | | | | | | | |

| |Д_1, С_0, С_1,| | | | | | | | | | |

| |Е_3, Е_4, (V-II)| | | | | | | | | | |

|-----------+----------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+------+-----------|

|Кленово- |Дубравы влажные| 3-10 | 0,8 | 25-50 | 0,9 | 20-35 | 0,9 | 10-20 | 0,8 |10-15 | 4Д3В2Я |

|ясенники с|снытево-папорот-| | | | | | | | | | |

|дубом, |никовые, | | 0,6 | 3-5 | 0,7 | 5-8 | 0,7 | 10-15 | 0,7 |15-20 | 1Кл |

|вязом и|кустарниково-па-| | | | | | | | | | |

|тополем |поротниковые, | | | | | | | | | | |

|белым |кустарниково- | | | | | | | | | | |

| |ежевичные, Д_3,| | | | | | | | | | |

| |Е_3, Е_4| | | | | | | | | | |

| |(III-II) | | | | | | | | | | |

|-----------+----------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+------+-----------|

|Осокорники,|Осокорники и| 6-10 | - | - | 0,9 | 20-30 | 0,9 | 10-20 | - | - | 9Тч 1Тб; |

|белотополе-|ветляники | | | | | | | | | | |

|вники и|пойменные; В_2,| | | | 0,7 | 4-6 | 0,8 | 8-10 | | | 8Ивб 2 |

|ветляники |В_3, С_2, С_3,| | | | | | | | | | Олч |

| |С_4 (I-II) | | | | | | | | | | |

|-----------+----------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+------+-----------|

|Ольшанники |Ольшанники | 10-15 | - | - | 0,8 | 15-20 | 0,9 | 10-15 | - | - | 10 Олч |

| |приручьевые и| | | | | | | | | | |

| | | | | | 0,7 | 8-10 | 0,8 | 10-15 | | | |

|-----------+----------------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+------+-----------|

|Полупустын-|Насаждения лоха,| 5-10 | - | - | 0,7 | 10-15 | - | - | - | - | Смешанные |

|ные |тамарикса, | | | | | | | | | |насаждения |

|кустарники |терескена, | | | | 0,5 | 5-8 | | | | | кустарни- |

|естествен- |шелюги и др.| | | | | | | | | | ков, |

|ного и|кустарников, | | | | | | | | | |соответст- |

|искусствен-|А_0, А_1 У_1,| | | | | | | | | | вующие |

|ного |(V) | | | | | | | | | | почвам |

|происхожде-| | | | | | | | | | | |

|ния | | | | | | | | | | | |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Северо-Кавказский горный район

Нормативы режима рубок ухода за лесом

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------N

| Группа типов | Возраст | Осветление | Прочистка | Прореживание | Проходные | Целевой |

| леса | начала | | | | рубки | состав к |

| |ухода (лет) |------------------+---------------+----------------+--------------| возрасту |

| | |интенс. в| мин. |интенс.| мин. |интенс. | мин. |интенс.| мин. | спелости |

| | | % по | сомк |в % по | сомк | в % по | сомк |в % по | сомк | (доля |

| | | запасу | после |запасу | после | запасу | после |запасу |после | главной |

| | |---------| ухода |-------| ухода |--------| ухода |-------|ухода |породы - не|

| | |повторяе-| |повто- | |повторя-| |повто- | | менее) |

| | | мость | | ряе- | | емость | | ряе- | | |

| | | (лет) | | мость | | (лет) | | мость | | |

| | | | | (лет) | | | | (лет) | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Дубняки дуба| 4-6 | 10-25 | 0,8 | 10-25 |0,6-0,8| 10-20 | 0,8 | - | - | 7 |

|пушистого и| | | | | | | | | | |

|скального очень| | 4-6 | | 6-7 | | 10-15 | | | | |

|сухие и сухие | | | | | | | | | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Дубняки дуба| 3-4 | 25-50 |0,5-0,7 | 15-30 | 0,7 | 15-25 | 0,8 | - | - | 7 |

|скального | | | | | | | | | | |

|свежие | | 2-5 | | 5-6 | | 8-10 | | | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Дубняки дуба| 2-4 | 15-50 |0,6-0,7 | 15-35 |0,6-0,7| 15-25 |0,7-0,8| - | - | 7 |

|черешчатого | | | | | | | | | | |

|свежие | | 3-5 | | 4-6 | | 7-10 | | | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Дубняки дуба| 2-4 | 35-60 |0,5-0,7 | 25-35 |0,6-0,7| 26-35 |0,7-0,8| - | - | 7 |

|черешчатого | | | | | | | | | | |

|влажные | | 3-4 | | 3-5 | | 6-8 | | | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Чистые культуры| - | - | - | 30-35 | 0,6 | 20-25 | 0,7 | 10-20 | 0,7 | 8 |

|дуба (I-II| | | | | | | | | | |

|классы | | | | 4-5 | | 10 | | 20 | | |

|бонитета) | | | | | | | | | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Чистые культуры| - | - | - | до 25 | 0,6 | до 25 | 0,7 | 10-20 | 0,7 | 8 |

|дуба (III класс| | | | | | | | | | |

|бонитета) | | | | 5-6 | | 20 | | 20 | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Смешанные | 5 | 40-45 | 0.5 | 35-40 | 0,6 | 25-30 | 0,7 | до 25 | 0,7 | 6 |

|культуры дуба| | | | | | | | | | |

|(I-II классов| | 2-3 | | 3-4 | | 3-5 | | 10-15 | | |

|бонитета) | | | | | | | | | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Букняки свежие | 3-6 | 16-35 |0,6-0,7 | 10-35 |0,6-0,7| 10-35 |0,7-0,8| - | - | 8 |

| | | | | | | | | | | |

| | | 4-6 | | 6-8 | | 7-10 | | | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Букняки влажные| 3-4 | 25-50 | 05-0,6 | 25-45 |0,6-0,7| 25-35 |0,6-0,7| - | - | 8 |

| | | | | | | | | | | |

| | | 3-5 | | 5-6 | | 5-8 | | | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Культуры бука| - | - | - | 10-25 |0,7-0,8| 10-25 |0,7-0,8| - | - | 8 |

|(I-Iа классов| | | | | | | | | | |

|бонитета) | | | | 15 | | 15 | | | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Пихтарники и| 4-6 | 10-25 |0,7-0,8 | 10-25 |0,7-0,8| 10-20 | 0,7 | - | - | 8 |

|ельники свежие | | 6-8 | | 8-9 | | 8-10 | | | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Пихтарники и| 3-5 | 15-30 |0,6-0,7 | 15-35 |0,7-0,8| 15-25 | 0,7 | - | - | 8 |

|ельники | | | | | | | | | | |

|влажные, в том| | 5-8 | | 6-8 | | 6-8 | | | | |

|числе | | | | | | | | | | |

|субальпийские | | | | | | | | | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Сосняки сосны| 5-8 | 10-25 |0,7-0,8 | 10-25 |0,7-0,8| 10-15 |0,7-0,8| 10-15 |0,7-0,| 6 |

|Сосновского | | | | | | | | | 8 | |

|сухие | | 5-8 | | 6-9 | | 8-10 | | 10-15 | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Сосняки сосны| 3-6 | 15-35 |0,6-0,7 | 16-35 |0,6-0,7| 10-35 |0,7-0,8| 10-25 |0,7-0,| 8 |

|Сосновского | | | | | | | | | 8 | |

|свежие | | 4-8 | | 6-8 | | 7-10 | | 9-13 | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Сосняки сосны| 2-4 | до 40 | 0,6 | до 30 | 0,6 | 10-25 | 0,7 | 10-15 |0,7-0,| 8 |

|пицундской | | | | | | | | | 8 | |

|очень сухие и| | | | | | | | | | |

|сухие | | 3-5 | | 5-7 | | 7-10 | | 10-15 | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Культуры сосны| - | - | - | 20 | 0,6 | 10 | 0,7 | 10-15 |0,7-0,| 7 |

|крымской и| | | | | | | | | 8 | |

|Сосновского | | | | | | | | | | |

|(I-Iа) классов| | | | - | | 10 | | 10-15 | | |

|бонитета) | | | | | | | | | | |

|свежие | | | | | | | | | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Каштанники | 2-5 | 20-40 |0,6-0,8 | 10-30 |0,7-0,8| 10-20 |0,8-0,9| - | - | 7 |

|свежие | | 2-3 | | 2-4 | | 3-4 | | | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Каштанники | 3-11 | 15-35 |0,6-0,7 | 15-35 |0,6-0,7| 15-35 | 0,7 | - | - | 7 |

|влажные | | 4-10 | | 4-10 | | 5-10 | | | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Ясеневники | 2-7 | 15-35 |0,6-0,7 | 15-35 |0,6-0,7| 15-25 | 0,7 | - | - | 6 |

|сухие и свежие | | 3-5 | | 3-5 | | 6-10 | | | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Грабовники | 5-10 | 15-45 |0,6-0,7 | 15-45 |0,6-0,7| 15-35 | 0,7 | 10-25 | 0,7 | 5 |

|свежие и сухие | | 4-7 | | 4-7 | | 6-10 | | 8-15 | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Серо- и| 3-4 | до 20 | 0,7 | до 20 | 0,7 | до 20 | 0,7 | до 20 | 0,8 | 7 |

|черноольшанники| | | | | | | | | | |

|влажные | | 3-4 | | 3-4 | | 5 | | 7 | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Серо- и| 3-5 | до 25 | 0,7 | до 20 | 0,7 | до 25 | 0,7 | до 30 |0,6-0,| 7 |

|черноольшанники| | | | | | | | | 7 | |

|сырые | | 3-5 | | 5-7 | | 5-10 | | 7-10 | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Осокорники | 2-12 | 10-50 |0,6-0,7 | 10-50 |0,6-0,7| 10-25 |0,6-0,7| 10-25 |0,6-0,| 8 |

| | | | | | | | | | 7 | |

| | | | | | | | | | | |

| | | 3-5 | | 3-5 | | 5-7 | | 7-12 | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Тополевники | 3-8 | 25-50 |0,6-0,7 | 25-50 |0,6-0,7| 15-35 |0,7-0,8| 10-25 |0,7-0,| 8 |

|влажные | | | | | | | | | 8 | |

| | | | | | | | | | | |

| | | 3-8 | | 3-8 | | 6-10 | | 10-15 | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Осинники | 2-12 | 15-80 |0,6-0,7 | 15-60 |0,6-0,7| 15-35 |0,6-0,7| 15-35 | 0,7 | 7 |

| | | | | | | | | | | |

| | | 3-8 | | 3-8 | | 5-10 | | 7-15 | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Ивняки сырые | 3-7 | 15-50 |0,6-0,7 | 15-50 |0,6-0,7| 15-35 | 0,7 | 10-25 | 0,7 | 5 |

| | | | | | | | | | | |

| | | 4-8 | | 4-8 | | 6-10 | | 10-15 | | |

|---------------+------------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+------+-----------|

|Липняки | 5-11 | 15-35 |0,6-0,7 | 15-35 |0,6-0,7| 15-35 |0,6-0,7| 15-35 | 0,6 | 7 |

| | | | | | | | | | | |

| | | 3-6 | | 3-6 | | 6-10 | | 10-15 | | |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Примечания:

1. Максимальная интенсивность рубок приведена для насаждений с сомкнутостью крон или полнотой, равной 1,0, а также для смешанных насаждений с участием главных пород. Интенсивность указана для первого приема рубки. При меньших полнотах и повторных уходах интенсивность рубки соответственно снижается, за исключением смешанных молодняков с участием быстрорастущих малоценных пород.

2. При выборе технологий рубок ухода следует учитывать крутизну склонов. На пологих и покатых склонах допускаются технологии рубок на базе специализированных тракторов, машин и механизмов.

3. На крутых склонах технологические процессы базируются на использовании ручных мотоинструментов для валки и раскряжевки выбираемых деревьев, с вывозкой ликвидной древесины по специально проложенным транспортным сетям, в т.ч. с необходимыми защитными устройствами.

4. На очень крутых склонах рубки ухода не назначаются.

5. В насаждениях с преобладанием главных коренных пород проходные рубки не назначаются.

Северо-Уральский район, Средне-Уральский район, Южно-Уральский район

Нормативы режима рубок ухода за лесом в сосновых насаждениях

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------N

|Состав лесных | Класс | Возраст | Осветление | Прочистка | Прореживание | Проходные | Целевой |

|насаждений до |боните-| начала | | | | рубки | состав к |

| рубки | та | ухода, |----------------+----------------+---------------+-------------| возрасту |

| | | лет |минима- |интен- |минима- |интен- |минима-|интен- |мини- |интен-| рубки |

| | | | льная, | сив- | льная, | сив- |льная, | сив- |маль- | сив- |(спелости) |

| | | |сомкну- | ность |сомкну- | ность |сомкну-| ность | ная, |ность | |

| | | | тость |рубки, | тость |рубки, | тость |рубки, |сомк- |рубки,| |

| | | | крон | % по |крон до | % по |крон до| % по | ну- | % по | |

| | | |до ухода|запасу | ухода |запасу | ухода |запасу |тость |запасу| |

| | | | | | | | | | крон | | |

| | | | | | | | | | до | | |

| | | | | | | | | |ухода | | |

| | | |--------+-------+--------+-------+-------+-------+------+------| |

| | | | после |повто- | после |повто- | после |повто- |после |повто-| |

| | | | ухода | ряе- | ухода | ряе- | ухода | ряе- |ухода | ряе- | |

| | | | | мость | | мость | | мость | |мость | |

| | | | | (лет) | | (лет) | | (лет) | |(лет) | |

|--------------+-------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------+------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Северо-Уральский район |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Чистые или с| I-II | 15-20 | - | - | 0,9 | 15-20 | 0,8 | 20-30 | 0,8 |20-25 | (8-10)С |

|примесью | | | | | | | | | | | |

|других хвойных| | | | | 0,7 | 15-20 | 0,6 | 20 | 0,7 | 20 | |

|пород, а также|-------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------+------+-----------|

|с участием|III-IV | 20-25 | - | - | - | - | 0,8 | 20-30 | 0,8 |20-25 | (8-10)С |

|мягколиствен- | | | | | | | | | | | |

|ных до 4| | | | | | | 0,6 | 20 | 0,7 | 20 | |

|единиц в| | | | | | | | | | | |

|составе | | | | | | | | | | | |

|--------------+-------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------+------+-----------|

|Смешанные с| I-II | 10-15 | - | - | 0,8 | 30-40 | 0,8 | 20-30 | 0,8 |15-25 | (5-8)С |

|примесью | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 0,5 | 15-20 | 0,6 | 15-20 | 0,6 | 20 | |

| |-------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------+------+-----------|

| |III-IV | 15-20 | - | - | 0,8 | 30-40 | 0,8 | 20-40 | 0,8 |20-25 | (5-8)С |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 0,6 | 15-20 | 0,6 | 20 | 0,7 | 20 | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Средне-Уральский район |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Чистые или с| I-II | 10-15 | - | - | 0,9 | 30-40 | 0,8 | 20-30 | 0,8 |15-20 | (8-10)С |

|примесью | | | | | | | | | | | |

|других хвойных| | | | | 0,6 | 15-20 | 0,6 | 20 | 0,7 | 20 | |

|пород, а также|-------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------+------+-----------|

|с участием|III-IV | 15-20 | - | - | 0,8 | 20-40 | 0,80 | 20-30 | 0,8 |15-20 | (6-8)С |

|мягколиствен- | | | | | | |---- | ---- | ---- | ---- | |

|ных до 3| | | | | 0,7 | 20 | 0,6 | 20 | 0,7 | 20 | |

|единиц в| | | | | | | | | | | |

|составе | | | | | | | | | | | |

|--------------+-------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------+------+-----------|

|Смешанные с| I-II | 8-10 | 0,8 | 30-60 | 0,8 | 20-40 | 0,8 | 20-40 | 0,8 |20-25 | (8-10)С |

|примесью | | | | | | | | | | | |

| | | | 0,5 | 15 | 0,6 | 15 | 0,6 | 20 | 0,7 | 20 | |

| |-------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------+------+-----------|

| |III-IV | 10-15 | - | - | 0,8 | 20-30 | 0,8 | 20-40 | 0,8 |20-30 | (6-8)С |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 0,7 | 15 | 0,6 | 20 | 0,7 | 25 | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Южно-Уральский район |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Чистые с| I-II | 10-12 | - | - | 0,8 | 15-20 | 0,8 | 15-20 | 0,8 |15-20 | (8-10)С |

|примесью | | | | | | | | | | | |

|мягколиствен- | | | | | 0,7 | 15 | 0,7 | 20 | 0,7 | 20 | |

|ных до 3|-------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------+------+-----------|

|единиц в|III-IV | 12-15 | - | - | 0,8 | 15-20 | 0,8 | 15-20 | 0,8 |15-20 | (8-10)С |

|составе | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 0,7 | 20 | 0,6 | 20 | 0,7 | 20 | |

|--------------+-------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------+------+-----------|

|Смешанные с| I-II | 5-10 | 0,9 | 20-30 | 0,8 | 20-25 | 0,8 | 15-20 | 0,8 |15-20 | (5-6)С |

|примесью | | | | | | | | | | | |

|мягколиствен- | | | 0,6 | 5-7 | 0,6 | 20 | 0,7 | 20 | 0,7 | 20 | |

|ных 4 - 7|-------+---------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+------+------+-----------|

|единиц в|III-IV | 10-15 | - | - | 0,8 | 15-20 | 0,8 | 15-20 | 0,8 |15-20 | (5-6)С |

|составе | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 0,6 | 20 | 0,7 | 15-20 | 0,7 | 20 | |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.