Сделай Сам Свою Работу на 5

Значения случайных чисел равномерно распределенных





На интервале (0, 1)

 

Таблица 4П

Ординаты нормальной кривой (значения функции )

t 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.3989 0.3989 0.3989 0.3988 0.3986 0.3984 0.3982 0.3980 0.3977 0.3973
0.1 0.3970 0.3965 0.3961 0.3956 0.3951 0.3945 0.3939 0.3932 0.3825 0.3918
0.2 0.3910 0.3902 0.3894 0.3885 0.3876 0.3867 0.3857 0.3847 0.3836 0.3825
0.3 0.3814 0.3802 0.3790 0.3778 0.3765 0.3752 0.3739 0.3726 0.3712 0.3697
0.4 0.3683 0.3668 0.3653 0.3637 0.3621 0.3605 0.3589 0.3572 0.3555 0.3538
0.5 0.3521 0.3503 0.3485 0.3467 0.3448 0.3429 0.3410 0.3391 0.3372 0.3352
0.6 0.3332 0.3312 0.3292 0.3271 0.3251 0.3230 0.3209 0.3187 0.3166 0.3144
0.7 0.3123 0.3101 0.3079 0.3056 0.3034 0.3011 0.2989 0.2966 0.2943 0.2920
0.8 0.2987 0.2874 0.2850 0.2827 0.2803 0.2780 0.2756 0.2732 0.2709 0.2685
0.9 0.2661 0.2637 0.2613 0.2589 0.2565 0.2541 0.2516 0.2492 0.2468 0.2444
0.2420 0.2396 0.2371 0.2347 0.2323 0.2299 0.2275 0.2251 0.2227 0.2203
1.1 0.2179 0.2155 0.2131 0.2107 0.2083 0.2059 0.2036 0.2012 0.1989 0.1965
1.2 0.1942 0.1919 0.1895 0.1872 0.1849 0.1826 0.1804 0.1781 0.1758 0.1736
1.3 0.1714 0.1691 0.1669 0.1647 0.1626 0.1604 0.1582 0.1561 0.1539 0.1518
1.4 0.1497 0.1476 0.1456 0.1435 0.1415 0.1394 0.1374 0.1354 0.1334 0.1315
1.5 0.1295 0.1276 0.1257 0.1238 0.1219 0.1200 0.1182 0.1163 0.1145 0.1127
1.6 0.1109 0.1092 0.1074 0.1057 0.1040 0.1023 0.1006 0.0989 0.0973 0.0957
1.7 0.0940 0.0925 0.0909 0.0893 0.0878 0.0863 0.0848 0.0833 0.0818 0.0804
1.8 0.0790 0.0775 0.0761 0.0748 0.0734 0.0721 0.0707 0.0694 0.0681 0.0669
1.9 0.0656 0.0644 0.0632 0.0620 0.0608 0.0596 0.0584 0.0573 0.0562 0.0551
0.0540 0.0529 0.0519 0.0508 0.0498 0.0488 0.0478 0.0468 0.0459 0.0449
2.1 0.0440 0.0431 0.0422 0.0413 0.0404 0.0396 0.0387 0.0379 0.0371 0.0363
2.2 0.0355 0.0347 0.0339 0.0332 0.0325 0.0317 0.0310 0.0303 0.0297 0.0290
2.3 0.0283 0.0277 0.0270 0.0264 0.0258 0.0252 0.0246 0.0241 0.0235 0.0229
2.4 0.0224 0.0219 0.0213 0.0208 0.0203 0.0198 0.0191 0.0189 0.0184 0.0180
2.5 0.0175 0.0171 0.0167 0.0163 0.0158 0.0154 0.0151 0.0147 0.0143 0.0139
2.6 0.0136 0.0132 0.0129 0.0126 0.0122 0.0119 0.0116 0.0113 0.0110 0.0107
2.7 0.0104 0.0101 0.0099 0.0096 0.0093 0.0091 0.0088 0.0086 0.0084 0.0081
2.8 0.0079 0.0077 0.0075 0.0073 0.0071 0.0069 0.0067 0.0065 0.0063 0.0061
2.9 0.0060 0.0058 0.0056 0.0055 0.0053 0.0051 0.0050 0.0048 0.0047 0.0046
0.0044 0.0043 0.0042 0.0041 0.0039 0.0038 0.0037 0.0036 0.0035 0.0034
3.1 0.0033 0.0032 0.0031 0.0030 0.0029 0.0028 0.0027 0.0026 0.0025 0.0025
3.2 0.0024 0.0023 0.0022 0.0022 0.0021 0.0020 0.0020 0.0019 0.0018 0.0018
3.3 0.0017 0.0017 0.0016 0.0016 0.0015 0.0015 0.0014 0.0014 0.0013 0.0013
3.4 0.0012 0.0012 0.0012 0.0011 0.0011 0.0010 0.0010 0.0010 0.0009 0.0009
3.5 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0006

 





Таблица 5П

Значение критерия t для отбраковки "выскакивающих" вариант

 

n α n α
  0.05 0.01 0.001   0.05 0.01 0.001
3.04 5.04 9.43 2.15 2.93 3.98
2.78 4.36 7.41 2.11 2.85 3.82
2.62 3.96 6.37 2.08 2.80 3.72
2.51 3.71 5.73 2.06 2.77 3.65
2.43 3.54 5.31 2.05 2.74 3.60
2.37 3.41 5.01 2.04 2.72 3.57
2.33 3.31 4.79 2.03 2.71 3.53
2.29 3.23 4.62 2.02 2.68 3.49
2.26 3.17 4.48 2.01 2.67 3.46
2.24 3.12 4.37 2.00 2.66 3.44
2.22 3.08 4.28 2.00 2.65 3.42
2.20 3.04 4.20 1.99 2.64 3.41
2.18 3.01 4.13 1.96 2.58 3.29
2.17 2.98 4.07        

 

 

Пороговые значения распределения Т Стьюдента;

α для двустороннего критерия

 

 

Пороговые значения распределения F Фишера

 

Пороговые значения распределения χ² Пирсона

χ²
α



Таблица 6П

Значения критерия Стьюдента

 

Число степеней свободы, df Доверительная вероятность (P) Уровень значимости(α)
P=0.095 α=0.05 P=0.099 α=0.01 P=0.0999 α=0.001
2 4.303 9.925 31.598
3 3.182 5.841 12.941
4 2.776 4.604 8.610
5 2.571 4.032 6.859
6 2.447 3.707 5.959
7 2.365 3.499 5.405
8 2.306 3.355 5.041
9 2.262 3.250 4.781
10 2.228 3.169 4.587
11 2.201 3.106 4.437
12 2.179 3.055 4.318
13 2.160 3.012 4.221
14 2.145 2.977 4.140
15 2.131 2.947 4.073
16 2.120 2.921 4.015
17 2.110 2.898 3.965
18 2.101 2.878 3.922
19 2.093 2.861 3.883
20 2.086 2.845 3.850
22 2.074 2.819 3.792
25 2.060 2.787 3.725
30 2.042 2.750 3.646
35 2.030 2.724 3.591
40 2.021 2.704 3.551
45 2.014 2.690 3.520
50 2.008 2.678 3.496
55 2.004 2.669 3.476
60 2.000 2.660 3.460
70 1.994 2.648 3.435
80 1.989 2.638 3.416
90 1.986 2.631 3.402
100 1.982 2.625 3.390
120 1.980 2.617 3.373
>120 1.960 2.5758 3.2905

Таблица 7П

Значения критерия Фишера F при уровне значимости α=0.05

(число степеней свободы указано для дисперсии знаменателя – в строке, для дисперсии числителя – в столбце)

 

df1 df2
161.0 200.0 216.0 225.0 230.0 234.0 237.0 239.0 241.0 242.0 244.0 246.0 248.0 250.0 254.0
18.5 19.0 19.2 19.3 19.3 19.3 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.5 19.5 19.4
10.1 9.6 9.3 9.1 9.0 8.9 8.9 8.9 8.8 8.8 8.7 8.7 8.7 8.6 8.5
7.7 6.9 6.6 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9 5.8 5.8 5.6
6.6 5.8 5.4 5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.5 4.4
6.0 5.1 4.7 4.5 4.4 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 3.8 3.7
5.6 4.7 4.4 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5 3.4 3.4 3.2
5.3 4.5 4.1 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.0
5.1 4.3 3.9 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 2.9 2.9 2.7
5.0 4.1 3.7 3.5 3.3 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.5
4.8 4.0 3.6 3.4 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.4
4.7 3.9 3.5 3.3 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.3
4.7 3.8 3.4 3.2 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.2
4.6 3.7 3.3 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.1
4.5 3.7 3.3 3.1 2.9 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1
4.5 3.6 3.2 3.0 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.0
4.4 3.6 3.2 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0
4.4 3.5 3.2 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 1.9
4.4 3.5 3.1 2.9 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 1.9
4.3 3.5 3.1 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.0 1.8
4.3 3.5 3.1 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 1.8
4.3 3.4 3.0 2.8 2.7 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 1.8
4.3 3.4 3.0 2.8 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8
4.3 3.4 3.0 2.8 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 1.9 1.7
4.2 3.4 3.0 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.7
4.2 3.3 2.9 2.7 2.6 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 1.9 1.6
4.2 3.3 2.9 2.7 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.6
4.1 3.2 2.8 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.5
4.0 3.1 2.8 2.5 2.4 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.4
3.9 3.1 2.7 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.2
3.8 3.0 2.6 2.4 2.2 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.0

 

Таблица 8П

Значения критерия Фишера F при уровне значимости α=0.01

(число степеней свободы указано для дисперсии знаменателя – в строке, для дисперсии числителя – в столбце)

 

df1 df2
98.5 99.0 99.2 99.2 99.3 99.3 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.5 99.5
31.4 30.8 29.5 28.7 28.4 27.9 27.7 27.5 27.3 27.2 27.0 26.9 26.7 26.5 26.1
21.2 18.0 16.7 16.0 15.5 15.2 15.0 14.8 14.7 14.5 14.4 14.2 14.0 13.8 13.5
16.3 13.3 12.1 11.4 11.0 10.7 10.5 10.3 10.2 10.0 10.0 9.7 9.5 9.4 9.0
13.7 10.9 9.8 9.1 8.7 8.5 8.3 8.1 8.0 7.9 7.7 7.6 7.4 7.2 6.9
12.3 9.5 8.5 7.8 7.5 7.2 7.0 6.8 6.7 6.6 6.5 6.3 6.2 6.0 5.6
11.3 8.7 7.6 7.0 6.6 6.4 6.2 6.0 5.9 5.8 5.7 5.5 5.4 5.2 4.9
10.6 8.0 7.0 6.4 6.1 5.8 5.6 5.5 5.3 5.3 5.1 5.0 4.8 4.6 4.3
10.0 7.6 6.5 6.0 5.6 5.4 5.2 5.1 4.9 4.8 4.7 4.6 4.4 4.2 3.9
9.7 7.2 6.2 5.7 5.3 5.1 4.9 4.7 4.6 4.5 4.4 4.2 4.1 3.9 3.6
9.3 6.9 5.9 5.4 5.1 4.8 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.0 3.9 3.7 3.4
9.1 6.7 5.7 5.2 4.9 4.6 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 3.8 3.7 3.5 3.2
8.9 6.5 5.6 5.0 4.7 4.5 4.3 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.5 3.3 3.0
8.7 6.4 5.4 4.9 4.6 4.3 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.5 3.4 3.2 2.9
8.5 6.2 5.3 4.8 4.4 4.2 4.0 3.9 3.8 3.7 3.5 3.4 3.3 3.1 2.7
8.4 6.1 5.2 4.7 4.3 4.1 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.3 3.2 3.0 2.6
8.3 6.0 5.1 4.6 4.2 4.0 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.2 3.1 2.9 2.6
8.2 5.9 5.0 4.5 4.2 3.9 3.8 3.6 3.5 3.4 3.3 3.1 3.0 2.8 2.5
8.1 5.8 4.9 4.4 4.1 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4 3.2 3.1 2.9 2.8 2.4
8.0 5.8 4.9 4.4 4.0 3.8 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.0 2.9 2.7 2.4
7.9 5.7 4.8 4.3 4.0 3.8 3.6 3.4 3.3 3.3 3.1 3.0 2.8 2.7 2.3
7.9 5.7 4.8 4.3 3.9 3.7 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 2.9 2.7 2.6 2.3
7.8 5.6 4.7 4.2 3.9 3.7 3.5 3.4 3.3 3.2 3.0 2.9 2.7 2.6 2.2
7.7 5.5 4.6 4.1 3.8 3.6 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.8 2.7 2.5 2.1
7.6 5.4 4.6 4.1 3.7 3.5 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9 2.7 2.6 2.4 2.1
7.6 5.4 4.5 4.0 3.7 3.5 3.3 3.2 3.1 3.0 2.8 2.7 2.5 2.4 2.0
7.3 5.2 4.3 3.8 3.5 3.3 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.5 2.4 2.2 1.8
7.1 5.0 4.1 3.6 3.3 3.1 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.3 2.2 2.0 1.6
6.8 4.8 3.9 3.5 3.2 3.0 2.8 2.7 2.6 2.5 2.3 2.2 2.0 1.9 1.4
6.6 4.6 3.8 3.3 3.0 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.5 1.9 1.7 1.0

 

 

аблица 9П

Значения критерия χ²

 

df Уровень значимости, α
0.95 0.75 0.25 0.05 0.01
0.10 1.32 3.84 6.63
0.10 0.58 2.77 5.99 9.21
0.35 1.21 4.11 7.81 11.34
0.71 1.92 5.39 9.49 13.28
1.15 2.67 6.63 11.07 15.09
1.64 3.45 7.84 12.59 16.81
2.17 4.25 9.04 14.07 18.48
2.73 5.07 10.22 15.51 20.09
3.33 5.90 11.39 16.92 21.67
3.94 6.74 12.55 18.31 23.21
4.57 7.58 13.70 19.68 24.72
5.23 8.44 14.85 21.03 26.22
5.89 9.30 15.98 22.36 27.69
6.57 10.17 17.12 23.68 29.14
7.26 11.04 18.25 25.00 30.58
7.96 11.91 19.37 26.30 32.00
8.67 12.79 20.49 27.59 33.41
9.39 13.68 21.60 28.87 34.81
10.12 14.56 22.72 30.14 36.19
10.85 15.45 23.83 31.41 37.57
11.59 16.34 24.93 32.67 38.93
12.34 17.24 26.04 33.92 40.29
13.09 18.14 27.14 35.17 41.64
13.85 19.04 28.24 36.42 42.98
14.61 19.94 29.34 37.65 44.31
15.38 20.84 30.43 38.89 45.64
16.15 21.75 31.63 40.11 46.96
16.93 22.66 32.62 41.34 48.28
18.49 24.48 34.80 43.77 50.89
26.51 33.66 45.62 55.76 63.69
34.76 42.94 56.33 67.50 76.15
43.19 52.29 66.98 79.08 88.38
51.74 61.70 77.58 90.53 100.42
60.39 71.14 88.13 101.88 112.33
69.13 80.62 98.64 113.14 124.12
77.93 90.13 109.14 124.34 135.81

Таблица 10П

Значения
p, % 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
  0.000 0.063 0.089 0.110 0.127 0.142 0.155 0.168 0.179 0.190
0.200 0.210 0.220 0.229 0.237 0.246 0.254 0.262 0.269 0.277
0.284 0.291 0.298 0.304 0.311 0.318 0.324 0.330 0.336 0.342
0.348 0.354 0.360 0.363 0.371 0.376 0.382 0.387 0.392 0.398
0.403 0.408 0.413 0.418 0.423 0.428 0.432 0.437 0.442 0.448
0.451 0.456 0.460 0.465 0.469 0.473 0.478 0.482 0.486 0.491
0.495 0.499 0.503 0.507 0.512 0.516 0.520 0.524 0.528 0.532
0.536 0.539 0.543 0.546 0.551 0.555 0.559 0.562 0.566 0.570
0.574 0.577 0.581 0.584 0.588 0.592 0.595 0.599 0.602 0.606
0.609 0.613 0.616 0.620 0.623 0.627 0.630 0.633 0.637 0.640
0.644 0.647 0.650 0.653 0.657 0.660 0.663 0.666 0.670 0.673
0.676 0.679 0.682 0.686 0.689 0.692 0.695 0.698 0.701 0.704
0.707 0.711 0.714 0.717 0.720 0.723 0.726 0.729 0.732 0.735
0.738 0.741 0.744 0.747 0.750 0.752 0.755 0.758 0.761 0.764
0.767 0.770 0.773 0.776 0.778 0.781 0.784 0.787 0.790 0.793
0.795 0.798 0.801 0.804 0.807 0.809 0.812 0.815 0.818 0.820
0.823 0.826 0.828 0.831 0.834 0.837 0.839 0.842 0.845 0.847
0.850 0.853 0.855 0.858 0.861 0.863 0.866 0.868 0.871 0.874
0.876 0.879 0.881 0.884 0.887 0.889 0.892 0.894 0.897 0.900
0.902 0.905 0.907 0.910 0.912 0.915 0.917 0.920 0.922 0.925
0.927 0.930 0.932 0.935 0.937 0.940 0.942 0.945 0.947 0.950
0.952 0.955 0.957 0.959 0.962 0.964 0.967 0.969 0.972 0.974
0.976 0.979 0.981 0.984 0.986 0.988 0.991 0.993 0.996 0.998
1.000 1.003 1.005 1.007 1.010 1.012 1.015 1.017 1.019 1.022
1.024 1.026 1.029 1.031 1.033 1.036 1.038 1.040 1.043 1.045
1.047 1.050 1.052 1.054 1.056 1.059 1.061 1.063 1.066 1.068
1.070 1.072 1.075 1.077 1.079 1.082 1.084 1.086 1.088 1.091
1.093 1.095 1.097 1.100 1.102 1.104 1.106 1.109 1.111 1.113
1.115 1.117 1.120 1.122 1.124 1.126 1.129 1.131 1.133 1.135
1.137 1.140 1.142 1.144 1.146 1.148 1.151 1.153 1.155 1.157
1.159 1.161 1.164 1.166 1.168 1.170 1.172 1.174 1.177 1.179
1.182 1.183 1.185 1.187 1.190 1.192 1.194 1.196 1.198 1.200
1.203 1.205 1.207 1.209 1.211 1.213 1.215 1.217 1.220 1.222
1.224 1.226 1.228 1.230 1.232 1.234 1.237 1.289 1.241 1.243
1.245 1.247 1.249 1.251 1.254 1.256 1.258 1.260 1.262 1.264
1.266 1.268 1.270 1.272 1.274 1.277 1.279 1.281 1.283 1.285
1.287 1.289 1.291 1.293 1.295 1.297 1.299 1.302 1.304 1.306
1.308 1.310 1.312 1.314 1.316 1.318 1.320 1.322 1.324 1.326
1.328 1.330 1.333 1.335 1.337 1.339 1.341 1.343 1.345 1.347
1.349 1.351 1.353 1.355 1.357 1.359 1.361 1.363 1.365 1.367
1.369 1.371 1.374 1.376 1.378 1.380 1.382 1.384 1.346 1.388
1.390 1.392 1.394 1.396 1.398 1.400 1.402 1.404 1.406 1.408
1.410 1.412 1.414 1.416 1.418 1.420 1.422 1.424 1.426 1.428
1.430 1.432 1.434 1.436 1.438 1.440 1.442 1.444 1.446 1.448
1.451 1.453 1.455 1.457 1.459 1.461 1.463 1.465 1.466 1.469
1.471 1.473 1.475 1.477 1.479 1.481 1.483 1.485 1.487 1.489
1.491 1.493 1.495 1.497 1.499 1.501 1.503 1.505 1.507 1.509
1.511 1.513 1.515 1.517 1.519 1.521 1.523 1.525 1.527 1.529
1.531 1.533 1.535 1.537 1.539 1.541 1.543 1.545 1.547 1.549
1.551 1.553 1.555 1.557 1.559 1.561 1.563 1.565 1.567 1.569
1.571 1.573 1.575 1.577 1.579 1.581 1.583 1.585 1.587 1.589
1.591 1.593 1.595 1.597 1.599 1.601 1.603 1.605 1.607 1.609
1.611 1.613 1.615 1.617 1.619 1.621 1.623 1.625 1.627 1.629
1.631 1.633 1.635 1.637 1.639 1.641 1.643 1.645 1.647 1.649
1.651 1.653 1.655 1.657 1.659 1.661 1.663 1.665 1.667 1.669
1.671 1.673 1.675 1.677 1.679 1.681 1.683 1.685 1.687 1.689
1.691 1.693 1.695 1.697 1.699 1.701 1.703 1.705 1.707 1.709
1.711 1.713 1.715 1.717 1.719 1.721 1.723 1.725 1.727 1.729
1.731 1.734 1.736 1.738 1.740 1.742 1.744 1.746 1.748 1.750
4.752 1.754 1.756 1.758 1.760 1.762 1.764 1.766 1.768 1.770
1.772 1.774 1.776 1.778 1.780 1.782 1.784 1.786 1.789 1.791
1.793 1.795 1.797 1.799 1.801 1.803 1.805 1.807 1.809 1.811
1.813 1.815 1.817 1.819 1.821 1.823 1.826 1.828 1.830 1.832
1.834 1.836 1.838 1.840 1.842 1.844 1.846 1.848 1.850 1.853
1.855 1.857 1.859 1.861 1.863 1.865 1.867 1.869 1.871 1.873
1.875 1.878 1.880 1.882 1.884 1.886 1.888 1.890 1.892 1.894
1.897 1.899 1.901 1.903 1.905 1.907 1.909 1.911 1.913 1.916
1.918 1.920 1.922 1.924 1.926 1.928 1.930 1.933 1.935 1.937
1.939 1.941 1.943 1.946 1.948 1.950 1.952 1.954 1.956 1.958
1.961 1.963 1.965 1.967 1.969 1.971 1.974 1.976 1.978 1.980
1.982 1.984 1.987 1.989 1.991 1.993 1.995 1.998 2.000 2.002
2.004 2.006 2.009 2.011 2.013 2.015 2.018 2.020 2.022 2.024
2.026 2.029 2.031 2.033 2.035 2.038 2.040 2.042 2.044 2.047
2.049 2.051 2.053 2.056 2.058 2.060 2.062 2.065 2.067 2.069
2.071 2.074 2.076 2.078 2.081 2.083 2.085 2.087 2.090 2.092
2.094 2.097 2.099 2.101 2.104 2.106 2.108 2.111 2.113 2.115
2.118 2.120 2.122 2.125 2.127 2.129 2.132 2.134 2.136 2.139
2.141 2.144 2.146 2.148 2.151 2.153 2.156 2.158 2.160 2.163
2.165 2.168 2.170 2.172 2.175 2.177 2.180 2.182 2.185 2.187
2.190 2.192 2.194 2.197 2.199 2.202 2.204 2.207 2.209 2.212
2.214 2.217 2.219 2.222 2.224 2.222 2.229 2.231 2.234 2.237
2.240 2.242 2.245 2.247 2.250 2.262 2.255 2.258 2.260 2.263
2.265 2.268 2.271 2.273 2.276 2.278 2.281 2.284 2.286 2.289
2.292 2.294 2.297 2.300 2.302 2.305 2.308 2.310 2.313 2.316
2.319 2.321 2.324 2.327 2.330 2.332 2.335 2.338 2.341 2.343
2.346 2.349 2.352 2.355 2.357 2.360 2.363 2.366 2.369 2.372
2.375 2.377 2.380 2.383 2.386 2.389 2.392 2.395 2.398 2.402
2.404 2.407 2.410 2.413 2.416 2.419 2.422 2.425 2.428 2.431
2.434 2.437 2.440 2.443 2.447 2.450 2.453 2.456 2.459 2.462
2.465 2.469 2.472 2.475 2.478 2.482 2.485 2.488 2.491 2.495
2.498 2.501 2.505 2.508 2.512 2.515 2.518 2.522 2.525 2.529
2.532 2.536 2.539 2.543 2.546 2.550 2.554 2.557 2.561 2.564
2.568 2.572 2.575 2.579 2.583 2.587 2.591 2.594 2.598 2.600
2.606 2.610 2.614 2.618 2.622 2.626 2.630 2.634 2.638 2.642
2.647 2.651 2.655 2.659 2.664 2.668 2.673 2.677 2.638 2.642
2.691 2.695 2.700 2.705 2.709 2.714 2.719 2.724 2.729 2.734
2.739 2.744 2.749 2.754 2.760 2.765 2.771 2.776 2.782 2.788
2.793 2.799 2.805 2.811 2.818 2.824 2.830 2.837 2.844 2.851
2.858 2.865 2.872 2.880 2.888 2.896 2.904 2.913 2.922 2.931
2.941 2.952 2.963 2.974 2.987 3.000 3.015 3.032 3.052 3.078
3.142                  

 

Таблица 11П

 

Значения критерия U Уилкоксона – Манна – Уитни

 

Уровень значимости α=0.05   Уровень значимости α=0.01
n   n
     
     
         
             
                 
                     
                         

 

Таблица 12П

Значения критерия Т Уайта при уровне значимости α=0.05

 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.