Сделай Сам Свою Работу на 5

Расчет загрязнения по веществу «416. Смесь углеводородов предельных С6-С10»





Полное наименование вещества с кодом 416 – Смесь углеводородов предельных С6-С10 /по гексану/. Ориентировочно безопасный уровень воздействия составляет 60 мг/м³.

Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – нет; 21-29 м – 1; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.

Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 1200 грамм в секунду и 0 тонн в год.

Расчётных площадок - 1 (узлов расчётной сетки - 70).

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.6.2.

Таблица № 1.6.2 - Параметры расчетных площадок


Продолжение таблицы 1.6.2  
Наименование Координаты срединной линии Ширина, м Высота, м Шаг сетки, м Шаг СЗЗ, м
точка 1 точка 2
X1 Y1 X2 Y2
-443,19 33,75 538,6 33,75 608,813 -

Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.



Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.6.3.

Таблица № 1.6.3 - Параметры источников загрязнения атмосферы


Продолжение таблицы 1.6.3
№ ИЗА Тип Высота, м Диаметр, м Параметры ГВС Координаты К рел Опас. скор. ветра, м/с Загрязняющее вещество Макс. конц-я, д.ПДК Расст. до ма-ксиму-ма, м
скорость, м/с объем, м³/с темп., °С X1 Y1 ширина, м код масса выброса, г/с К ос.
X2 Y2
Объект: 1. Объект №1
Площадка: 1. Площадка №1
Цех: 1. Цех №1
0,5 1,5 0,294 25,9 32,7 51,7 - 0,5 1,58 142,5

Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.6.4.

Таблица № 1.6.4 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1


Продолжение таблицы 1.6.4
Координаты Расчетная концентрация Фон, д.ПДК Вклад предприятия, д.ПДК Ветер
X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с
-443.19 -270.66 0,57 34,299 - 0,57 0,5
-343.19 -270.66 0,69 41,57 - 0,69 0,5
-243.19 -270.66 0,83 49,625 - 0,83 0,5
-143.19 -270.66 0,96 57,331 - 0,96 0,5
-43.19 -270.66 1,05 62,767 - 1,05 0,5
56.81 -270.66 1,07 64,013 - 1,07 0,5
156.81 -270.66 60,575 - 0,5
256.81 -270.66 0,9 53,776 - 0,9 0,5
356.81 -270.66 0,76 45,703 - 0,76 0,5
456.81 -270.66 0,63 37,93 - 0,63 0,5
-443.19 -170.66 0,64 38,623 - 0,64 0,5
-343.19 -170.66 0,8 48,096 - 0,8 0,5
-243.19 -170.66 0,99 59,232 - 0,99 0,5
-143.19 -170.66 1,18 70,534 - 1,18 0,5
-43.19 -170.66 1,32 78,944 - 1,32 0,5
56.81 -170.66 1,35 80,925 - 1,35 0,5
156.81 -170.66 1,26 75,5 - 1,26 0,5
256.81 -170.66 1,09 65,223 - 1,1 0,5
356.81 -170.66 0,9 53,703 - 0,9 0,5
456.81 -170.66 0,72 43,286 - 0,72 0,5
-443.19 -70.66 0,7 41,962 - 0,7 0,5
-343.19 -70.66 0,89 53,413 - 0,89 0,5
-243.19 -70.66 1,12 67,49 - 1,12 0,5
-143.19 -70.66 1,38 82,573 - 1,38 0,5
-43.19 -70.66 1,57 94,323 - 1,57 0,5
56.81 -70.66 1,56 93,884 - 1,56 0,5
156.81 -70.66 1,5 89,43 - 1,5 0,5
256.81 -70.66 1,26 75,368 - 1,26 0,5
356.81 -70.66 60,413 - 0,5
456.81 -70.66 0,8 47,543 - 0,8 0,5
-443.19 29.34 0,73 43,551 - 0,73 0,5
-343.19 29.34 0,93 55,994 - 0,93 0,5
-243.19 29.34 1,2 71,672 - 1,2 0,5
-143.19 29.34 1,48 88,938 - 1,48 0,5
-43.19 29.34 1,2 72,353 - 1,2 0,5
56.81 29.34 0,36 21,715 - 0,36 0,5
156.81 29.34 1,57 94,022 - 1,57 0,5
256.81 29.34 1,34 80,644 - 1,34 0,5
356.81 29.34 1,06 63,762 - 1,06 0,5
456.81 29.34 0,83 49,587 - 0,83 0,5
-443.19 129.34 0,72 42,933 - 0,72 0,5
-343.19 129.34 0,92 54,978 - 0,92 0,5
-243.19 129.34 1,17 70,015 - 1,17 0,5
-143.19 129.34 1,44 86,396 - 1,44 0,5
-43.19 129.34 1,5 90,344 - 1,5 0,5
56.81 129.34 1,24 74,237 - 1,24 0,5
156.81 129.34 1,57 93,956 - 1,57 0,5
256.81 129.34 1,3 78,555 - 1,3 0,5
356.81 129.34 1,04 62,424 - 1,04 0,5
456.81 129.34 0,81 48,777 - 0,81 0,5
-443.19 229.34 0,67 40,279 - 0,67 0,5
-343.19 229.34 0,85 50,714 - 0,85 0,5
-243.19 229.34 1,05 63,244 - 1,05 0,5
-143.19 229.34 1,27 76,306 - 1,27 0,5
-43.19 229.34 1,44 86,241 - 1,44 0,5
56.81 229.34 1,48 88,605 - 1,48 0,5
156.81 229.34 1,37 82,149 - 1,37 0,5
256.81 229.34 1,17 70,113 - 1,17 0,5
356.81 229.34 0,95 56,993 - 0,95 0,5
456.81 229.34 0,76 45,394 - 0,76 0,5
-443.19 329.34 0,6 36,298 - 0,6 0,5
-343.19 329.34 0,74 44,544 - 0,74 0,5
-243.19 329.34 0,9 53,939 - 0,9 0,5
-143.19 329.34 1,05 63,154 - 1,05 0,5
-43.19 329.34 1,16 69,809 - 1,16 0,5
56.81 329.34 1,2 71,363 - 1,2 0,5
156.81 329.34 1,12 67,109 - 1,12 0,5
256.81 329.34 0,98 58,867 - 0,98 0,5
356.81 329.34 0,82 49,317 - 0,82 0,5
456.81 329.34 0,67 40,393 - 0,67 0,5

Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:5000 на рисунке 1.6.1.






Расчет загрязнения по веществу «2902. Взвешенные вещества»

Полное наименование вещества с кодом 2902 – Взвешенные вещества (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – нет; 21-29 м – 1; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.

Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 3 грамм в секунду и 0 тонн в год.

Расчётных площадок - 1 (узлов расчётной сетки - 70).

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.7.2.

Таблица № 1.7.2 - Параметры расчетных площадок


Продолжение таблицы 1.7.2  
Наименование Координаты срединной линии Ширина, м Высота, м Шаг сетки, м Шаг СЗЗ, м
точка 1 точка 2
X1 Y1 X2 Y2
-443,19 33,75 538,6 33,75 608,813 -

Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.7.3.

Таблица № 1.7.3 - Параметры источников загрязнения атмосферы


Продолжение таблицы 1.7.3
№ ИЗА Тип Высота, м Диаметр, м Параметры ГВС Координаты К рел Опас. скор. ветра, м/с Загрязняющее вещество Макс. конц-я, д.ПДК Расст. до ма-ксиму-ма, м
скорость, м/с объем, м³/с темп., °С X1 Y1 ширина, м код масса выброса, г/с К ос.
X2 Y2
Объект: 1. Объект №1
Площадка: 1. Площадка №1
Цех: 1. Цех №1
0,5 1,5 0,294 25,9 32,7 51,7 - 0,5 1,42 71,25

Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.7.4.

Таблица № 1.7.4 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1


Продолжение таблицы 1.7.4
Координаты Расчетная концентрация Фон, д.ПДК Вклад предприятия, д.ПДК Ветер
X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с
-443.19 -270.66 0,164 0,082 - 0,164 0,5
-343.19 -270.66 0,22 0,11 - 0,22 0,5
-243.19 -270.66 0,286 0,143 - 0,286 0,5
-143.19 -270.66 0,36 0,18 - 0,36 0,5
-43.19 -270.66 0,42 0,21 - 0,42 0,5
56.81 -270.66 0,44 0,218 - 0,44 0,5
156.81 -270.66 0,395 0,198 - 0,395 0,5
256.81 -270.66 0,324 0,162 - 0,324 0,5
356.81 -270.66 0,25 0,126 - 0,25 0,5
456.81 -270.66 0,194 0,097 - 0,194 0,5
-443.19 -170.66 0,2 0,099 - 0,2 0,5
-343.19 -170.66 0,27 0,136 - 0,27 0,5
-243.19 -170.66 0,38 0,19 - 0,38 0,5
-143.19 -170.66 0,52 0,262 - 0,52 0,5
-43.19 -170.66 0,66 0,332 - 0,66 0,5
56.81 -170.66 0,7 0,351 - 0,7 0,5
156.81 -170.66 0,6 0,301 - 0,6 0,5
256.81 -170.66 0,45 0,226 - 0,45 0,5
356.81 -170.66 0,323 0,162 - 0,32 0,5
456.81 -170.66 0,233 0,117 - 0,233 0,5
-443.19 -70.66 0,223 0,112 - 0,223 0,5
-343.19 -70.66 0,32 0,16 - 0,32 0,5
-243.19 -70.66 0,48 0,24 - 0,48 0,5
-143.19 -70.66 0,74 0,368 - 0,74 0,5
-43.19 -70.66 1,05 0,523 - 1,05 0,5
56.81 -70.66 1,15 0,573 - 1,15 0,5
156.81 -70.66 0,9 0,451 - 0,9 0,5
256.81 -70.66 0,6 0,3 - 0,6 0,5
356.81 -70.66 0,39 0,197 - 0,39 0,5
456.81 -70.66 0,27 0,134 - 0,27 0,5
-443.19 29.34 0,235 0,118 - 0,235 0,5
-343.19 29.34 0,346 0,173 - 0,346 0,5
-243.19 29.34 0,54 0,27 - 0,54 0,5
-143.19 29.34 0,89 0,444 - 0,89 0,5
-43.19 29.34 1,38 0,69 - 1,38 0,5
56.81 29.34 0,89 0,445 - 0,89 0,5
156.81 29.34 1,14 0,569 - 1,14 0,5
256.81 29.34 0,7 0,349 - 0,7 0,5
356.81 29.34 0,43 0,216 - 0,43 0,5
456.81 29.34 0,285 0,143 - 0,285 0,5
-443.19 129.34 0,23 0,115 - 0,23 0,5
-343.19 129.34 0,336 0,168 - 0,336 0,5
-243.19 129.34 0,52 0,258 - 0,52 0,5
-143.19 129.34 0,82 0,412 - 0,82 0,5
-43.19 129.34 1,23 0,615 - 1,23 0,5
56.81 129.34 1,37 0,685 - 1,37 0,5
156.81 129.34 1,03 0,517 - 1,03 0,5
256.81 129.34 0,66 0,328 - 0,66 0,5
356.81 129.34 0,42 0,208 - 0,42 0,5
456.81 129.34 0,28 0,139 - 0,28 0,5
-443.19 229.34 0,21 0,105 - 0,21 0,5
-343.19 229.34 0,295 0,148 - 0,295 0,5
-243.19 229.34 0,43 0,213 - 0,43 0,5
-143.19 229.34 0,62 0,308 - 0,62 0,5
-43.19 229.34 0,82 0,41 - 0,82 0,5
56.81 229.34 0,88 0,44 - 0,88 0,5
156.81 229.34 0,73 0,364 - 0,73 0,5
256.81 229.34 0,52 0,259 - 0,52 0,5
356.81 229.34 0,356 0,178 - 0,356 0,5
456.81 229.34 0,25 0,125 - 0,25 0,5
-443.19 329.34 0,183 0,091 - 0,183 0,5
-343.19 329.34 0,243 0,122 - 0,243 0,5
-243.19 329.34 0,326 0,163 - 0,326 0,5
-143.19 329.34 0,425 0,213 - 0,425 0,5
-43.19 329.34 0,51 0,257 - 0,51 0,5
56.81 329.34 0,54 0,268 - 0,54 0,5
156.81 329.34 0,48 0,238 - 0,48 0,5
256.81 329.34 0,376 0,188 - 0,376 0,5
356.81 329.34 0,283 0,141 - 0,283 0,5
456.81 329.34 0,21 0,106 - 0,21 0,5

Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:5000 на рисунке 1.7.1.


 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.