Сделай Сам Свою Работу на 5

Критические значения F-критерия Фишера





для α = 0,05 (обычный шрифт) и α = 0,01 (жирный шрифт)

f межгр
fВНУ
18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,36 19,37 19,38 19,39 19,40 19,41 19,42 19,43 19,44 19,45 19,46 19,47 19,47
98,49 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,36 99,37 99,39 99,40 99,41 99,42 99,43 99,44 99,45 99,46 99,47 99,48 99,48
10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,88 8,84 8,81 8,78 8,76 8,74 8,71 8,69 8,66 8,64 8,62 8,60 8,58
34,12 30,82 29,46 28,71 28,24 27,91 27,67 27,49 27,34 27,23 27,13 27,05 26,92 26,83 26,69 26,60 26,50 26,41 26,35
7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,93 5,91 5,87 5,84 5,80 5,77 5,74 5,71 5,70
21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,80 14,66 14,54 14,45 14,37 14,24 14,15 14,02 13,93 13,83 13,74 13,69
6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,78 4,74 4,70 4,68 4,64 4,60 4,56 4,53 4,50 4,46 4,44
16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,45 10,29 10,15 10,05 9,96 9,89 9,77 9,68 9,55 9,47 9,38 9,29 9,24
5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00 3,96 3,92 3,87 3,84 3,81 3,77 3,75
13,74 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,79 7,72 7,60 7,52 7,39 7,31 7,23 7,14 7,09
5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,63 3,60 3,57 3,52 3,49 3,44 3,41 3,38 3,34 3,32
12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 7,00 6,84 6,71 6,62 6,54 6,47 6,35 6,27 6,15 6,07 5,98 5,90 5,85
5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,34 3,31 3,28 3,23 3,20 3,15 3,12 3,08 3,05 3,03
11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,19 6,03 5,91 5,82 5,74 5,67 5,56 5,48 5,36 5,28 5,20 5,11 5,06
5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,13 3,10 3,07 3,02 2,98 2,93 2,90 2,86 2,82 2,80
10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,62 5,47 5,35 5,26 5,18 5,11 5,00 4,92 4,80 4,73 4,64 4,56 4,51
4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,97 2,94 2,91 2,86 2,82 2,77 2,74 2,70 2,67 2,64
10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,21 5,06 4,95 4,85 4,78 4,71 4,60 4,52 4,41 4,33 4,25 4,17 4,12
4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,86 2,82 2,79 2,74 2,70 2,65 2,61 2,57 2,53 2,50
9,65 7,20 6,22 5,67 5,32 5,07 4,88 4,74 4,63 4,54 4,46 4,40 4,29 4,21 4,10 4,02 3,94 3,86 3,80
4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,92 2,85 2,80 2,76 2,72 2,69 2,64 2,60 2,54 2,50 2,46 2,42 2,40
9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,65 4,50 4,39 4,30 4,22 4,16 4,05 3,98 3,86 3,78 3,70 3,61 3,56
4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,84 2,77 2,72 2,67 2,63 2,60 2,55 2,51 2,46 2,42 2,38 2,34 2,32
9,07 6,70 5,74 5,20 4,86 4,62 4,44 4,30 4,19 4,10 4,02 3,96 3,85 3,78 3,67 3,59 3,51 3,42 3,37
4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,77 2,70 2,65 2,60 2,56 2,53 2,48 2,44 2,39 2,35 2,31 2,27 2,24
8,86 6,51 5,56 5,03 4,69 4,46 4,28 4,14 4,03 3,94 3,86 3,80 3,70 3,62 3,51 3,43 3,34 3,26 3,21
4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,70 2,64 2,59 2,55 2,51 2,48 2,43 2,39 2,33 2,29 2,25 2,21 2,18
8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,89 3,80 3,73 3,67 3,56 3,48 3,36 3,29 3,20 3,12 3,07
4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,45 2,42 2,37 2,33 2,28 2,24 2,20 2,16 2,13
8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,78 3,69 3,61 3,55 3,45 3,37 3,25 3,18 3,10 3,01 2,96
4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,62 2,55 2,50 2,45 2,41 2,38 2,33 2,29 2,23 2,19 2,15 2,11 2,08
8,40 6,11 5,18 4,67 4,34 4,10 3,93 3,79 3,68 3,59 3,52 3,45 3,35 3,27 3,16 3,08 3,00 2,92 2,86
4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 3,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,37 2,34 2,29 2,25 2,19 2,15 2,11 2,07 2,04
8,28 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,85 3,71 3,60 3,51 3,44 3,37 3,27 3,19 3,07 3,00 2,91 2,83 2,78
4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,55 2,48 2,43 2,38 2,34 2,31 2,26 2,21 2,15 2,11 2,07 2,02 2,00
8,18 5,93 5,01 4,50 4,17 3,94 3,77 3,63 3,52 3,43 3,36 3,30 3,19 3,12 3,00 2,92 2,84 2,76 2,70
4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,52 2,45 2,40 2,35 2,31 2,28 2,23 2,18 2,12 2,08 2,04 1,99 1,96
8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,71 3,56 3,45 3,37 3,30 3,23 3,13 3,05 2,94 2,86 2,77 2,69 2,63
4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,28 2,25 2,20 2,15 2,09 2,05 2,00 1,96 1,93
8,02 5,78 4,87 4,37 4,04 3,81 3,65 3,51 3,40 3,31 3,24 3,17 3,07 2,99 2,88 2,80 2,72 2,63 2,58
4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,47 2,40 2,35 2,30 2,26 2,23 2,18 2,13 2,07 2,03 1,98 1,93 1,91
7,94 5,72 4,82 4,31 3,99 3,76 3,59 3,45 3,35 3,26 3,18 3,12 3,02 2,94 2,83 2,75 2,67 2,58 2,53
4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,45 2,38 2,32 2,28 2,24 2,20 2,14 2,10 2,04 2,00 1,96 1,91 1,88
7,88 5,66 4,76 4,26 3,94 3,71 3,54 3,41 3,30 3,21 3,14 3,07 2,97 2,89 2,78 2,70 2,62 2,53 2,48
4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,43 2,36 2,30 2,26 2,22 2,18 2,13 2,09 2,02 1,98 1,94 1,89 1,86
7,82 5,61 4,72 4,22 3,90 3,67 3,50 3,36 3,25 3,17 3,09 3,03 2,93 2,85 2,74 2,66 2,58 2,49 2,44
4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,41 2,34 2,28 2,24 2,20 2,16 2,11 2,06 2,00 1,96 1,92 1,87 1,84
7,77 5,57 4,68 4,18 3,86 3,63 3,46 3,32 3,21 3,13 3,05 2,99 2,89 2,81 2,70 2,62 2,54 2,45 2,40
4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,18 2,15 2,10 2,05 1,99 1,95 1,90 1,85 1,82
7,72 5,53 4,64 4,14 3,82 3,59 3,42 3,29 3,17 3,09 3,02 2,96 2,86 2,77 2,66 2,58 2,50 2,41 2,36
4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,30 2,25 2,20 2,16 2,13 2,08 2,03 1,97 1,93 1,88 1,84 1,80
7,68 5,49 4,60 4,11 3,79 3,56 3,39 3,26 3,14 3,06 2,98 2,93 2,83 2,74 2,63 2,55 2,47 2,38 2,33
4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,36 2,29 2,24 2,19 2,15 2,12 2,06 2,02 1,96 1,91 1,87 1,81 1,78
7,64 5,45 4,57 4,07 3,76 3,53 3,36 3,23 3,11 3,03 2,95 2,90 2,80 2,71 2,60 2,52 2,44 2,35 2,30
4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,14 2,10 2,05 2,00 1,94 1,90 1,85 1,80 1,77
7,60 5,42 4,54 4,04 3,73 3,50 3,33 3,20 3,08 3,00 2,92 2,87 2,77 2,68 2,57 2,49 2,41 2,32 2,27
4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,34 2,27 2,21 2,16 2,12 2,09 2,04 1,99 1,93 1,89 1,84 1,79 1,76
7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,30 3,17 3,06 2,98 2,90 2,84 2,74 2,66 2,55 2,47 2,38 2,29 2,24
4,15 3,30 2,90 2,67 2,51 2,40 2,32 2,25 2,19 2,14 2,10 2,07 2,02 1,97 1,91 1,86 1,82 1,76 1,74
7,50 5,34 4,46 3,97 3,66 3,42 3,25 3,12 3,01 2,94 2,86 2,80 2,70 2,62 2,51 2,42 2,34 2,25 2,20
4,13 3,28 2,88 2,65 2,49 2,38 2,30 2,23 2,17 2,12 2,08 2,05 2,00 1,95 1,89 1,84 1,80 1,74 1,71
7,44 5,29 4,42 3,93 3,61 3,38 3,21 3,08 2,97 2,89 2,82 2,76 2,66 2,58 2,47 2,38 2,30 2,21 2,15
4,11 3,26 2,86 2,63 2,48 2,36 2,28 2,21 2,15 2,10 2,06 2,03 1,98 1,93 1,87 1,82 1,78 1,72 1,69
7,39 5,25 4,38 3,89 3,58 3,35 3,18 3,04 2,94 2,86 2,78 2,72 2,62 2,54 2,43 2,35 2,26 2,17 2,12
4,10 3,25 2,85 2,62 2,46 2,35 2,26 2,19 2,14 2,09 2,05 2,02 1,96 1,92 1,85 1,80 1,76 1,71 1,67
7,35 5,21 4,34 3,86 3,54 3,32 3,15 3,02 2,91 2,82 2,75 2,69 2,59 2,51 2,40 2,32 2,22 2,14 2,08
4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,07 2,04 2,00 1,95 1,90 1,84 1,79 1,74 1,69 1,66
7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 3,12 2,99 2,88 2,80 2,73 2,66 2,56 2,49 2,37 2,29 2,20 2,11 2,05
4,07 3,22 2,83 2,59 2,44 2,32 2,24 2,17 2,11 2,06 2,02 1,99 1,94 1,89 1,82 1,78 1,73 1,68 1,64
7,27 5,15 4,29 3,80 3,49 3,26 3,10 2,96 2,86 2,77 2,70 2,64 2,54 2,46 2,35 2,26 2,17 2,08 2,02
4,06 3,21 2,82 2,58 2,43 2,31 2,23 2,16 2,10 2,05 2,01 1,98 1,92 1,88 1,81 1,76 1,72 1,66 1,63
7,24 5,12 4,26 3,78 3,46 3,24 3,07 2,94 2,84 2,75 2,68 2,62 2,52 2,44 2,32 2,24 2,15 2,06 2,00
4,05 3,20 2,81 2,57 2,42 2,30 2,22 2,14 2,09 2,04 2,00 1,97 1,91 1,87 1,80 1,75 1,71 1,65 1,62
7,21 5,10 4,24 3,76 3,44 3,22 3,05 2,92 2,82 2,73 2,66 2,60 2,50 2,42 2,30 2,22 2,13 2,04 1,98
4,04 3,19 2,80 2,56 2,41 2,30 2,21 2,14 2,08 2,03 1,99 1,96 1,90 1,86 1,79 1,74 1,70 1,64 1,61
7,19 5,08 4,22 3,74 3,42 3,20 3,04 2,90 2,80 2,71 2,64 2,58 2,48 2,40 2,28 2,20 2,11 2,02 1,96
4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,02 1,98 1,95 1,90 1,85 1,78 1,74 1,69 1,63 1,60
7,17 5,06 4,20 3,72 3,41 3,18 3,02 2,88 2,78 2,70 2,62 2,56 2,46 2,39 2,26 2,18 2,10 2,00 1,94
4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,95 1,92 1,86 1,81 1,75 1,70 1,65 1,59 1,56
7,08 4,98 4,13 3,65 3,34 3,12 2,95 2,82 2,72 2,63 2,56 2,50 2,40 2,32 2,20 2,12 2,03 1,93 1,87
3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,14 2,07 2,01 1,97 1,93 1,89 1,84 1,79 1,72 1,67 1,62 1,56 1,53
7,01 4,92 4,08 3,60 3,29 3,07 2,91 2,77 2,67 2,59 2,51 2,45 2,35 2,28 2,15 2,07 1,98 1,88 1,82
3,96 3,11 2,72 2,48 2,33 2,21 2,12 2,05 1,99 1,95 1,91 1,88 1,82 1,77 1,70 1,65 1,60 1,54 1,51
6,96 4,88 4,04 3,56 3,25 3,04 2,87 2,74 2,64 2,55 2,48 2,41 2,32 2,24 2,11 2,03 1,94 1,84 1,78
3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92 1,88 1,85 1,79 1,75 1,68 1,63 1,57 1,51 1,48
6,90 4,82 3,98 3,51 3,20 2,99 2,82 2,69 2,59 2,51 2,43 2,36 2,26 2,19 2,06 1,98 1,89 1,79 1,73
3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96 1,91 1,87 1,84 1,78 1,73 1,66 1,61 1,56 1,50 1,46
6,85 4,79 3,95 3,48 3,17 2,96 2,79 2,66 2,56 2,47 2,40 2,34 2,23 2,15 2,03 1,95 1,86 1,76 1,70
3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 2,01 1,94 1,88 1,83 1,79 1,75 1,69 1,64 1,57 1,52 1,46 1,40 1,35
6,63 4,60 3,78 3,32 3,02 2,80 2,64 2,51 2,41 2,32 2,24 2,18 2,07 1,99 1,87 1,79 1,69 1,59 1,52

Примерный вариант заданий к рубежному контролю







} Блок 1. В данном блоке необходимо ответить на тестовые вопросов, за каждый правильный ответ - 2%

Какой график служит для оценки плотности функции распределения

a) - экспоненциальный

b) - логарифмический

c) - гистограмма

d) - параболический

e) - график остатков

Какой метод статистического анализа используется для сравнения средних в 2 группах, состоящих из различающихся между собой объектов?

a) - дискриминантный анализ;

b) - описательная статистика;

c) - t-критерий для зависимых выборок

d) - t-критерий для независимых выборок

e) - корреляционный анализ

Медиана в ряду распределения – это:

a) - наибольшая частота;

b) - значение признака, встречающееся чаще всего;

c) - значение признака, делящее ряд распределения на две равные части;

d) - значение признака, встречающееся реже всего;

e) - значение признака, делящее ряд распределения на четыре равные части;

Дан вариационный ряд значений некоторой случайной величины:

2 3 3 3 5 5 5 5 7 7 7 7 7 8 8 9

Чему равна Медиана?

a) - 7

b) - 2

c) - 5

d) - 6

e) - 6,5

При анализе соотношения ожидаемых и наблюдаемых частот для независимых выборок было получено, что критерий хи-квадрат больше критического его значения. Сделайте вывод относительно альтернативной гипотезы.

a) - альтернативная гипотеза принимается

b) - альтернативная гипотеза отвергается

c) - альтернативная гипотеза не может быть ни принята, ни отвергнута

d) - хи-квадрат критерий не может быть использован для данной задачи

e) - недостаточно данных для формулировки выводов

 

·
Блок 2.Опишите гистограмму. Дайте качественную оценку функции плотности распределения данной случайной величины (нормальное или отличное от нормального). (максимально 25%)

 

} Блок 3. .

В таблице представлены результаты сравнения частоты пульса у лиц молодого возраста и у лиц пожилого возраста:

Анализируемая величина распределение Группы n Вычисленное значение критерия альфа
Пульс, уд/мин нормальное Молодые 0,01
Пожилые

 

1. Сформулируйте нулевую и альтернативную гипотезы.

2. Определите, какой критерий был использован для проверки гипотезы. Обоснуйте свой ответ.

3. Сделайте полный и обоснованный вывод о результатах сравнения.

(За полный и правильный ответ 20%)

 

} Блок 4

Решить задачу(За полный и правильный ответ 20%)

Во время эпидемии под наблюдением были 50 больных. К 25 из них применили новое лечебное средство. В результате 15 человек выздоровело и 10 умерло. Из 25 человек, лечившихся прежними лекарствами, умерло 9 и выздоровело 16. Сделайте вывод относительно результативности нового лечебного средства. Выполните проверку статистической гипотезы на уровне значимости 0,01.

 

Блок 5.Коэффициент корреляции между случайными величинами x и y r= -0,82. Опишите характер этой связи. (максимально 20%)

Формулы подсчета статистических показателей

Среднее значение Стандартная ошибка средней
Дисперсия Среднеквадратичное отклонение
Коэффициент вариации Межквартильный размах ΔQ=Q75 - Q25.
Номер, под которым находится нижний квартиль Номер, под которым находится верхний квартиль
Коэффициент ассиметрии Коэффициент эксцесса
Критерий Стъюдента для независимых выборок f =n1 + n2 – 2  
Критерий Стъюдента для зависимых выборок f =n – 1  
Доверительный интервал для генеральной средней Объединенное среднеквадратичное отклонение
Доверительный интервал для разности генеральных средних двух независимых групп f =n1 + n2 – 2
Доверительный интервал для разности генеральных средних двух зависимых групп f =n – 1

 

 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.