Сделай Сам Свою Работу на 5

к оценке воздействия на окружающую среду





Территории памятников природы регионального значения

Карта-схема земельных участков, образующих памятник природы регионального значения «Щелоковский хутор (включая лесной массив Марьина роща)»

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К оценке воздействия на окружающую среду

Территории памятников природы регионального значения

Каталоги координат поворотных точек границ земельных участков, образующих памятник природы регионального значения «Щелоковский хутор (включая лесной массив Марьина роща)»

(Система координат местная города Нижнего Новгорода)

Таблица. Каталог координат земельного участка № 1 (:ЗУ1)

№ точки Х Y № точки Х Y № точки Х Y
-3936.78 268.88 -3874.93 505.02 -3937.69 451.59
-3809.32 575.12 -3847.08 566.29 -3920.65 516.64
-4182.24 749.43 -3849.07 575.03 -3919.99 519.32
-4183.13 749.86 -3899.5 599.02 -3911.17 551.27
-4183.97 747.89 -3913.31 567.66 -3991.26 572.55
-4279.56 527.71 -3898.81 561.04 -4023.46 473.54
-4422.45 593.3 -3914.6 518.32      
-4437.64 564.46 -3912.65 514.64      
-4498.36 586.84 -3880.77 502.78      
-4542.45 606.33            
-4566.63 515.09            
-4479.95 473.15            
-4250 367.14            
-4234.42 368.03            
-4220.28 396.04            

Таблица. Каталог координат земельного участка № 2 (:ЗУ2)



№ точки Х Y № точки Х Y № точки Х Y
-1829.59 1319.86 -1606.73 1944.59 -3863.19 2046.68
-1796.18 1386.71 -1627.15 1978.7 -3965.19 1971.86
-1767.83 1472.75 -2690.93 2369.44 -4004.64 1940.2
-1777.28 1519.29 -2874.96 2209.15 -4126.57 1840.97
-1776.02 1547.65 -3021.57 2222.56 -4359.99 1641.05
-1763.41 1573.9 -3199.93 2222.11 -4389.61 1649.35
-1752.74 1593.09 -3419.94 2225.88 -4403.44 1636.1
-1710.14 1686.1 -3684.8 2230.91 -4499.04 1577.28
-1731.85 1698.9 -3758.04 2150.68 -4527.33 1542.26

Продолжение таблицы. Каталог координат земельного участка № 2 (:ЗУ2)



№ точки Х Y № точки Х Y № точки Х Y
-4618.09 1373.35 -3802.06 782.34 -3360.09 1111.9
-4658.25 1322.85 -3778.03 834.83 -3362.36 1124.68
-4672.23 1297.81 -3717.72 806.94 -3378.28 1175.02
-4565.46 1214.11 -3726.75 757.12 -3383.33 1177.96
-4531.84 1211.01 -3742.01 672.95 -3428.2 1157.2
-4520.54 1178.7 -3771.49 590.06 -3444.75 1193.36
-4474.64 1127.6 -3751.36 580.53 -3436.39 1197.28
-4452.75 1095.93 -3601.2 509.36 -3449.35 1232.09
-4480.35 1073.77 -3478.28 451.09 -3485.39 1220.42
-4485.47 1051.38 -3464.61 493.13 -3492.63 1244.98
-4424.97 1028.92 -3470.49 518.69 -3417.95 1268.83
-4382.07 1008.71 -3448.26 544.73 -3425.46 1293.67
-4395.62 980.45 -3390.84 552.41 -3427.64 1307.26
-4427.81 995.61 -3333.25 632.14 -3468.86 1298.28
-4445.05 959.65 -3240.08 586.68 -3487.97 1335.23
-4386.25 931.96 -3205.98 568.64 -3495.38 1432.67
-4374.68 956.07 -3200.93 536.54 -3458.7 1507.42
-4361.25 949.69 -3181.97 470.71 -3454.91 1527.7
-4379.7 911.22 -3151.6 426.2 -3432.06 1547.31
-4398.81 871.94 -3118.47 429.51 -3401.55 1540.74
-4181.94 770.78 -3080.61 419.92 -3387.58 1524.13
-4139.86 750.53 -3060.06 500.23 -3352.43 1563.2
-4134.82 762.29 -3120.52 523.77 -3333.58 1606.44
-4066.3 922.31 -3173.35 527.59 -3320.29 1641.24
-3961.82 884.36 -3190.65 552.66 -3306.71 1675.34
-4002.5 819.35 -3196.02 568.24 -3334.39 1686.3
-4019.31 750.02 -3196.92 574.51 -3334.06 1700.51
-4006.2 701.32 -3195.21 598.66 -3293.11 1774.34
-3990.74 693.99 -3200.66 602.24 -3292.3 1792.17
-3884.7 643.74 -3188.25 737.86 -3280.32 1810.16
-3872.17 678.99 -3206.96 773.59 -3252.53 1824.25
-3931.58 708.86 -3224.43 814.66 -3249.62 1828.31
-3963.81 743.86 -3249.16 805.81 -3235.45 1818.14
-3957.6 776.86 -3277.2 838.45 -3238.37 1814.08
-3942.95 807.2 -3293.69 928.89 -3237.85 1808.27
-3936.46 804.67 -3285.69 953.82 -3240.63 1780.98
-3913.8 844.77 -3315.97 964.08 -3244.12 1773.01
-3883.78 845.4 -3348.7 980.65 -3267.95 1769.59
-3872 834.37 -3411.26 1012.32 -3292.85
-3873.41 820.64 -3377.99 1080.89 -3279.5 1694.97
-3889.36 788.48 -3356.56 1084.52 -3233.81 1661.98
-3813.78 745.78 -3357.38 1091.15 -3156.38 1713.68

Продолжение таблицы. Каталог координат земельного участка № 2 (:ЗУ2)



№ точки Х Y № точки Х Y № точки Х Y
-3141.02 1707.19 -2551.87 1717.15 -1844.68 1703.48
-3136.26 1680.65 -2551.61 1721.59 -1844.06 1702.08
-3214.36 1626.89 -2545.54 1733.65 -1848.78 1683.38
-3159.31 1473.35 -2541.11 1764.27 -1882.35 1659.84
-3147.82 1340.23 -2590.17 1795.62 -1926.27 1605.59
-3060.97 1040.67 -2426.28 2089.76 -1949.88 1568.4
-2984.3 1054.1 -2384.44 2064.31 -2015.08 1575.27
-2972.72 1046.03 -2362.79 2070.51 -2126.89 1592.07
-2960.27 1033.82 -2218.13 1993.97 -2215.9 1608.32
-2916.87 1013.94 -2232.76 1971.14 -2221.36 1589.87
-2863.41 1053.23 -2206.47 1950.79 -2199.4 1551.96
-2910.4 1102.56 -2239.15 1898.41 -2248.31 1422.12
-2943.46 1137.6 -2237.57 1873.8 -2201.21 1384.44
-2922.91 1233.94 -2221.96 1865.66 -2139.61 1333.42
-2778.43 1271.84 -2260.92 1790.97 -2128.09 1323.91
-2732.59 1280.4 -2271.76 1779.62 -2123.65 1341.88
-2582.49 1252.05 -2285.52 1789.11 -2072.99 1341.84
-2545.16 1227.3 -2309.84 1753.98 -1979.46 1319.02
-2533.48 1233.66 -2340.31 1716.53 -1917.8 1284.9
-2535.13 1252.93 -2345.29 1708.45 -1908.21 1302.46
-2575.68 1327.18 -2373.93 1716.48 -1883.27 1345.71
-2572.01 1358.06 -2389.52 1717.19  
-2614.7 1359.86 -2411.61 1725.61
-2609.45 1380.93 -2422.52 1704.37 -4171.62 792.33
-2677.95 1402.67 -2379.45 1690.62 -4126.09 892.8
-2632.88 1522.95 -2339.44 1669.72 -4128.02 898.73
-2631.48 1526.84 -2320.18 1661.64 -4112.97 934.27
-2625.92 1536.67 -2311.36 1677.93 -4196.31 967.17
-2610.49 1558.64 -2279.34 1662.29 -4213.16 912.18
-2596.46 1558.64 -2278.4 1714.97 -4179.39 898.75
-2580.35 1558.95 -2269.74 1740.59 -4186.96 874.51
-2570.77 1567.45 -2251.41 1736.96 -4166.58 849.4
-2565.46 1582.68 -2238.92 1761.78 -4187.25 798.31
-2574.6 1593.52 -2242.12 1783.99      
-2760.71 1674.27 -2238.35 1784.13      
-2763.02 1676.46 -2220.44 1798.2      
-2751.75 1807.68 -2211.57 1801.21      
-2684.78 1780.04 -2198.93 1804.97      
-2606.72 1767.38 -2163.62 1805.62      
-2591.47 1760.4 -2147.48 1813.19      
-2600.7 1738.66 -2141.95 1835.25      
-2552.02 1714.08 -1854.33 1725.94      

Таблица. Каталог координат земельного участка № 3 (:ЗУ3)

№ точки Х Y № точки Х Y № точки Х Y
-1609.06 2018.04 -1734.21 2794.64 -2297.82 2801.81
-1641.32 2204.56 -1861.28 2787.21 -2521.51 2727.04
-1636.38 2284.19 -1874.07 2771.39 -2498.32 2624.72
-1606.48 2358.27 -1934.34 2774.17 -2540.23 2585.13
-1594.73 2620.01 -1930.97 2796.54 -2581.86 2574.24
-1594.16 2826.68 -2108.13 2780.62 -2615.97 2545.53
-1711.38 2822.72 -2118.94 2774.08 -2705.99 2421.47
-1711.6 2821.93 -2166.5 -1618.52 2019.82
-1721.67 2808.59 -2249.1 2770.5    

Таблица. Каталог координат земельного участка № 4 (:ЗУ4)

№ точки Х Y № точки Х Y № точки Х Y
-2302.79 -2431.24 2885.36 -2515.59 2884.92
-2334.82 2825.57 -2433.57 2885.05 -2538.86 2862.42
-2335.32 2873.07 -2435.68 2890.77 -2576.44 2836.58
-2351.56 2881.89 -2437.75 2890.45 -2522.91 2729.83
-2432.29 2891.3 -2475.62 2915.74    

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

К оценке воздействия на окружающую среду

Территории памятников природы регионального значения

Карта-схема расположения земельных участков,

учтенных в государственном кадастре недвижимости


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

К оценке воздействия на окружающую среду

Территории памятников природы регионального значения

Выписки из кадастрового плана территории об установлении зоны с особыми условиями использования территории



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

К оценке воздействия на окружающую среду

Территории памятников природы регионального значения

Схема лыжных трасс в зимний период на Щелоковском хуторе

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 6

К оценке воздействия на окружающую среду

Территории памятников природы регионального значения

Схема лесных кварталов и выделов в соответствии с лесоустройством 1995 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 7

К оценке воздействия на окружающую среду

Территории памятников природы регионального значения

Выписки из Единого государственного реестра прав



ПРИЛОЖЕНИЕ 8

К оценке воздействия на окружающую среду

Территории памятников природы регионального значения

Протокол проведения общественного обсуждения




 

 




ПРИЛОЖЕНИЕ 9

К оценке воздействия на окружающую среду

Территории памятников природы регионального значения

Координаты характерных точек границ охранной зоны

Каталог координат охранной зоны

№ точки Х Y
771.81 724.01
773.89 723.82
775.91 723.28
777.81 722.40
779.52 721.20
781.00 719.72
782.20 718.01
783.08 716.11
783.63 714.09
783.81 712.01
783.63 709.92
783.08 707.90
782.20 706.01
781.00 704.29
779.52 702.81
777.81 701.61
775.91 700.73
773.89 700.19
771.81 700.01
№ точки Х Y
769.72 700.19
767.70 700.73
765.81 701.61
764.09 702.81
762.62 704.29
761.42 706.01
760.53 707.90
759.99 709.92
759.81 712.01
759.99 714.09
760.53 716.11
761.42 718.01
762.62 719.72
764.09 721.20
765.81 722.40
767.70 723.28
769.72 723.82
Площадь (кв.м)

Система координат – местная г. Нижнего Новгорода

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

К оценке воздействия на окружающую среду

Территории памятников природы регионального значения

Координаты характерных точек границ памятника природы

Координаты памятника природы
№ точки Х Y
771.81 712.57
772.09 712.49
772.29 712.29
772.37 712.01
772.29 711.73
772.09 711.52
771.81 711.45
771.53 711.52
771.32 711.73
771.25 712.01
771.32 712.29
771.53 712.49
Площадь (кв.м)

 

 

Система координат – местная г. Нижнего Новгорода
ПРИЛОЖЕНИЕ 11

К оценке воздействия на окружающую среду

территории памятников природы регионального значения

Выкопировка с планшета масштаба 1:500

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 12

К оценке воздействия на окружающую среду

Территории памятников природы регионального значения

Виды фаутов ореха маньчжурского

а) б) в)

г) д)

е) ж) з)

 

 

 

 

и) к)

 

 

л) м)

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.