Сделай Сам Свою Работу на 5

Демографические показатели





Введение

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «город Оренбург» на 2015 год и плановый период до 2017 года разработан с учетом сценарных условий функционирования экономики и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Оренбургской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, исходя из анализа социально-экономического развития города Оренбурга за предшествующие годы, с учетом предпринимаемых мер, направленных на оздоровление экономики и развитие социальной сферы города Оренбурга. В основу прогноза положены перспективные планы развития ведущих предприятий и организаций города Оренбурга.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «город Оренбург» на 2015 год и плановый период до 2017 года разработан на вариантной основе:

- первый вариант (базовый) отражает развитие экономики в условиях сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса, низкой конкурентоспособности производимой предприятиями продукции и ограниченного спроса на нее;

- второй вариант (умеренно-оптимистичный) предполагает более быстрое развитие экономики за счет реализации инвестиционных проектов естественных монополий, роста банковского кредитования, повышения конкурентоспособности и эффективности промышленных предприятий, а также стимулирования экономического роста и модернизации промышленности со стороны Правительства Российской Федерации и Оренбургской области.



Разработка прогноза осуществлялась в условиях сложившейся налоговой системы. При этом учитывались основные изменения в соответствии с одобренными основными направлениями налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Корректировка значений показателей прогноза социально-экономического развития на 2014 – 2016 годы, утвержденных ранее, произведена с учетом тенденций социально-экономического развития города в 2013 году.

При разработке прогноза принимались во внимание факторы рыночных отношений развития экономики за счет нормализации финансово-экономической ситуации, дальнейшего развития деятельности хозяйствующих субъектов, повышения конкурентоспособности собственной продукции, снижения производственных издержек, внедрения эффективных и энергосберегающих технологий, развития транспортной инфраструктуры, повышения инвестиций в развитие человеческого капитала, проведения активной социальной политики, направленной на широкое привлечение бюджетных и частных ресурсов к решению социальных задач с учетом интересов различных социальных групп населения.




Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Оренбург» на 2015 год и плановый период до 2017 года

 

Показатели Ед. изм. Отчет Оценка Прогноз
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
Демографические показатели
Все население (среднегодовая численность) тыс.чел. 573,675 577,523 581,372 581,365 585,221 585,193 589,070 589,006
% к предыдущему году 100,5 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7
Городское население (среднегодовая численность) тыс.чел. 558,133 561,996 565,861 565,838 569,725 569,666 573,590 573,480
% к предыдущему году 100,5 100,7 100,7 100,7 100,69 100,68 100,69 100,67
Сельское население (среднегодовая численность) тыс.чел. 15,542 15,526 15,511 15,526 15,495 15,526 15,480 15,526
% к предыдущему году 99,6 99,9 99,9 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0
Родилось чел. 7 897 7 900 7 900 7 903 7 900 7 906 7 900 7 909
% 104,04 100,05 100,00 100,05 100,00 100,05 100,00 100,05
Умерло чел. 6 507 6 507 6 507 6 500 6 507 6 493 6 507 6 486
% 100,09 100,00 100,00 99,90 100,00 99,90 100,00 99,90
Баланс рождения-смертности чел. 1 390 1 393 1 393 1 403 1 393 1 413 1 393 1 423
Число прибывших чел. 14 491 14 491 14 491 14 346 14 491 14 202 14 491 14 059
% 104,24 100,00 100,00 99,00 100,00 99,00 100,00 99,00
Число выбывших чел. 12 035 12 035 12 035 11 914 12 035 11 794 12 035 11 676
% 88,70 100,00 100,00 99,00 100,00 99,00 100,00 99,00
Баланс миграции чел. 2 456 2 456 2 456 2 432 2 456 2 408 2 456 2 383
Промышленное производство
Индекс промышленного производства % 98,3 100,5 100,6 101,4 100,4 100,9 100,7 101,3
Добыча полезных ископаемых млн. руб. 42 663,6 49 330,1 50 167,1 50 211,9 51 998,8 52 054,8 53 763,1 53 824,5
% к предыдущему году 157,8 115,6 101,7 101,8 103,7 103,7 103,4 103,4
Обрабатывающие производства млн. руб. 70 568,2 77 519,4 82 163,7 82 561,5 85 542,9 86 152,3 88 708,8 89 639,5
% к предыдущему году 94,6 109,9 106,0 106,5 104,1 104,3 103,7 104,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 33 536,3 35 682,8 38 505,8 38 645,2 41 617,8 41 984,6 44 011,6 44 568,6
% к предыдущему году 94,8 106,4 107,9 108,3 108,1 108,6 105,8 106,2
Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства млн. руб. 1 921,4 2 142,7 2 322,1 2 355,3 2 468,2 2 510,8 2 656,6 2 710,5
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах % к предыдущему году в сопоставимых ценах 123,5 102,5 104,2 106,0 102,9 104,0 102,8 103,7
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % к предыдущему году 107,8 108,8 104,0 103,7 103,3 102,5 104,7 104,1
Продукция растениеводства млн.руб. 1 568,2 1 714,6 1 856,3 1 884,7 1 986,6 2 020,9 2 136,0 2 177,3
Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году 132,8 100,4 104,1 106,0 103,0 104,0 102,5 103,3
Продукция животноводства млн.руб. 353,2 428,1 465,8 470,6 481,7 489,9 520,6 533,1
Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году 101,1 109,3 104,6 106,1 102,6 104,0 103,8 105,0
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) тыс. тонн 12,39 32,89 34,34 34,90 35,12 36,44 36,08 37,53
Валовой сбор подсолнечника тыс. тонн 3,10 1,57 1,62 1,63 1,67 1,69 1,73 1,76
Валовой сбор картофеля тыс. тонн 23,49 25,51 26,54 26,99 27,40 27,96 27,88 28,80
Валовой сбор овощей тыс. тонн 38,18 27,04 28,10 28,68 29,03 29,86 29,85 30,94
Скот и птица на убой (живой вес) тыс. тонн 1,70 1,82 1,89 1,92 1,92 1,99 1,99 2,09
Молоко тыс. тонн 7,34 8,26 8,71 8,80 9,02 9,20 9,35 9,68
Яйца млн. шт. 4,46 4,67 4,89 4,92 5,05 5,17 5,20 5,33
Масло сливочное и пасты масляные тыс. тонн 0,20 0,39 0,45 0,50 0,50 0,56 0,56 0,60
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции тыс. тонн 38,84 40,00 40,20 40,40 40,45 40,20 40,45 41,97
Транспорт                  
Протяженность автомобильных дорог общего пользования (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения) км 705,4 706,7 706,7 707,4 707,4 710,6 710,6 711,3
в т.ч.федерального значения км х х х х х х х х
Плотность железнодорожных путей общего пользования (на конец года) км путей на 10000 кв.км территории 1 543,6 1 543,6 1 543,6 1 543,6 1 543,6 1 543,6 1 543,6 1 543,6
Связь                  
Объем услуг связи в ценах соответствующих лет млрд. руб. 7,903 8,723 9,414 9,430 10,033 10,078 10,662 10,822
в сопоставимых ценах в % к пред.году 109,0 108,0 105,8 106,5 105,0 105,4 104,8 106,0
Наличие персональных компьютеров шт. 71 211 72 279 73 002 73 363 73 951 74 684 75 134 76 177
в том числе подключенных к сети Интернет шт. 34 458 35 250 36 026 36 308 37 106 37 470 38 220 38 706
Строительство                  
Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство» в ценах соответствующих лет; млн. руб. 12 178,80 12 657,72 13 282,88 13 361,79 14 076,93 14 299,39 14 889,74 15 273,32
Индекс производства по виду деятельности «Строительство» % к предыдущему году в сопоставимых ценах 76,30 101,20 101,00 101,60 102,00 103,00 102,00 103,00
Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м в общей площади 254,48 350,00 350,00 370,00 370,00 390,00 390,00 410,00
% 111,56 153,44 100,00 105,71 105,71 105,41 105,41 105,13
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет тыс. кв. м общей площади 86,04 84,85 90,00 100,00 95,00 105,00 100,00 110,00
Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, % 106,3 106,2 105,0 105,0 104,5 104,5 104,2 104,2
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет; млн. руб. 157 287,4 173 884,4 189 520,0 189 521,3 205 576,2 205 775,4 222 351,2 222 994,0
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 107,9 104,0 104,0 104,1 104,0 104,2 104,0 104,3
Оборот розничной торговли на душу населения тыс. руб. 274,2 301,1 326,0 326,0 351,3 351,6 377,5 378,6
Оборот общественного питания млн. руб. 10 819,3 11 587,5 12 444,8 12 445,6 13 392,7 13 407,4 14 429,0 14 473,3
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 106,7 102,0 101,8 102,0 102,2 102,5 103,0 103,5
Оборот общественного питания на душу населения тыс. руб. 18,9 20,1 21,4 21,4 22,9 22,9 24,5 24,6
Объем платных услуг населению млн. руб. 35 990,4 40 047,6 43 577,4 43 674,5 47 040,8 47 242,6 50 558,4 50 890,7
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 105,2 103,7 102,9 103,2 102,2 102,4 102,0 102,1
Объем платных услуг на душу населения тыс. руб. 62,7 69,3 75,0 75,1 80,4 80,7 85,8 86,4
Малое и среднее предпринимательство
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года) единиц 14 116 15 026 15 356 15 507 15 694 16 034 16 039 16 595
темп роста, % 113,7 106,5 102,2 103,2 102,2 103,4 102,2 103,5
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) тыс. чел. 133,0 138,5 141,5 142,9 144,6 147,5 147,8 152,8
темп роста, % 105,1 104,0 102,2 103,2 102,2 103,2 102,2 103,6
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия млн. руб. 77995,7 82987,4 83817,3 84730,1 85493,6 86848,4 87460,0 89453,8
% 100,2 106,4 101,0 102,1 102,0 102,5 102,3 103,0
Число средних предприятий (на конец года) единиц 45,0 50,0 50,0 51,0 51,0 53,0 52,0 55,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) тыс. чел. 6,4 7,1 7,1 7,3 7,3 7,5 7,4 7,8
Оборот средних предприятий млн. руб. 15045,7 16685,7 16852,5 16935,9 17189,6 17359,3 17533,4 17880,1
темп роста, % 96,2 110,9 101,0 101,5 102,0 102,5 102,0 103,0
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал в ценах соответствующих лет; млн. руб. 39 274,5 43 306,2 46 030,9 46 537,7 49 413,5 50 263,7 52 960,2 54 252,1
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах; % к предыдущему году 120,0 101,9 101,1 102,2 101,9 102,6 102,3 103,0
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего млн. руб. 37 548,9 41 465,0 43 978,3 44 257,0 47 132,0 47 742,0 50 443,3 51 483,6
Индекс физического объема (к предыдущему году в сопоставимых ценах) % 117,2 102,1 100,9 101,6 101,8 102,4 102,1 102,9
Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения млн.руб. 215 879,5 236 555,5 261 399,2 263 251,7 288 165,3 291 147,1 318 496,4 323 985,1
Реальные располагаемые доходы населения % к предыдущему году 106,3 103,2 104,4 105,0 105,0 105,3 105,5 106,3
Средний размер назначенных пенсий руб. 9 679,0 9 921,0 10 169,0 10 169,0 10 423,2 10 423,2 10 683,8 10 683,8
Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году 113,8 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения руб. в месяц 6 157,0 6 501,8 6 878,1 6 878,1 7 290,8 7 290,8 7 728,2 7 728,2
Расходы населения млн.руб. 242 496,8 268 445,6 294 719,4 295 364,2 323 017,1 323 849,9 354 569,9 357 042,0
Труд и занятость
Численность экономически активного населения тыс. чел. 365,6 366,0 365,4 365,8 365,8 366,0 365,9 366,2
Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. чел. 274,1 274,5 274,3 274,5 274,5 274,7 274,7 274,9
Уровень зарегистрированной безработицы %, на конец года 0,37 0,35 0,40 0,35 0,40 0,35 0,40 0,35
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) тыс. чел. 240,3 240,6 240,4 240,5 240,5 240,6 240,6 240,7
Фонд начисленной заработной платы всех работников млн.руб. 68178,6 72422,3 75464,0 76188,2 78482,6 79997,6 82406,7 84797,5
% к предыдущему году 113,5 106,2 104,2 105,2 104,0 105,0 105,0 106,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по полному кругу предприятий) руб. 23643,6 25083,9 26159,2 26399,3 27194,2 27707,7 28542,1 29357,9
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника крупных и средних предприятий руб. 27811,7 29505,9 30770,8 31053,2 31988,3 32592,3 33573,8 34533,4
Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях чел. 29 420 29 950 29 950 30 163 30 163 30 603 30 603 30 909
Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях тыс. чел. на начало учебного года 51,70 54,30 54,30 55,90 55,90 57,10 57,10 58,30
государственных и муниципальных тыс. чел. 51,30 53,80 53,80 55,40 55,40 56,60 56,60 57,80
негосударственных тыс. чел. 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Обеспеченность:                  
общедоступными библиотеками учреждений на 100 тыс. населения 5,58 5,54 5,50 5,50 5,47 5,47 5,43 5,43
учреждениями культурно-досугового типа 2,96 2,94 2,92 2,92 2,90 2,91 2,89 2,89
дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет 640,99 650,00 650,00 653,00 653,00 654,00 654,00 655,00
Окружающая среда
Затраты на охрану окружающей среды, в т.ч. в ценах соответствующих лет; млн. руб. 290,92 311,66 290,92 462,34 290,92 747,00 290,70 747,00
инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 42,70 239,29 42,70 221,29 42,70 356,00 42,70 356,00
Финансы (сводный финансовый баланс территории)
Доходы                  
Прибыль прибыльных организаций млн.руб. 46 807,98 47 978,18 48 937,74 49 417,53 50 405,87 50 998,89 52 018,86 52 732,85
Амортизация основных фондов, начисленная за год млн.руб. 28 423,59 30 413,24 34 123,66 34 123,66 38 047,88 38 047,88 42 271,19 42 271,19
Налог на прибыль организаций млн.руб. 9 361,60 9 595,64 9 787,55 9 883,51 10 081,17 10 199,78 10 403,77 10 546,57
Налог на доходы физических лиц млн.руб. 8 379,67 8 932,86 9 338,03 9 434,09 9 743,62 9 943,71 10 268,89 10 584,33
Налог на добавленную стоимость млн.руб. 8 529,56 8 672,19 8 784,93 8 793,60 8 916,70 8 943,09 9 103,95 9 148,78
Акцизы млн.руб. 15,56 39,51 44,05 44,74 47,21 48,04 47,37 48,63
Специальные налоговые режимы млн.руб. 1 094,15 1 223,87 1 328,42 1 334,48 1 425,69 1 426,07 1 520,65 1 518,46
Налог на имущество млн.руб. 4 262,32 4 249,99 4 220,68 4 237,17 4 274,76 4 302,06 4 340,31 4 386,16
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами млн.руб. 20 701,58 23 277,70 25 650,75 25 868,30 28 600,55 28 900,77 30 835,25 31 266,86
Прочие налоговые доходы млн.руб. 181,69 242,24 272,84 272,84 285,78 285,78 298,49 298,49
Неналоговые доходы млн.руб. 1 066,66 958,13 849,88 849,88 845,25 845,25 845,25 845,25
Прочие доходы млн.руб. 2,95 2,10 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Итого доходов млн.руб. 119465,71 125990,01 133552,68 134377,99 142595,01 143743,24 151551,91 153102,70
Средства, передаваемые на вышестоящие уровни власти млн.руб. 48 360,16 52 685,59 55 790,03 56 200,46 59 596,25 60 217,95 62 883,11 63 785,06
Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти млн.руб. 5 976,09 3 764,48 3 213,15 3 213,15 3 286,20 3 286,20 3 286,50 3 286,50
Всего доходов млн.руб. 77 047,54 77 036,40 80 975,80 81 390,68 86 284,96 86 811,49 91 955,30 92 604,14
Расходы организаций за счет собственных средств млн.руб. 65 869,97 68 795,80 73 273,85 73 657,68 78 372,58 78 846,99 83 886,28 84 457,47
Расходы за счет средств бюджетов всех уровней млн.руб. 11 028,08 8 240,60 8 150,00 8 180,00 8 374,40 8 426,50 8 549,10 8 626,70
Всего расходов млн.руб. 76 898,05 77 036,40 81 423,85 81 837,68 86 746,98 87 273,49 92 435,38 93 084,17

Демографические показатели



 

Среднегодовая численность постоянного населения города Оренбурга с учетом территорий сельских населенных пунктов, включенных в состав муниципального образования «город Оренбург», в 2013 году составила 573 675 человек: городское население – 558 133 человека, сельское население – 15 542 человека.

В городе Оренбурге отмечается относительно стабильная ситуация по увеличению рождаемости и сокращению смертности. Баланс рождаемости и смертности за 2013 год составил +1390 человек. В первую очередь этому способствует ряд социальных проектов и программ. Проводимые в городе мероприятия в социальной сфере, решение городских социально значимых вопросов непосредственно влияют на улучшение демографической ситуации.

В 2013 году миграционный баланс составил +2456 человек. По оценке 2014 года этот показатель останется на этом же уровне и до 2017 года снизится до 2383 человек. Основной приток иностранных граждан в город Оренбург поступает из стран ближнего зарубежья (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия) на сезонные работы, связанные со строительством, торговлей, транспортными услугами и сельскохозяйственными работами. Прогнозируется незначительное уменьшение количества прибывшего и убывшего населения.

По оценке среднегодовая численность постоянного населения города Оренбурга в 2014 году составит 577 523 человека. Прогнозируется увеличение среднегодовой численности постоянного населения в 2015 году до 581 365 человек, в 2016 году – 585 193 человек и в 2017 году - до 589 006 человек.

 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.